当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.20大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

08.20大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

发布日期:2008-08-20 15:37:59   阅读:0次  文字大小:【】【】【
合约代码:c0901    查询日期:20080820   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 辽粮期货 30,932 13,373 1 中辉期货 9,304 -858 1 长城伟业 10,369 -2,298
2 上海中期 13,521 7,876 2 经易期货 6,552 -2,492 2 路易达孚 9,491 -900
3 万达期货 12,156 1,810 3 中谷期货 6,246 -325 3 新湖期货 9,416 4,184
4 浙江永安 10,872 4,599 4 汇鑫期货 5,640 0 4 中粮期货 8,404 -100
5 中辉期货 10,855 -403 5 江苏东华 5,531 -1,339 5 江苏东华 7,172 2,798
6 国际期货 8,128 411 6 国际期货 4,176 -23 6 浙江永安 6,870 -5,477
7 北京中期 7,084 321 7 中期期货 4,175 -606 7 中晟期货 5,022 19
8 鲁证期货 6,430 126 8 银河期货 3,921 -41 8 万达期货 3,613 1,602
9 江苏东华 6,203 -1,625 9 上海中财 3,579 64 9 光大期货 3,554 625
10 国泰君安 6,043 2,590 10 上海久恒 3,200 0 10 国金期货 3,437 1,401
11 道通期货 5,209 -569 11 黑龙江天琪 3,132 -178 11 黑龙江天琪 3,402 22
12 新湖期货 5,128 -2,199 12 万达期货 2,954 40 12 国际期货 3,059 -991
13 南华期货 5,091 751 13 中粮期货 2,811 -154 13 上海中期 2,871 -761
14 江苏苏物 4,701 -307 14 吉粮期货 2,786 -71 14 银河期货 2,737 490
15 经易期货 4,505 1,479 15 北京中期 2,364 412 15 浙江大越 2,533 6
16 浙江天马 4,394 -1,524 16 一德期货 2,206 -21 16 广永期货 2,370 674
17 神华期货 4,385 -4,172 17 国泰君安 2,052 -1,994 17 上海良茂 2,342 237
18 东海期货 4,182 -880 18 华闻期货 1,930 -429 18 经易期货 2,227 -293
19 方正期货 3,641 963 19 山西三立 1,918 1,148 19 中谷期货 1,827 119
20 华安期货 3,614 2,336 20 天富期货 1,727 873 20 汇鑫期货 1,687 287
21 蓬达期货 3,501 -2,208 21 广发期货 1,713 -47 21 中辉期货 1,682 -281
22 成都倍特 3,447 -1,573 22 浙江永安 1,571 -51 22 北京首创 1,634 -118
23 珠江期货 3,438 3,214 23 浙江中大 1,569 -114 23 北京中期 1,588 574
24 汇鑫期货 3,335 762 24 浙江天马 1,512 -1,725 24 格林期货 1,469 -811
25 长城伟业 3,323 -40 25 鲁证期货 1,460 -266 25 广发期货 1,128 -453
26 江苏弘业 3,322 -1,670 26 新湖期货 1,300 -146 26 鲁证期货 1,100 274
27 万杰鼎鑫 3,238 2,291 27 上海中期 1,265 -28 27 南华期货 919 -484
28 银河期货 2,941 -122 28 南华期货 1,239 103 28 国泰君安 911 451
29 中谷期货 2,922 -2,279 29 珠江期货 1,239 1,004 29 江苏弘业 880 -831
30 浙江中大 2,879 -1,927 30 上海大陆 1,188 -697 30 浙江中大 701 -573
31 浙江大地 2,787 418 31 浙江新世纪 1,123 -16 31 瑞达期货 668 46
32 格林期货 2,773 991 32 格林期货 1,072 -242 32 山西三立 647 73
33 广发期货 2,772 435 33 鲁能金穗 986 -100 33 天富期货 620 400
34 天富期货 2,629 1,925 34 五矿海勤 967 -54 34 成都倍特 608 40
35 兴业期货 2,608 263 35 江苏弘业 919 -251 35 浙江天马 554 309
36 美尔雅期货 2,560 710 36 成都倍特 898 -1 36 东海期货 548 -1,019
37 金瑞期货 2,555 2,049 37 华海期货 862 -251 37 海通期货 516 -25
38 上海良茂 2,445 1,022 38 东银期货 859 -55 38 招商期货 508 -124
39 山西三立 2,439 -168 39 烟台中州 842 -264 39 浙江良时 495 -746
40 金元期货 2,429 1,298 40 上海良茂 791 -12 40 金元期货 484 -441
41 创元期货 2,427 789 41 大连良运 787 159 41 五矿海勤 461 329
42 晟鑫期货 2,360 547 42 北京金鹏 787 -8 42 南粤期货 458 149
43 光大期货 2,347 63 43 瑞达期货 703 -183 43 吉林金昌 453 0
44 江苏新纪元 2,158 -542 44 中谷粮油 700 700 44 中证期货 413 269
45 一德期货 2,095 -313 45 中晟期货 656 -5 45 北方期货 410 203
46 中航期货 2,074 251 46 长城伟业 639 -13 46 银建期货 378 -162
47 海通期货 2,063 -466 47 神华期货 606 10 47 中航期货 376 15
48 中钢期货 1,943 1,858 48 北大荒粮油 600 0 48 江苏新纪元 364 36
49 浙江良时 1,882 -1,693 49 江苏新纪元 597 -110 49 金瑞期货 331 -141
50 浙江新华 1,845 1,197 50 兴业期货 552 73 50 鲁能金穗 312 9
51 招商期货 1,808 677 51 光大期货 529 -88 51 北京冠通 309 131
52 鲁能金穗 1,717 390 52 河北恒银 518 67 52 烟台中州 294 226
53 南粤期货 1,515 -124 53 安徽徽商 484 -29 53 方正期货 293 -228
54 中原期货 1,465 523 54 大通期货 473 -20 54 神华期货 291 -1,935
55 国金期货 1,464 1,020 55 浙江大地 461 -70 55 渤海期货 285 -558
56 北京冠通 1,352 381 56 北京首创 452 -72 56 一德期货 282 168
57 无锡国联 1,351 542 57 浙江良时 437 -96 57 国元期货 267 -96
58 上海大陆 1,341 1,084 58 中诚期货 430 -601 58 和合期货 261 131
59 中谷粮油 1,300 1,300 59 渤海期货 422 -18 59 江苏文峰 251 -638
60 烟台中州 1,296 34 60 黑龙江三力 422 -56 60 黑龙江三力 232 81
61 湖南大有 1,291 909 61 东海期货 414 5 61 北京金鹏 218 96
62 渤海期货 1,270 538 62 方正期货 392 -193 62 创元期货 210 -5
63 银建期货 1,240 -27 63 辽粮期货 389 -2 63 珠江期货 208 112
64 东吴期货 1,186 -1,041 64 德盛期货 371 -82 64 中期嘉合 188 -507
65 路易达孚 1,100 -85 65 江苏苏物 339 180 65 东银期货 185 69
66 国元期货 1,071 -4,896 66 银建期货 315 28 66 湘财祈年 183 105
67 中期期货 1,064 182 67 吉林金昌 313 1 67 安徽徽商 182 32
68 德盛期货 1,059 90 68 北京冠通 308 -65 68 国贸期货 173 -71
69 北方期货 1,050 121 69 道通期货 294 -31 69 美尔雅期货 172 -304
70 北京首创 1,048 -119 70 金瑞期货 291 -8 70 浙江新世纪 169 -103
71 中晟期货 1,046 -4,304 71 华证期货 291 203 71 上海中财 165 -122
72 瑞达期货 1,037 275 72 美尔雅期货 287 -2 72 上海大陆 154 64
73 湘财祈年 976 375 73 万杰鼎鑫 280 -238 73 广东集成利 150 0
74 广永期货 973 492 74 长江期货 262 9 74 上海浙石 149 4
75 江苏文峰 958 544 75 国元期货 258 9 75 长江期货 146 -11
76 申银万国 924 615 76 江西瑞奇 256 -48 76 浙江新华 145 -492
77 中诚期货 889 676 77 海通期货 255 -50 77 兴业期货 145 -1,123
78 五矿海勤 883 -916 78 华安期货 249 166 78 江西瑞奇 140 27
79 安徽徽商 867 198 79 浙江大越 246 -1 79 吉粮期货 137 29
80 上海金源 791 -393 80 上海金鹏 242 -15 80 上海金源 135 -80
81 信达期货 763 -597 81 金元期货 231 -44 81 中天期货 134 4
82 湖南金信 762 697 82 国贸期货 228 -17 82 上海东亚 120 -50
83 中粮期货 740 -332 83 湘财祈年 205 71 83 道通期货 109 -762
84 国贸期货 738 -237 84 辽宁粮油 200 0 84 万杰鼎鑫 101 -692
85 中期嘉合 726 484 85 津投期货 191 34 85 中信建投 96 -22
86 浙江新世纪 689 -611 86 中期嘉合 190 -29 86 湖南大有 92 19
87 宁波杉立 629 255 87 中信建投 184 -81 87 无锡国联 91 -40
88 黑龙江天琪 616 -3,121 88 湖南大有 184 -54 88 大连良运 82 42
89 中证期货 609 -4,498 89 东莞华联 180 -12 89 平安期货 77 -7
90 东银期货 580 -2 90 冠华期货 178 155 90 信达期货 76 47
91 科信期货 573 207 91 浙江新华 175 -207 91 五矿实达 70 32
92 华证期货 543 502 92 和合期货 169 -44 92 云晨期货 70 -24
93 江南期货 540 354 93 东吴期货 163 -5 93 大通期货 68 20
94 中信建投 533 -78 94 创元期货 162 -56 94 乾坤期货 63 -32
95 长江期货 524 -2,398 95 江南期货 158 46 95 华安期货 63 -96
96 上海中财 516 -2,234 96 无锡国联 147 -173 96 中期期货 63 -24
97 黑龙江三力 513 -138 97 路易达孚 145 0 97 新疆天利 61 -9
98 河北恒银 492 235 98 蓬达期货 137 -2 98 河北恒银 61 -13
99 华闻期货 468 294 99 信达期货 125 -42 99 德盛期货 60 -23
100 北京金鹏 468 -83 100 广永期货 120 -17 100 天汇期货 59 9
101 上海金鹏 465 375 101 弘信期货 114 0 101 上海通联 58 56
102 和合期货 457 129 102 中天期货 114 0 102 申银万国 56 -721
103 江西瑞奇 451 40 103 新疆金石 111 23 103 上海金鹏 54 -112
104 吉粮期货 444 173 104 东证期货 108 10 104 湖南金信 54 -102
105 重庆先融 397 -144 105 招商期货 105 -4 105 宏源期货 53 -26
106 中天期货 396 285 106 五矿实达 104 -29 106 东莞华联 49 -10
107 华海期货 369 -572 107 江苏文峰 101 -12 107 大华期货 47 5
108 浙江大越 359 242 108 科信期货 97 90 108 津投期货 47 -47
109 大连良运 359 96 109 云晨期货 86 -26 109 金友期货 41 -8
110 天汇期货 334 189 110 国金期货 84 -7 110 晟鑫期货 41 20
111 云晨期货 288 117 111 广东集成利 80 1 111 江苏苏物 40 -81
112 弘信期货 276 -21 112 迈科期货 71 58 112 广东邦顺 38 0
113 红塔期货 272 -187 113 上海金源 71 49 113 华闻期货 34 -1
114 五矿实达 223 -79 114 申银万国 69 7 114 浙江大地 34 -43
115 宝城期货 221 81 115 金友期货 67 -14 115 鑫国联期货 34 -1
116 乾坤期货 214 196 116 中证期货 61 2 116 山西物产 33 15
117 冠华期货 191 173 117 鑫国联期货 58 0 117 华南期货 30 10
118 宏源期货 187 -390 118 东航期货 57 -1 118 甘肃陇达 28 -17
119 安信期货 160 153 119 宁波杉立 57 -20 119 红塔期货 23 -51
120 广东集成利 157 -346 120 大华期货 50 -20 120 江南期货 21 -52
121 新疆金石 151 -2,118 121 晟鑫期货 49 26 121 中原期货 20 -4
122 大华期货 147 -1 122 上海通联 48 -1 122 华证期货 18 0
123 大通期货 138 -82 123 中信期货 45 -5 123 宝城期货 17 -102
124 金友期货 128 -189 124 山西物产 41 -12 124 蓬达期货 17 -55
125 津投期货 125 17 125 北方期货 40 -9 125 成都大业 17 -17
126 华南期货 121 38 126 红塔期货 39 -73 126 迈科期货 16 1
127 湖北金龙 114 53 127 广东邦顺 38 0 127 东航期货 15 -8
128 东证期货 112 -295 128 湖北金龙 37 -4 128 东吴期货 15 -9
129 深圳金汇 102 67 129 成都大业 36 -37 129 华海期货 15 -18
130 东莞华联 96 22 130 中航期货 35 1 130 宁波杉立 15 -59
131 迈科期货 91 51 131 中原期货 34 -9 131 重庆先融 14 0
132 上海通联 87 -171 132 重庆三五九 32 5 132 湖北金龙 12 -12
133 山西物产 85 21 133 华南期货 31 13 133 弘信期货 11 -68
134 成都大业 84 -30 134 湖南金信 30 8 134 东证期货 10 -44
135 重庆三五九 79 23 135 天汇期货 28 -59 135 陕西长安 9 -1
136 西南期货 73 31 136 新疆天利 25 0 136 天津金谷 8 0
137 海南星海 64 0 137 甘肃陇达 21 0 137 财富期货 8 -1
138 上海东亚 50 50 138 乾坤期货 20 -2 138 中诚期货 7 -58
139 平安期货 48 14 139 天津金谷 20 -3 139 深圳金汇 7 0
140 国信期货 44 -83 140 宏源期货 19 -29 140 中钢期货 6 -580
141 东航期货 43 8 141 黑龙江延伸 18 -5 141 黑龙江延伸 6 4
142 上海浙石 40 -564 142 上海浙石 18 2 142 冠华期货 6 -12
143 西安智德 25 1 143 深圳金汇 17 0 143 中信期货 6 6
144 鑫国联期货 23 -46 144 中钢期货 16 -1 144 新疆金石 6 -58
145 甘肃陇达 21 -1 145 重庆先融 15 -15 145 辽粮期货 5 0
146 中信期货 21 -5 146 海证期货 15 -5 146 国信期货 4 -12
147 黑龙江延伸 21 -16 147 南粤期货 13 0 147 西南期货 4 0
148 新疆天利 17 -9 148 德邦期货 11 11 148 重庆三五九 4 0
149 天津金谷 15 -44 149 财富期货 11 -1 149 德邦期货 3 -1
150 德邦期货 14 12 150 西安智德 11 -7 150 上海久恒 3 1
151 上海普民 12 3 151 国信期货 10 0 151 海南星海 2 -2
152 海证期货 11 2 152 宝城期货 10 -101 152 科信期货 2 1
153 上海久恒 11 -23 153 海南星海 8 -52 153 上海普民 2 2
154 吉林金昌 9 -786 154 平安期货 5 -7 154 广东鸿海 2 0
155 广东鸿海 7 -9 155 和融期货 4 0 155 和融期货 1 0
156 鞍山五环 7 7 156 广东鸿海 4 -1 156 安信期货 1 -158
157 陕西长安 5 4 157 陕西长安 3 2 157 西安智德 1 -2
158 和融期货 4 -204 158 西南期货 3 -3        
159 财富期货 2 -18 159 上海普民 1 -2        
总计   292,432   总计   122,884   总计   122,884  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

 

合约代码:c0905    查询日期:20080820   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 14,538 1,704 1 华海期货 14,213 950 1 浙江大地 16,887 3,719
2 中谷期货 12,004 9,233 2 路易达孚 12,899 -1,000 2 中谷期货 15,956 3,259
3 万达期货 10,710 -3,504 3 浙江新华 10,038 -48 3 国泰君安 6,707 564
4 中辉期货 7,821 -4,451 4 中粮期货 8,168 39 4 汇鑫期货 5,434 1,037
5 浙江大地 7,271 214 5 浙江永安 6,327 1,484 5 银河期货 5,229 867
6 东海期货 5,983 453 6 长城伟业 6,116 -10 6 万达期货 5,173 1,245
7 长城伟业 5,709 3,708 7 中谷粮油 4,400 -500 7 经易期货 4,115 1,036
8 银河期货 5,490 -4,616 8 北京冠通 3,856 -41 8 湘财祈年 3,642 -11
9 格林期货 5,288 1,749 9 汇鑫期货 3,826 -191 9 广发期货 3,629 93
10 兴业期货 5,035 925 10 北京首创 3,681 -17 10 兴业期货 3,310 -2,204
11 鲁证期货 5,013 1,079 11 兴业期货 3,350 -91 11 新湖期货 2,873 -295
12 江苏苏物 5,005 209 12 中谷期货 2,950 -461 12 浙江天马 2,482 275
13 金元期货 4,831 3,990 13 北京中期 2,938 -791 13 长城伟业 2,179 -3,815
14 中期期货 4,650 502 14 中辉期货 2,490 278 14 国际期货 1,746 -124
15 渤海期货 4,472 4,168 15 国际期货 2,337 -1 15 山西三立 1,734 16
16 山西三立 4,302 2,206 16 中期期货 2,267 -3,503 16 鲁证期货 1,731 434
17 浙江永安 4,011 1,663 17 江西瑞奇 2,071 -1,977 17 渤海期货 1,715 -2,070
18 国际期货 3,881 -440 18 吉林金昌 1,792 292 18 中粮期货 1,625 -170
19 汇鑫期货 3,872 -1,584 19 光大期货 1,746 170 19 信达期货 1,615 1,294
20 蓬达期货 3,744 -9,673 20 山西三立 1,619 1,546 20 华海期货 1,605 1,587
21 黑龙江天琪 3,232 892 21 格林期货 1,236 -490 21 大连良运 1,523 -580
22 北京中期 2,975 -1,244 22 东海期货 1,171 666 22 江苏弘业 1,302 55
23 江西瑞奇 2,926 2,102 23 万达期货 1,155 -79 23 中辉期货 1,214 -67
24 晟鑫期货 2,888 314 24 国泰君安 1,138 -98 24 上海大陆 1,113 34
25 神华期货 2,738 1,897 25 河北恒银 1,088 -22 25 黑龙江天琪 1,058 -422
26 经易期货 2,624 2,137 26 鲁证期货 1,027 -33 26 江苏东华 990 685
27 华海期货 2,583 883 27 珠江期货 1,005 991 27 浙江永安 983 -49
28 金瑞期货 2,526 1,757 28 上海中期 961 -110 28 中证期货 891 -340
29 中证期货 2,265 1,966 29 中期嘉合 919 36 29 格林期货 875 -3,468
30 信达期货 2,216 1,832 30 烟台中州 690 -6 30 成都倍特 873 -5
31 东吴期货 2,071 968 31 广东集成利 637 1 31 瑞达期货 798 40
32 国泰君安 1,984 -2,402 32 银河期货 606 121 32 江苏新纪元 751 94
33 浙江中大 1,958 505 33 黑龙江天琪 577 122 33 北京冠通 738 -128
34 江苏新纪元 1,845 -621 34 浙江天马 504 294 34 国金期货 704 0
35 新湖期货 1,806 1,256 35 江苏东华 499 -582 35 天富期货 703 14
36 浙江天马 1,769 -2,649 36 浙江中大 498 204 36 浙江大越 686 580
37 江苏东华 1,711 482 37 江苏苏物 400 -33 37 蓬达期货 660 -493
38 广发期货 1,651 -187 38 经易期货 389 -4 38 广永期货 637 601
39 海通期货 1,643 237 39 渤海期货 388 -4 39 无锡国联 619 -19
40 一德期货 1,585 62 40 上海良茂 342 55 40 中诚期货 618 -488
41 烟台中州 1,498 916 41 大连良运 327 50 41 北京中期 543 -82
42 中粮期货 1,445 835 42 海通期货 319 -593 42 方正期货 543 333
43 天富期货 1,424 204 43 南华期货 306 6 43 光大期货 526 96
44 中航期货 1,400 486 44 五矿海勤 285 -1 44 金元期货 469 -3,728
45 中钢期货 1,398 1,176 45 江苏弘业 279 56 45 一德期货 422 22
46 中原期货 1,396 -89 46 江苏新纪元 271 5 46 北方期货 407 263
47 湖南大有 1,349 1,103 47 鲁能金穗 264 -63 47 珠江期货 372 103
48 南华期货 1,307 -333 48 创元期货 252 32 48 南华期货 353 -329
49 珠江期货 1,260 -240 49 东银期货 245 59 49 长江期货 352 225
50 光大期货 1,258 -353 50 金元期货 245 -51 50 中期期货 336 193
51 国贸期货 1,258 675 51 广发期货 233 -64 51 东证期货 334 37
52 江苏弘业 1,191 -213 52 神华期货 225 14 52 上海中期 329 26
53 大连良运 1,122 796 53 湘财祈年 214 -11 53 浙江中大 325 -72
54 方正期货 1,072 -283 54 天富期货 211 36 54 鲁能金穗 309 -174
55 广永期货 1,046 -83 55 无锡国联 195 17 55 银建期货 291 -4
56 美尔雅期货 1,028 265 56 一德期货 193 -57 56 和合期货 287 39
57 路易达孚 1,000 387 57 华闻期货 192 0 57 神华期货 287 -294
58 国元期货 880 -4,702 58 万杰鼎鑫 173 -5 58 上海中财 266 146
59 中谷粮油 800 -2,200 59 上海久恒 170 170 59 美尔雅期货 245 36
60 浙江大越 768 548 60 中证期货 166 105 60 申银万国 221 58
61 东银期货 762 -828 61 和合期货 152 -56 61 中天期货 212 -23
62 成都倍特 759 -878 62 上海浙石 147 4 62 国元期货 207 -52
63 长江期货 735 78 63 瑞达期货 147 62 63 广东集成利 204 199
64 鲁能金穗 709 -1,762 64 道通期货 145 10 64 辽粮期货 200 0
65 浙江新华 689 283 65 方正期货 125 73 65 中谷粮油 200 -300
66 北方期货 666 -13 66 信达期货 122 90 66 招商期货 199 9
67 河北恒银 664 438 67 吉粮期货 121 -89 67 湖南大有 191 -64
68 申银万国 661 247 68 上海东亚 120 0 68 中航期货 187 -25
69 创元期货 647 -1,035 69 江苏文峰 117 81 69 国贸期货 187 -334
70 黑龙江三力 634 430 70 中航期货 116 1 70 中期嘉合 178 -205
71 上海良茂 634 15 71 申银万国 112 11 71 湖北金龙 172 26
72 华证期货 619 -1,186 72 新湖期货 108 -3 72 海通期货 170 2
73 万杰鼎鑫 609 -828 73 东吴期货 102 67 73 江西瑞奇 168 -671
74 五矿海勤 606 14 74 中钢期货 100 24 74 吉粮期货 160 81
75 南粤期货 542 -304 75 黑龙江三力 87 2 75 道通期货 154 -8
76 北京冠通 533 -455 76 北方期货 80 7 76 上海浙石 144 100
77 中诚期货 530 -1,510 77 中信期货 76 0 77 浙江新华 143 -213
78 招商期货 512 470 78 安徽徽商 72 19 78 万杰鼎鑫 140 -58
79 浙江新世纪 470 161 79 上海大陆 69 -5 79 金友期货 137 10
80 东航期货 459 297 80 国元期货 68 -44 80 东航期货 129 -3
81 无锡国联 428 -22 81 美尔雅期货 65 -8 81 南粤期货 128 76
82 吉林金昌 421 -401 82 辽粮期货 61 0 82 江苏苏物 128 98
83 中期嘉合 415 -8 83 云晨期货 60 11 83 烟台中州 124 94
84 瑞达期货 414 -4,063 84 安信期货 60 36 84 东海期货 123 -79
85 辽粮期货 410 404 85 浙江良时 57 16 85 北京金鹏 114 88
86 上海中财 410 123 86 新疆金石 54 51 86 黑龙江三力 111 44
87 北京首创 405 44 87 成都倍特 53 -108 87 湖南金信 110 14
88 湘财祈年 402 6 88 浙江新世纪 53 -45 88 上海良茂 109 -19
89 安徽徽商 396 66 89 宏源期货 51 7 89 吉林金昌 106 105
90 上海大陆 395 -293 90 长江期货 51 -2 90 东吴期货 104 98
91 和合期货 391 91 91 东航期货 50 46 91 创元期货 101 -151
92 华安期货 385 -205 92 中信建投 48 11 92 红塔期货 101 -212
93 浙江良时 371 153 93 浙江大地 43 -2 93 新疆金石 100 -1
94 江苏文峰 361 177 94 湖南大有 37 -51 94 浙江新世纪 93 -127
95 北京金鹏 343 -74 95 金瑞期货 36 -3 95 河北恒银 87 12
96 吉粮期货 326 181 96 德盛期货 36 4 96 晟鑫期货 80 -121
97 红塔期货 285 14 97 华南期货 34 -1 97 北京首创 79 -24
98 上海浙石 280 -359 98 南粤期货 32 -100 98 东银期货 73 -61
99 云晨期货 277 143 99 国信期货 31 5 99 五矿海勤 71 -77
100 大通期货 260 -18 100 大通期货 30 -13 100 云晨期货 63 -256
101 山西物产 245 223 101 红塔期货 29 -5 101 中信建投 57 -48
102 道通期货 240 -2,114 102 浙江大越 28 -10 102 西安智德 57 -12
103 广东集成利 228 45 103 银建期货 27 -2 103 中钢期货 51 48
104 上海久恒 192 192 104 金友期货 24 -1 104 大通期货 48 11
105 宁波杉立 185 -35 105 江南期货 22 -3 105 德盛期货 48 -20
106 银建期货 172 14 106 北京金鹏 22 -233 106 安徽徽商 46 7
107 重庆先融 157 72 107 上海金鹏 20 12 107 国信期货 44 11
108 中信建投 129 -244 108 大华期货 20 5 108 科信期货 43 -2
109 成都大业 110 -196 109 新疆天利 20 0 109 津投期货 40 3
110 宝城期货 104 -53 110 科信期货 19 -1 110 中原期货 37 -68
111 宏源期货 103 -36 111 上海中财 18 -10 111 华南期货 35 2
112 大华期货 97 27 112 冠华期货 18 17 112 宁波杉立 32 21
113 天津金谷 91 33 113 中原期货 18 -84 113 浙江良时 31 -19
114 鑫国联期货 87 87 114 广东邦顺 18 0 114 江南期货 28 -4
115 湖北金龙 85 45 115 成都大业 17 -4 115 五矿实达 22 1
116 新疆天利 73 33 116 国贸期货 17 0 116 大华期货 21 -62
117 东证期货 71 25 117 宁波杉立 17 -2 117 上海通联 20 5
118 新疆金石 70 -48 118 德邦期货 15 0 118 重庆三五九 20 20
119 德盛期货 70 17 119 中诚期货 14 2 119 甘肃陇达 19 -3
120 中天期货 70 -62 120 上海金源 13 0 120 天津金谷 18 8
121 津投期货 69 -45 121 弘信期货 12 -3 121 广东邦顺 18 0
122 上海金源 68 -19 122 晟鑫期货 11 -1 122 成都大业 17 -10
123 五矿实达 68 40 123 广永期货 11 7 123 华证期货 16 -599
124 湖南金信 66 -35 124 东莞华联 10 -1 124 安信期货 16 0
125 弘信期货 61 -14 125 中天期货 10 3 125 上海永大 15 2
126 海证期货 50 47 126 山西物产 10 5 126 路易达孚 14 0
127 西安智德 50 16 127 华安期货 9 2 127 平安期货 12 2
128 天汇期货 44 -98 128 五矿实达 9 -3 128 金瑞期货 11 1
129 平安期货 40 -21 129 深圳金汇 9 2 129 冠华期货 11 -3
130 重庆三五九 37 15 130 重庆三五九 8 -1 130 江苏文峰 9 -36
131 安信期货 36 25 131 黑龙江延伸 7 0 131 宏源期货 8 -38
132 金友期货 29 -5 132 湖北金龙 7 -1 132 德邦期货 8 0
133 上海金鹏 27 -119 133 财富期货 6 6 133 上海金源 7 4
134 江南期货 25 -33 134 中晟期货 5 0 134 新疆天利 7 -47
135 科信期货 23 -30 135 津投期货 5 0 135 黑龙江延伸 6 -1
136 冠华期货 22 21 136 平安期货 5 0 136 华安期货 6 -1
137 华南期货 21 -28 137 上海普民 4 3 137 重庆先融 6 -2
138 西南期货 19 -20 138 和融期货 3 -1 138 上海金鹏 6 -1
139 国信期货 18 8 139 华证期货 3 0 139 乾坤期货 5 -5
140 财富期货 18 -33 140 招商期货 3 1 140 海南金海岸 5 5
141 甘肃陇达 18 -36 141 天汇期货 2 -2 141 宝城期货 4 -99
142 上海通联 15 -16 142 鑫国联期货 2 1 142 天汇期货 3 -6
143 东莞华联 13 4 143 蓬达期货 2 1 143 陕西长安 2 0
144 德邦期货 12 1 144 鞍山五环 2 0 144 山西物产 2 -20
145 中晟期货 10 10 145 陕西长安 2 0 145 深圳金汇 2 0
146 海南星海 9 7 146 重庆先融 2 -9 146 上海久恒 2 2
147 黑龙江延伸 9 -3 147 迈科期货 1 -2 147 海南星海 1 0
148 乾坤期货 6 -5 148 甘肃陇达 1 -1 148 东莞华联 1 -4
149 上海普民 5 5 149 宝城期货 1 1 149 弘信期货 1 -2
150 海南金海岸 5 5 150 上海永大 1 0 150 财富期货 1 -12
151 迈科期货 4 -8 151 西安智德 1 0 151 广东鸿海 1 0
152 华闻期货 4 -81 152 广东鸿海 1 0 152 华闻期货 1 0
153 和融期货 3 0                
154 国金期货 2 -19                
155 深圳金汇 2 0                
156 上海永大 2 1                
总计   215,830   总计   120,768   总计   120,768  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手