当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 8.20郑州商品交易所持仓排行表

8.20郑州商品交易所持仓排行表

发布日期:2008-08-20 15:29:22   阅读:0次  文字大小:【】【】【
 
2008-8-20

品种 棉花 : 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 831 178 国际期货 2,691 40 首创期货 3,317 47
2 国际期货 699 -515 中粮期货 1,445 -327 国际期货 1,370 39
3 中证期货 515 12 方正期货 929 24 上海中期 1,312 -12
4 格林期货 491 20 黑龙江天琪 926 44 湘财祈年 881 -4
5 海通期货 421 -240 格林期货 777 111 中粮期货 832 100
6 万达期货 378 -397 万达期货 740 56 浙江永安 695 -101
7 上海浙石 365 -305 海航东银 670 1 长江期货 662 108
8 安徽徽商 364 31 上海浙石 639 104 上海浙石 642 101
9 长江期货 356 -379 浙江中大 600 9 中谷期货 566 0
10 浙江永安 287 -329 山西三立 439 -16 万达期货 497 36
11 浙江中大 284 -151 浙江新华 419 -2 中原期货 448 1
12 国元期货 270 -75 上海中期 413 -45 格林期货 435 -68
13 新纪元期货 243 32 金鹏期货 391 -10 方正期货 396 0
14 南华期货 222 -5 北京中期 361 6 津投期货 362 -2
15 神华期货 219 93 湖南大有 322 1 万杰鼎鑫 285 -1
16 鲁证期货 216 83 长江期货 319 14 经易期货 279 -28
17 上海中期 193 -58 新纪元期货 283 3 金鹏期货 263 4
18 中期嘉合 191 -7 中期嘉合 267 -1 湖南大有 262 32
19 东吴期货 181 -36 江苏弘业 265 -2 广永期货 252 1
20 方正期货 180 -132 国元期货 250 32 中期嘉合 249 -4
合计   6,906 -2,180   13,146 42   14,005 249
品种 菜油 : 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 4,036 1,117 国际期货 2,341 -147 格林期货 4,716 -10
2 重庆先融 3,141 2,835 陕西长安 2,018 4 信达期货 3,474 21
3 银建期货 2,675 68 瑞达期货 1,294 -68 中期嘉合 3,042 -1
4 国际期货 2,259 -111 华闻期货 1,215 60 中粮期货 2,554 7
5 金鹏期货 1,963 75 上海久恒 1,001 0 中谷期货 1,260 50
6 冠通期货 1,596 -420 成都倍特 994 11 光大期货 1,100 -59
7 浙江永安 1,371 352 浙江永安 950 66 上海通联 800 0
8 瑞达期货 1,218 626 江苏文峰 834 1 国际期货 555 110
9 万达期货 1,168 887 中天期货 708 60 瑞达期货 491 0
10 安徽徽商 1,141 441 长江期货 603 9 德盛期货 340 1
11 海通期货 1,115 200 华安期货 602 195 中证期货 311 301
12 海航东银 1,092 297 冠通期货 537 -7 金鹏期货 288 -5
13 浙江中大 968 -249 中粮期货 530 -7 冠通期货 283 7
14 浙江天马 965 286 万达期货 497 -84 海通期货 205 146
15 上海良茂 950 371 中信建投 406 10 南华期货 204 81
16 湘财祈年 929 425 红塔期货 389 -369 北京中期 198 120
17 华安期货 910 -91 光大期货 378 -5 万达期货 191 32
18 成都倍特 898 432 长城伟业 339 37 上海良茂 123 38
19 江苏弘业 851 308 中谷期货 338 0 江西瑞奇 110 -35
20 新纪元期货 838 -618 东海期货 335 61 上海中期 104 -23
合计   30,084 7,231   16,309 -173   20,349 781
品种 白糖 : 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 142,793 -6,579 大越期货 20,249 12,686 长城伟业 71,077 4,430
2 万达期货 95,636 19,717 浙江永安 20,162 -512 中粮期货 46,119 5,670
3 中辉期货 66,875 13,665 国际期货 18,810 -777 国际期货 31,777 2,720
4 上海通联 60,271 -11,563 长城伟业 15,706 -4,737 万达期货 30,905 1,838
5 海航东银 59,385 7,025 中粮期货 12,118 -2,164 光大期货 10,930 -554
6 浙江永安 51,486 -1,302 中谷期货 10,067 -195 北京中期 10,646 -3
7 国际期货 50,575 -4,677 南华期货 9,535 -419 上海通联 10,463 1,089
8 浙江大地 38,708 5,936 江苏弘业 9,462 -691 银河期货 8,330 -20
9 浙江新世纪 35,043 -4,465 浙江中大 8,499 -794 浙江新世纪 7,780 1,933
10 浙江天马 33,205 -407 万达期货 8,074 -1,142 中谷期货 7,421 -52
11 金鹏期货 32,066 -2,169 银河期货 7,854 894 浙江永安 7,190 -992
12 南华期货 31,571 -743 格林期货 7,640 -154 浙江天马 6,393 -3,048
13 浙江中大 30,038 6,367 广发期货 7,512 -51 上海中期 5,310 -73
14 成都倍特 29,246 4,069 浙江天马 6,999 383 上海浙石 5,296 414
15 冠通期货 28,419 986 瑞达期货 6,324 -383 银建期货 5,248 -32
16 广发期货 24,573 2,339 中辉期货 5,753 253 路易达孚 5,059 -5
17 银河期货 24,346 -2,921 光大期货 5,314 -141 浙江大地 4,721 -404
18 创元期货 24,191 -4,785 浙江新华 5,273 -208 金鹏期货 4,235 633
19 浙江新华 23,310 5,676 创元期货 5,094 165 格林期货 4,208 -147
20 江苏弘业 22,839 5,955 鲁证期货 5,046 -232 东莞华联 3,980 46
合计   904,576 32,124   195,491 1,781   287,088 13,443
品种 PTA : 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 5,204 1,099 浙江天马 28,454 1,238 大越期货 38,366 -1,401
2 中辉期货 5,007 -342 浙江永安 10,918 -143 浙江永安 12,190 173
3 大越期货 4,701 1,957 大越期货 10,075 -306 东海期货 7,351 1,925
4 东海期货 3,901 1,238 银河期货 7,670 38 格林期货 3,886 35
5 南华期货 3,863 1,312 中粮期货 7,651 -32 浙江天马 2,982 173
6 浙江天马 3,225 1,562 浙江中大 4,606 798 新湖期货 2,718 8
7 珠江期货 3,024 1,193 南华期货 4,303 206 浙江中大 2,043 -70
8 浙江中大 2,644 831 上海中期 3,919 -3 江苏弘业 2,023 -183
9 格林期货 2,553 2,139 上海通联 3,771 -20 国贸期货 1,958 -74
10 重庆先融 2,380 88 格林期货 2,211 -2,238 国元期货 1,787 -7
11 长城伟业 2,130 696 海通期货 2,080 36 浙江新华 1,566 -97
12 国际期货 1,945 812 中信建投 1,353 234 东吴期货 1,455 154
13 山西三立 1,862 -175 浙江新世纪 1,307 -37 宁波杉立 1,445 354
14 首创期货 1,749 981 中辉期货 1,208 37 金瑞期货 1,424 -1
15 江苏弘业 1,640 -418 广永期货 1,111 -79 长城伟业 1,359 -12
16 上海中期 1,431 67 东海期货 1,022 -1,112 中辉期货 1,350 42
17 浙江新华 1,415 432 重庆先融 859 1 南华期货 1,321 49
18 鲁证期货 1,343 -328 浙江大地 843 36 新纪元期货 1,219 22
19 广发期货 1,319 154 神华期货 816 49 国际期货 1,171 -66
20 宁波杉立 1,239 33 金瑞期货 801 7 中信建投 1,052 20
合计   52,575 13,331   94,978 -1,290   88,666 1,044
品种 强麦 : 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 28,700 12,130 万达期货 13,958 -948 中谷期货 14,839 620
2 长城伟业 12,366 9,730 中谷期货 13,427 421 浙江大地 12,484 102
3 创元期货 11,842 3,143 金鹏期货 7,875 -532 路易达孚 11,877 580
4 晟鑫期货 9,502 5,077 路易达孚 6,260 -720 浙江永安 9,099 2,471
5 万达期货 6,711 3,251 格林期货 5,687 -606 万达期货 7,352 191
6 浙江永安 6,463 4,024 南华期货 5,090 161 金鹏期货 6,842 -831
7 广发期货 5,983 3,420 浙江永安 4,502 838 江苏弘业 5,929 -572
8 金鹏期货 5,557 4,877 上海良茂 4,379 -423 北京中期 5,285 -458
9 新纪元期货 5,222 2,457 首创期货 3,964 680 首创期货 5,276 16
10 鲁证期货 4,959 1,653 浙江中大 3,802 -391 东海期货 4,625 -175
11 江苏弘业 4,895 2,719 北京中期 3,353 21 江苏苏物 3,828 157
12 中辉期货 4,550 2,689 烟台中州 2,963 -23 上海中期 3,265 -436
13 浙江中大 4,518 977 河北恒银 2,904 163 上海浙石 2,877 -25
14 新湖期货 4,506 2,114 国金期货 2,830 1,139 光大期货 2,516 -61
15 东海期货 4,475 657 新纪元期货 2,799 182 新湖期货 2,344 -103
16 海通期货 4,472 2,646 广发期货 2,763 -341 国际期货 2,224 -349
17 珠江期货 4,409 3,976 国际期货 2,666 -299 中辉期货 2,204 -233
18 南华期货 4,056 2,449 长城伟业 2,664 -8 南华期货 1,983 -69
19 格林期货 4,017 2,499 中辉期货 2,312 17 银河期货 1,956 -257
20 黑龙江天琪 3,956 3,605 东海期货 2,211 34 晟鑫期货 1,938 -1
合计   141,159 74,093   96,409 -635   108,743 567
品种 硬麦 : 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 5,041 1,002 中谷期货 4,820 -446 中谷期货 7,024 -575
2 招商期货 210 210 格林期货 2,570 21 江苏弘业 974 -11
3 国元期货 167 96 首创期货 878 -23 光大期货 810 9
4 海通期货 66 18 浙江天马 471 0 万达期货 688 0
5 南华期货 58 55 长江期货 353 -1 长城伟业 278 1
6 浙江永安 43 30 冠通期货 343 -10 新纪元期货 254 1
7 山西三立 39 -19 珠江期货 295 0 国元期货 224 63
8 鲁证期货 36 23 长城伟业 253 1 中粮期货 193 0
9 江苏弘业 34 -6 中辉期货 178 -1 浙江永安 144 40
10 中辉期货 28 -4 成都倍特 167 -5 国际期货 121 2
11 格林期货 25 -25 国元期货 165 -4 金鹏期货 100 0
12 国贸期货 25 25 招商期货 150 0 浙江中大 95 -6
13 东海期货 25 15 金鹏期货 135 0 南华期货 72 16
14 广发期货 24 19 神华期货 80 5 无锡国联 62 0
15 首创期货 23 18 鲁证期货 77 -2 安徽徽商 51 -1
16 光大期货 22 10 万达期货 64 2 山西三立 48 -4
17 银建期货 21 21 国际期货 53 0 海航东银 47 6
18 德盛期货 19 -24 大越期货 46 0 陕西长安 31 0
19 上海中期 18 4 渤海期货 44 -5 鲁证期货 30 4
20 成都倍特 16 8 河北恒银 41 1 中辉期货 28 11
合计   5,940 1,476   11,183 -467   11,274 -444
合约代码 CF809 日期: 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 154 -70 中粮期货 798 -38 上海中期 584 0
2 格林期货 111 5 格林期货 389 46 首创期货 412 52
3 长江期货 110 -47 浙江中大 256 -4 津投期货 352 0
4 金石期货 64 42 新纪元期货 185 7 长江期货 300 108
5 南华期货 61 -19 国际期货 144 10 中粮期货 288 -96
6 国际期货 54 27 南华期货 129 61 万杰鼎鑫 240 0
7 首创期货 52 -28 江苏弘业 128 -2 鲁能金穗 192 0
8 东吴期货 49 -22 金石期货 119 12 格林期货 140 -25
9 安徽徽商 40 40 方正期货 118 7 和融期货 132 0
10 浙江永安 40 27 万达期货 104 12 方正期货 124 0
11 万达期货 28 -77 浙江永安 99 0 海航东银 104 0
12 金鹏期货 26 -2 长城伟业 82 0 浙江永安 75 0
13 方正期货 13 7 广发期货 64 0 经易期货 67 0
14 无锡国联 10 10 无锡国联 60 10 中期嘉合 43 0
15 新纪元期货 7 -29 中期嘉合 57 7 大越期货 36 0
16 中航期货 7 -26 创元期货 51 0 长城伟业 23 0
17 海通期货 7 7 上海中期 50 -3 万达期货 18 0
18 中期嘉合 7 -1 北京中期 49 0 国际期货 16 4
19 鲁证期货 5 3 道通期货 44 0 北京中期 12 0
20 中谷期货 4 4 长江期货 39 -2 华安期货 12 0
合计   849 -149   2,965 123   3,170 43
合约代码 CF901 日期: 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 604 257 国际期货 1,173 -9 首创期货 2,181 -5
2 中证期货 515 13 黑龙江天琪 926 44 国际期货 1,117 25
3 国际期货 420 -182 海航东银 668 1 湘财祈年 881 -4
4 海通期货 414 -170 万达期货 467 41 上海中期 705 -12
5 格林期货 374 141 方正期货 449 27 中谷期货 566 0
6 万达期货 347 -131 山西三立 439 -16 中粮期货 500 222
7 安徽徽商 319 -13 中粮期货 417 -256 中原期货 448 1
8 浙江中大 278 -153 上海浙石 385 35 万达期货 435 36
9 国元期货 261 -19 浙江新华 366 -1 方正期货 235 0
10 浙江永安 245 -290 浙江中大 344 15 广永期货 212 1
11 新纪元期货 233 63 北京中期 306 6 经易期货 208 -28
12 鲁证期货 208 79 湖南大有 295 1 中期嘉合 189 -4
13 上海中期 189 -34 长江期货 278 16 中山期货 150 50
14 中期嘉合 182 -8 金鹏期货 274 13 格林期货 145 -43
15 长江期货 179 -123 国元期货 243 32 浙江永安 136 -101
16 中晟期货 175 90 上海中期 243 -43 南华期货 131 -12
17 南华期货 156 9 格林期货 230 61 海通期货 128 20
18 广发期货 152 -42 首创期货 133 27 金鹏期货 125 4
19 珠江期货 147 -79 浙江永安 125 8 广发期货 124 10
20 方正期货 137 -95 中期嘉合 120 -10 长江期货 122 -39
合计   5,535 -687   7,881 -8   8,738 121
合约代码 RO809 日期: 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海良茂 108 78 华闻期货 1,210 60 信达期货 1,600 0
2 国际期货 73 3 国际期货 963 -73 中期嘉合 1,341 0
3 华闻期货 60 60 瑞达期货 561 -1 中粮期货 800 0
4 东吴期货 55 24 成都倍特 449 -4 上海通联 800 0
5 海通期货 26 -28 红塔期货 367 -3 浙江大地 61 -2
6 五矿海勤 20 -24 中粮期货 202 0 上海金鹏 39 0
7 美尔雅 15 15 德盛期货 200 0 瑞达期货 24 0
8 金鹏期货 7 4 长城伟业 171 0 海通期货 20 -16
9 长江期货 6 -23 中期嘉合 145 0 湖南大有 20 0
10 民生期货 6 6 浙江永安 143 -6 东吴期货 9 -2
11 浙江永安 6 2 安徽徽商 82 0 万达期货 4 0
12 金瑞期货 4 -10 上海中期 82 0 金鹏期货 3 -5
13 成都倍特 4 4 浙江新华 50 0 宏源期货 2 0
14 红塔期货 3 3 长江期货 46 -6 北京中期 1 0
15 江苏东华 3 3 中谷期货 11 0 中辉期货 1 -1
16 浙江大地 3 1 江苏弘业 11 0 - - -
17 方正期货 3 3 美尔雅 7 5 - - -
18 格林期货 2 2 浙江良时 6 0 - - -
19 新纪元期货 2 2 浙江中大 5 0 - - -
20 中航期货 2 -10 江苏东华 3 3 - - -
合计   408 115   4,714 -25   4,725 -26
合约代码 RO901 日期: 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 4,032 1,127 陕西长安 2,018 4 格林期货 4,267 -10
2 重庆先融 3,141 2,835 国际期货 1,341 -86 信达期货 1,871 21
3 银建期货 2,675 68 上海久恒 1,001 0 中粮期货 1,754 7
4 国际期货 2,126 -130 江苏文峰 834 1 中期嘉合 1,701 -1
5 金鹏期货 1,956 93 浙江永安 807 74 中谷期货 1,260 50
6 冠通期货 1,596 -420 瑞达期货 722 -67 光大期货 1,100 -59
7 浙江永安 1,359 344 中天期货 708 60 国际期货 544 110
8 瑞达期货 1,217 752 华安期货 602 195 瑞达期货 467 0
9 万达期货 1,167 887 长江期货 547 18 德盛期货 339 1
10 安徽徽商 1,134 600 冠通期货 535 -7 中证期货 311 301
11 海航东银 1,086 293 成都倍特 458 16 冠通期货 283 7
12 海通期货 1,082 221 中信建投 406 10 南华期货 204 81
13 浙江中大 968 -248 光大期货 378 -5 北京中期 196 120
14 浙江天马 953 311 万达期货 352 -84 海通期货 185 162
15 湘财祈年 929 426 东海期货 335 61 上海良茂 123 38
16 华安期货 910 -75 中谷期货 327 0 江西瑞奇 110 -35
17 成都倍特 893 427 江苏弘业 319 152 金鹏期货 104 0
18 江苏弘业 850 309 浙江天马 298 56 上海中期 104 -22
19 上海良茂 842 293 海证期货 201 76 成都倍特 100 -175
20 新纪元期货 836 -619 美尔雅 196 -27 方正期货 82 4
合计   29,752 7,494   12,385 447   15,105 600
合约代码 SR809 日期: 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,199 -429 国际期货 1,983 -21 中粮期货 12,668 -330
2 万达期货 634 -259 光大期货 1,678 196 万达期货 4,029 -214
3 道通期货 400 400 上海浙石 1,632 310 东莞华联 1,700 -17
4 上海浙石 317 297 万达期货 1,385 -12 浙江新世纪 641 50
5 光大期货 255 125 长城伟业 1,359 -23 光大期货 571 -3
6 晟鑫期货 236 74 中粮期货 1,316 -329 北京中期 511 0
7 浙江新世纪 190 124 路易达孚 964 0 浙江新华 500 -1
8 中天期货 153 -47 平安期货 960 -81 长城伟业 422 0
9 东吴期货 144 -163 浙江永安 876 4 和融期货 400 0
10 信达期货 130 130 宝城期货 800 0 上海中期 325 0
11 金石期货 111 111 上海中期 744 -20 上海浙石 260 -7
12 浙江大地 83 43 中谷期货 630 0 银河期货 230 0
13 平安期货 81 -193 广发期货 602 -61 浙江永安 230 0
14 广发期货 63 43 上海中财 589 -2 东海期货 189 55
15 长城伟业 57 -28 大越期货 404 -19 国际期货 188 0
16 东海期货 57 45 瑞达期货 400 -2 中天期货 155 153
17 经易期货 50 -152 格林期货 349 0 廊坊中糖 50 0
18 大华期货 47 43 北京中期 327 -3 上海通联 50 -1
19 上海通联 45 44 江苏弘业 317 10 格林期货 30 0
20 中辉期货 42 -1 银河期货 308 -3 银建期货 30 0
合计   4,294 207   17,623 -56   23,179 -315
合约代码 SR811 日期: 20080820
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏弘业 591 530 中粮期货 2,680 0 上海浙石 3,462 335
2 国际期货 461 -249 中天期货 1,087 3 光大期货 3,351 271
3 上海浙石 439 397 海通期货 926 14 万达期货 1,681 22
4 东吴期货 431 107 国际期货 925 34 长城伟业 1,424 17
5 中辉期货 318 108 江苏东华 864 -1 国际期货 1,108 -43
6 光大期货 301 21