当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.19大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

08.19大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

发布日期:2008-08-19 15:41:48   阅读:0次  文字大小:【】【】【
合约代码:c0901    查询日期:20080819   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 辽粮期货 17,559 9,020 1 中辉期货 10,162 -336 1 长城伟业 12,667 -682
2 中辉期货 11,258 80 2 经易期货 9,044 1,597 2 浙江永安 12,347 -1,886
3 万达期货 10,346 80 3 江苏东华 6,870 -1,095 3 路易达孚 10,391 -41
4 神华期货 8,557 3,587 4 中谷期货 6,571 -1,074 4 中粮期货 8,504 70
5 江苏东华 7,828 -1,617 5 汇鑫期货 5,640 -986 5 新湖期货 5,232 -5,303
6 国际期货 7,717 2,173 6 中期期货 4,781 -11 6 中晟期货 5,003 5,000
7 新湖期货 7,327 6,833 7 国际期货 4,199 -228 7 江苏东华 4,374 -535
8 北京中期 6,763 1,161 8 国泰君安 4,046 -85 8 国际期货 4,050 769
9 鲁证期货 6,304 709 9 银河期货 3,962 118 9 上海中期 3,632 -261
10 浙江永安 6,273 -766 10 上海中财 3,515 2,075 10 黑龙江天琪 3,380 1,056
11 国元期货 5,967 3,238 11 黑龙江天琪 3,310 19 11 光大期货 2,929 905
12 浙江天马 5,918 1,056 12 浙江天马 3,237 649 12 浙江大越 2,527 3
13 道通期货 5,778 58 13 上海久恒 3,200 0 13 经易期货 2,520 -43
14 蓬达期货 5,709 3,277 14 中粮期货 2,965 96 14 格林期货 2,280 692
15 上海中期 5,645 2,992 15 万达期货 2,914 -62 15 银河期货 2,247 -99
16 中晟期货 5,350 5,310 16 吉粮期货 2,857 123 16 神华期货 2,226 -946
17 中谷期货 5,201 1,505 17 华闻期货 2,359 -50 17 上海良茂 2,105 20
18 中证期货 5,107 2,590 18 一德期货 2,227 39 18 国金期货 2,036 16
19 东海期货 5,062 2,910 19 北京中期 1,952 -2,034 19 万达期货 2,011 -1,198
20 成都倍特 5,020 2,918 20 上海大陆 1,885 -4 20 中辉期货 1,963 -72
21 江苏苏物 5,008 1,360 21 广发期货 1,760 -130 21 北京首创 1,752 122
22 江苏弘业 4,992 2,287 22 鲁证期货 1,726 -165 22 江苏弘业 1,711 242
23 浙江中大 4,806 -222 23 浙江中大 1,683 -20 23 中谷期货 1,708 141
24 南华期货 4,340 1,090 24 浙江永安 1,622 37 24 广永期货 1,696 -39
25 黑龙江天琪 3,737 219 25 新湖期货 1,446 34 25 广发期货 1,581 483
26 浙江良时 3,575 154 26 格林期货 1,314 158 26 东海期货 1,567 992
27 国泰君安 3,453 -758 27 上海中期 1,293 -8 27 南华期货 1,403 70
28 长城伟业 3,363 2,347 28 江苏弘业 1,170 120 28 汇鑫期货 1,400 -463
29 银河期货 3,063 -572 29 浙江新世纪 1,139 -312 29 浙江中大 1,274 150
30 经易期货 3,026 1,232 30 南华期货 1,136 6 30 兴业期货 1,268 41
31 长江期货 2,922 2,469 31 华海期货 1,113 -425 31 浙江良时 1,241 489
32 上海中财 2,750 2,328 32 烟台中州 1,106 -6 32 北京中期 1,014 -3,583
33 江苏新纪元 2,700 575 33 鲁能金穗 1,086 18 33 金元期货 925 43
34 方正期货 2,678 859 34 中诚期货 1,031 -9 34 江苏文峰 889 75
35 山西三立 2,607 -4,617 35 五矿海勤 1,021 78 35 道通期货 871 300
36 汇鑫期货 2,573 -187 36 东银期货 914 175 36 渤海期货 843 18
37 海通期货 2,529 520 37 成都倍特 899 269 37 鲁证期货 826 -25
38 一德期货 2,408 490 38 瑞达期货 886 71 38 万杰鼎鑫 793 -274
39 浙江大地 2,369 -92 39 天富期货 854 57 39 申银万国 777 2
40 兴业期货 2,345 883 40 上海良茂 803 107 40 中期嘉合 695 23
41 广发期货 2,337 220 41 北京金鹏 795 -103 41 浙江新华 637 8
42 光大期货 2,284 1,139 42 山西三立 770 -49 42 招商期货 632 -46
43 新疆金石 2,269 2,235 43 江苏新纪元 707 -38 43 瑞达期货 622 47
44 东吴期货 2,227 145 44 中晟期货 661 -206 44 中钢期货 586 5
45 美尔雅期货 1,850 746 45 长城伟业 652 15 45 山西三立 574 -130
46 中航期货 1,823 1,568 46 大连良运 628 76 46 成都倍特 568 243
47 晟鑫期货 1,813 -89 47 光大期货 617 151 47 海通期货 541 -42
48 五矿海勤 1,799 -639 48 北大荒粮油 600 0 48 银建期货 540 447
49 格林期货 1,782 673 49 神华期货 596 71 49 方正期货 521 243
50 南粤期货 1,639 820 50 方正期货 585 71 50 美尔雅期货 476 129
51 创元期货 1,638 -2,095 51 浙江良时 533 68 51 金瑞期货 472 51
52 上海良茂 1,423 -344 52 浙江大地 531 124 52 国泰君安 460 -4
53 信达期货 1,360 -40 53 北京首创 524 1 53 吉林金昌 453 -791
54 鲁能金穗 1,327 371 54 万杰鼎鑫 518 113 54 国元期货 363 -9
55 浙江新世纪 1,300 1,010 55 安徽徽商 513 -38 55 中航期货 361 101
56 华安期货 1,278 777 56 大通期货 493 -15 56 江苏新纪元 328 -174
57 银建期货 1,267 1,040 57 兴业期货 479 -1,488 57 南粤期货 309 60
58 烟台中州 1,262 -1,878 58 黑龙江三力 478 -8 58 鲁能金穗 303 43
59 路易达孚 1,185 1,185 59 德盛期货 453 -93 59 上海中财 287 115
60 上海金源 1,184 102 60 河北恒银 451 -2 60 浙江新世纪 272 -26
61 北京首创 1,167 564 61 渤海期货 440 72 61 浙江天马 245 -491
62 金元期货 1,131 370 62 东海期货 409 -156 62 国贸期货 244 120
63 招商期货 1,131 560 63 辽粮期货 391 -19 63 天富期货 220 71
64 中粮期货 1,072 248 64 浙江新华 382 74 64 创元期货 215 85
65 国贸期货 975 97 65 北京冠通 373 57 65 上海金源 215 -21
66 北京冠通 971 167 66 道通期货 325 8 66 北方期货 207 57
67 德盛期货 969 360 67 无锡国联 320 56 67 北京冠通 178 6
68 万杰鼎鑫 947 -156 68 吉林金昌 312 2 68 上海东亚 170 0
69 中原期货 942 -1,175 69 海通期货 305 -3 69 上海金鹏 166 1
70 华海期货 941 360 70 江西瑞奇 304 -29 70 华安期货 159 -132
71 北方期货 929 141 71 金瑞期货 299 1 71 安信期货 159 0
72 中期期货 882 449 72 美尔雅期货 289 3 72 长江期货 157 7
73 无锡国联 809 282 73 银建期货 287 -8 73 湖南金信 156 18
74 吉林金昌 795 669 74 金元期货 275 28 74 黑龙江三力 151 1
75 瑞达期货 762 -973 75 中信建投 265 13 75 广东集成利 150 -1
76 渤海期货 732 89 76 上海金鹏 257 7 76 安徽徽商 150 13
77 天富期货 704 27 77 长江期货 253 47 77 上海浙石 145 -578
78 安徽徽商 669 -451 78 国元期货 249 -82 78 中证期货 144 -234
79 黑龙江三力 651 203 79 浙江大越 247 2 79 五矿海勤 132 -141
80 浙江新华 648 -244 80 国贸期货 245 -49 80 无锡国联 131 75
81 中信建投 611 63 81 湖南大有 238 -56 81 和合期货 130 -12
82 上海浙石 604 557 82 珠江期货 235 2 82 中天期货 130 -57
83 湘财祈年 601 -23 83 中期嘉合 219 -9 83 北京金鹏 122 -108
84 东银期货 582 -177 84 创元期货 218 -151 84 江苏苏物 121 31
85 宏源期货 577 339 85 和合期货 213 20 85 宝城期货 119 1
86 北京金鹏 551 -1,115 86 辽宁粮油 200 0 86 中信建投 118 14
87 重庆先融 541 -85 87 东莞华联 192 6 87 东银期货 116 -3
88 金瑞期货 506 -1,748 88 东吴期货 168 -11 88 一德期货 114 53
89 广东集成利 503 361 89 信达期货 167 -19 89 江西瑞奇 113 20
90 广永期货 481 -984 90 江苏苏物 159 -989 90 吉粮期货 108 -28
91 红塔期货 459 -349 91 津投期货 157 -1 91 珠江期货 96 14
92 国金期货 444 227 92 路易达孚 145 0 92 乾坤期货 95 6
93 江苏文峰 414 -300 93 蓬达期货 139 -1,449 93 云晨期货 94 9
94 江西瑞奇 411 -77 94 广永期货 137 -152 94 津投期货 94 -1
95 东证期货 407 379 95 湘财祈年 134 -66 95 上海大陆 90 15
96 湖南大有 382 -1,082 96 五矿实达 133 -25 96 中期期货 87 -61
97 宁波杉立 374 152 97 弘信期货 114 28 97 平安期货 84 1
98 科信期货 366 96 98 中天期货 114 0 98 德盛期货 83 -66
99 和合期货 328 -73 99 江苏文峰 113 -43 99 宏源期货 79 30
100 金友期货 317 19 100 江南期货 112 -15 100 弘信期货 79 49
101 申银万国 309 -123 101 云晨期货 112 22 101 湘财祈年 78 45
102 五矿实达 302 -168 102 红塔期货 112 44 102 浙江大地 77 9
103 弘信期货 297 226 103 宝城期货 111 53 103 宁波杉立 74 -7
104 吉粮期货 271 138 104 招商期货 109 59 104 河北恒银 74 17
105 大连良运 263 -131 105 东证期货 98 3 105 红塔期货 74 5
106 上海通联 258 246 106 国金期货 91 -8 106 江南期货 73 21
107 上海大陆 257 -486 107 新疆金石 88 -8 107 湖南大有 73 34
108 河北恒银 257 -26 108 华证期货 88 3 108 蓬达期货 72 12
109 中期嘉合 242 100 109 天汇期货 87 -30 109 新疆天利 70 -3
110 珠江期货 224 -4 110 华安期货 83 36 110 烟台中州 68 -76
111 大通期货 220 82 111 金友期货 81 12 111 中诚期货 65 -48
112 中诚期货 213 -1,300 112 广东集成利 79 -18 112 新疆金石 64 -179
113 和融期货 208 203 113 宁波杉立 77 5 113 东莞华联 59 10
114 江南期货 186 -10 114 成都大业 73 -3 114 东证期货 54 44
115 华闻期货 174 -61 115 大华期货 70 19 115 天汇期货 50 3
116 云晨期货 171 -65 116 申银万国 62 5 116 金友期货 49 33
117 大华期货 148 88 117 海南星海 60 53 117 大通期货 48 1
118 天汇期货 145 100 118 中证期货 59 -21 118 甘肃陇达 45 11
119 宝城期货 140 -64 119 东航期货 58 -4 119 大华期货 42 7
120 国信期货 127 43 120 鑫国联期货 58 -36 120 大连良运 40 -21
121 浙江大越 117 -32 121 山西物产 53 -2 121 五矿实达 38 -39
122 成都大业 114 52 122 中信期货 50 5 122 广东邦顺 38 0
123 中天期货 111 35 123 上海通联 49 0 123 华闻期货 35 4
124 津投期货 108 -28 124 北方期货 49 -2 124 鑫国联期货 35 15
125 上海金鹏 90 -42 125 宏源期货 48 -1 125 成都大业 34 23
126 中钢期货 85 -47 126 中原期货 43 1 126 华海期货 33 -436
127 华南期货 83 21 127 湖北金龙 41 2 127 信达期货 29 -79
128 东莞华联 74 51 128 广东邦顺 38 0 128 东吴期货 24 12
129 鑫国联期货 69 37 129 中航期货 34 -130 129 湖北金龙 24 1
130 湖南金信 65 -802 130 重庆先融 30 -9 130 中原期货 24 3
131 海南星海 64 52 131 重庆三五九 27 -36 131 东航期货 23 3
132 山西物产 64 -3 132 新疆天利 25 -23 132 晟鑫期货 21 -15
133 湖北金龙 61 -34 133 天津金谷 23 3 133 华南期货 20 0
134 天津金谷 59 20 134 晟鑫期货 23 -10 134 山西物产 18 -8
135 重庆三五九 56 -169 135 冠华期货 23 -2 135 冠华期货 18 2
136 西南期货 42 18 136 黑龙江延伸 23 7 136 华证期货 18 0
137 华证期货 41 -58 137 乾坤期货 22 0 137 国信期货 16 2
138 迈科期货 40 -158 138 湖南金信 22 11 138 迈科期货 15 2
139 黑龙江延伸 37 13 139 上海金源 22 -3 139 重庆先融 14 4
140 东航期货 35 24 140 甘肃陇达 21 1 140 陕西长安 10 1
141 深圳金汇 35 30 141 海证期货 20 4 141 财富期货 9 1
142 平安期货 34 -36 142 华南期货 18 -1 142 天津金谷 8 0
143 上海久恒 34 34 143 西安智德 18 1 143 鞍山五环 7 0
144 新疆天利 26 -23 144 中钢期货 17 0 144 深圳金汇 7 -2
145 中信期货 26 -21 145 深圳金汇 17 -3 145 辽粮期货 5 0
146 西安智德 24 -49 146 上海浙石 16 -8 146 海南星海 4 3
147 甘肃陇达 22 16 147 迈科期货 13 -4 147 西南期货 4 1
148 财富期货 20 12 148 南粤期货 13 -13 148 德邦期货 4 1
149 乾坤期货 18 -152 149 平安期货 12 -19 149 重庆三五九 4 0
150 冠华期货 18 -59 150 财富期货 12 -1 150 西安智德 3 1
151 广东鸿海 16 11 151 国信期货 10 -3 151 黑龙江延伸 2 0
152 上海普民 9 6 152 科信期货 7 0 152 上海通联 2 0
153 海证期货 9 1 153 西南期货 6 1 153 上海久恒 2 2
154 安信期货 7 -15 154 广东鸿海 5 0 154 广东鸿海 2 0
155 德邦期货 2 -13 155 和融期货 4 0 155 和融期货 1 -200
156 陕西长安 1 -160 156 上海普民 3 1 156 科信期货 1 0
        157 陕西长安 1 0        
总计   276,394   总计   133,330   总计   133,330  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

合约代码:c0905    查询日期:20080819   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 14,214 3,375 1 路易达孚 13,899 -613 1 浙江大地 13,168 -5,179
2 蓬达期货 13,417 6,019 2 华海期货 13,263 950 2 中谷期货 12,697 783
3 上海中期 12,834 4,045 3 浙江新华 10,086 29 3 国泰君安 6,143 -1,103
4 中辉期货 12,272 5,889 4 中粮期货 8,129 -5 4 长城伟业 5,994 474
5 银河期货 10,106 7,332 5 长城伟业 6,126 -275 5 兴业期货 5,514 87
6 浙江大地 7,057 3,082 6 中期期货 5,770 892 6 汇鑫期货 4,397 -952
7 国元期货 5,582 1,816 7 中谷粮油 4,900 -3,000 7 银河期货 4,362 1,123
8 东海期货 5,530 4,278 8 浙江永安 4,843 92 8 格林期货 4,343 -939
9 汇鑫期货 5,456 -3,819 9 江西瑞奇 4,048 496 9 金元期货 4,197 -59
10 江苏苏物 4,796 2,741 10 汇鑫期货 4,017 130 10 万达期货 3,928 511
11 瑞达期货 4,477 4,270 11 北京冠通 3,897 -535 11 渤海期货 3,785 -170
12 浙江天马 4,418 845 12 北京中期 3,729 -3,615 12 湘财祈年 3,653 9
13 国泰君安 4,386 2,228 13 北京首创 3,698 8 13 广发期货 3,536 369
14 国际期货 4,321 -109 14 兴业期货 3,441 -1,311 14 新湖期货 3,168 -151
15 北京中期 4,219 2,032 15 中谷期货 3,411 198 15 经易期货 3,079 -284
16 中期期货 4,148 1,937 16 国际期货 2,338 267 16 浙江天马 2,207 -901
17 兴业期货 4,110 589 17 中辉期货 2,212 51 17 大连良运 2,103 2
18 鲁证期货 3,934 2,067 18 格林期货 1,726 550 18 国际期货 1,870 10
19 格林期货 3,539 1,487 19 光大期货 1,576 -98 19 中粮期货 1,795 111
20 中谷粮油 3,000 -1,434 20 吉林金昌 1,500 -789 20 山西三立 1,718 243
21 中谷期货 2,771 -15,499 21 国泰君安 1,236 65 21 黑龙江天琪 1,480 -65
22 晟鑫期货 2,574 642 22 万达期货 1,234 -499 22 鲁证期货 1,297 -595
23 鲁能金穗 2,471 1,990 23 河北恒银 1,110 68 23 中辉期货 1,281 57
24 江苏新纪元 2,466 1,309 24 江苏东华 1,081 598 24 江苏弘业 1,247 274
25 道通期货 2,354 1,653 25 上海中期 1,071 -62 25 中证期货 1,231 16
26 浙江永安 2,348 -2,380 26 鲁证期货 1,060 473 26 蓬达期货 1,153 -903
27 黑龙江天琪 2,340 -1,406 27 海通期货 912 616 27 中诚期货 1,106 -374
28 山西三立 2,096 -1,484 28 中期嘉合 883 94 28 上海大陆 1,079 10
29 中诚期货 2,040 752 29 烟台中州 696 -21 29 浙江永安 1,032 -1,030
30 长城伟业 2,001 -2,353 30 广东集成利 636 161 30 成都倍特 878 -238
31 广发期货 1,838 -1,735 31 东海期货 505 44 31 北京冠通 866 -9
32 华证期货 1,805 1,802 32 银河期货 485 -197 32 江西瑞奇 839 16
33 华海期货 1,700 1,633 33 黑龙江天琪 455 55 33 瑞达期货 758 401
34 创元期货 1,682 873 34 江苏苏物 433 -20 34 国金期货 704 -1
35 南华期货 1,640 435 35 经易期货 393 5 35 天富期货 689 -25
36 成都倍特 1,637 -951 36 渤海期货 392 2 36 南华期货 682 130
37 光大期货 1,611 1,268 37 鲁能金穗 327 29 37 江苏新纪元 657 158
38 东银期货 1,590 1,024 38 南华期货 300 -18 38 无锡国联 638 105
39 一德期货 1,523 269 39 广发期货 297 53 39 北京中期 625 292
40 珠江期货 1,500 84 40 金元期货 296 4 40 华证期货 615 600
41 中原期货 1,485 387 41 浙江中大 294 2 41 神华期货 581 286
42 浙江中大 1,453 553 42 上海良茂 287 -38 42 国贸期货 521 91
43 万杰鼎鑫 1,437 -13 43 五矿海勤 286 -3 43 中谷粮油 500 0
44 海通期货 1,406 -1,589 44 大连良运 277 0 44 鲁能金穗 483 200
45 江苏弘业 1,404 11 45 江苏新纪元 266 -174 45 光大期货 430 263
46 方正期货 1,355 489 46 北京金鹏 255 118 46 一德期货 400 -1
47 江苏东华 1,229 256 47 一德期货 250 46 47 浙江中大 397 19
48 天富期货 1,220 -773 48 湘财祈年 225 13 48 中期嘉合 383 11
49 广永期货 1,129 889 49 江苏弘业 223 32 49 浙江新华 356 127
50 东吴期货 1,103 -521 50 创元期货 220 -8 50 信达期货 321 -28
51 北京冠通 988 -196 51 神华期货 211 15 51 云晨期货 319 81
52 中航期货 914 574 52 浙江天马 210 -265 52 红塔期货 313 168
53 南粤期货 846 588 53 吉粮期货 210 98 53 江苏东华 305 -61
54 金元期货 841 -521 54 和合期货 208 27 54 上海中期 303 64
55 神华期货 841 218 55 华闻期货 192 0 55 东证期货 297 6
56 江西瑞奇 824 602 56 东银期货 186 -1 56 银建期货 295 9
57 吉林金昌 822 782 57 无锡国联 178 73 57 珠江期货 269 -13
58 金瑞期货 769 -1,055 58 万杰鼎鑫 178 -14 58 国元期货 259 -111
59 美尔雅期货 763 42 59 天富期货 175 27 59 湖南大有 255 40
60 上海大陆 688 233 60 成都倍特 161 107 60 创元期货 252 52
61 北方期货 679 201 61 上海浙石 143 -579 61 和合期货 248 -31
62 长江期货 657 -423 62 道通期货 135 -15 62 中天期货 235 48
63 上海浙石 639 628 63 南粤期货 132 96 63 浙江新世纪 220 124
64 上海良茂 619 103 64 上海东亚 120 0 64 中航期货 212 205
65 路易达孚 613 599 65 中航期货 115 -7 65 方正期货 210 -41
66 中粮期货 610 -318 66 国元期货 112 -17 66 美尔雅期货 209 57
67 五矿海勤 592 260 67 新湖期货 111 25 67 东海期货 202 -684
68 华安期货 590 312 68 中原期货 102 36 68 晟鑫期货 201 7
69 国贸期货 583 -968 69 申银万国 101 50 69 辽粮期货 200 0
70 烟台中州 582 249 70 浙江新世纪 98 21 70 万杰鼎鑫 198 -319
71 新湖期货 550 -597 71 湖南大有 88 28 71 招商期货 190 40
72 经易期货 487 -1,464 72 黑龙江三力 85 13 72 海通期货 168 -20
73 无锡国联 450 46 73 瑞达期货 85 16 73 申银万国 163 42
74 中期嘉合 423 3 74 中钢期货 76 20 74 道通期货 162 -15
75 北京金鹏 417 -409 75 中信期货 76 0 75 五矿海勤 148 45
76 申银万国 414 -125 76 上海大陆 74 4 76 湖北金龙 146 -1
77 浙江新华 406 114 77 美尔雅期货 73 -8 77 北方期货 144 -138
78 湘财祈年 396 -147 78 山西三立 73 15 78 中期期货 143 8
79 信达期货 384 -92 79 北方期货 73 -39 79 东银期货 134 51
80 中信建投 373 296 80 辽粮期货 61 6 80 东航期货 132 52
81 北京首创 361 50 81 中证期货 61 -195 81 上海良茂 128 -167
82 安徽徽商 330 18 82 安徽徽商 53 2 82 金友期货 127 -9
83 大连良运 326 152 83 长江期货 53 9 83 长江期货 127 22
84 浙江新世纪 309 18 84 方正期货 52 -62 84 上海中财 120 -16
85 成都大业 306 239 85 云晨期货 49 1 85 浙江大越 106 25
86 渤海期货 304 -1,584 86 浙江大地 45 -54 86 中信建投 105 25
87 和合期货 300 13 87 宏源期货 44 -12 87 中原期货 105 81
88 中证期货 299 -2,900 88 大通期货 43 2 88 宝城期货 103 22
89 上海中财 287 15 89 浙江良时 41 -4 89 北京首创 103 -77
90 大通期货 278 103 90 金瑞期货 39 12 90 新疆金石 101 83
91 红塔期货 271 199 91 浙江大越 38 -3 91 湖南金信 96 -12
92 湖南大有 246 -882 92 中信建投 37 -4 92 大华期货 83 0
93 河北恒银 226 -24 93 江苏文峰 36 16 93 吉粮期货 79 1
94 中钢期货 222 5 94 东吴期货 35 -7 94 河北恒银 75 -10
95 浙江大越 220 76 95 华南期货 35 -15 95 西安智德 69 -10
96 宁波杉立 220 99 96 红塔期货 34 15 96 德盛期货 68 15
97 浙江良时 218 -94 97 信达期货 32 10 97 黑龙江三力 67 21
98 黑龙江三力 204 -1 98 德盛期货 32 0 98 新疆天利 54 15
99 江苏文峰 184 -68 99 银建期货 29 -9 99 南粤期货 52 -42
100 广东集成利 183 161 100 上海中财 28 15 100 浙江良时 50 20
101 东航期货 162 110 101 国信期货 26 -10 101 宏源期货 46 -33
102 银建期货 158 20 102 江南期货 25 1 102 科信期货 45 -10
103 宝城期货 157 26 103 金友期货 25 -1 103 江苏文峰 45 30
104 上海金鹏 146 -177 104 安信期货 24 -11 104 上海浙石 44 14
105 吉粮期货 145 -52 105 成都大业 21 -4 105 安徽徽商 39 -32
106 天汇期货 142 -212 106 科信期货 20 -1 106 大通期货 37 -10
107 宏源期货 139 -11 107 新疆天利 20 -7 107 津投期货 37 -9
108 云晨期货 134 59 108 宁波杉立 19 3 108 广永期货 36 1
109 中天期货 132 -5 109 广东邦顺 18 0 109 国信期货 33 0
110 新疆金石 118 42 110 国贸期货 17 4 110 华南期货 33 0
111 津投期货 114 72 111 德邦期货 15 7 111 江南期货 32 -47
112 湖南金信 101 -42 112 大华期货 15 0 112 鑫国联期货 32 0
113 上海金源 87 44 113 弘信期货 15 -1 113 江苏苏物 30 -26
114 华闻期货 85 51 114 珠江期货 14 -1,199 114 烟台中州 30 -29
115 重庆先融 85 5 115 上海金源 13 -3 115 成都大业 27 20
116 弘信期货 75 63 116 五矿实达 12 4 116 北京金鹏 26 -11
117 大华期货 70 6 117 中诚期货 12 0 117 甘肃陇达 22 3
118 平安期货 61 -7 118 晟鑫期货 12 5 118 山西物产 22 -4
119 江南期货 58 17 119 天津金谷 11 11 119 五矿实达 21 4
120 天津金谷 58 52 120 东莞华联 11 0 120 华海期货 18 14
121 甘肃陇达 54 -51 121 重庆先融 11 6 121 广东邦顺 18 0
122 科信期货 53 6 122 重庆三五九 9 0 122 安信期货 16 0
123 德盛期货 53 -133 123 上海金鹏 8 -2 123 上海通联 15 13
124 财富期货 51 -19 124 湖北金龙 8 1 124 路易达孚 14 0
125 华南期货 49 -18 125 黑龙江延伸 7 -1 125 冠华期货 14 0
126 东证期货 46 -22 126 中天期货 7 -2 126 上海永大 13 1
127 招商期货 42 28 127 深圳金汇 7 0 127 财富期货 13 5
128 新疆天利 40 -18 128 华安期货 7 0 128 宁波杉立 11 -19
129 中信期货 40 40 129 山西物产 5 2 129 乾坤期货 10 10
130 湖北金龙 40 -135 130 津投期货 5 -1 130 天津金谷 10 -1
131 西南期货 39 -1 131 平安期货 5 -10 131 金瑞期货 10 -3
132 西安智德 34 -13 132 中晟期货 5 0 132 平安期货 10 -1
133 金友期货 34 -38 133 东航期货 4 4 133 天汇期货 9 7
134 上海通联 31 -209 134 广永期货 4 2 134 重庆先融 8 -9
135 五矿实达 28 -1 135 和融期货 4 0 135 德邦期货 8 -2
136 山西物产 22 6 136 天汇期货 4 1 136 黑龙江延伸 7 -1
137 重庆三五九 22 -7 137 新疆金石 3 -1 137 华安期货 7 -48
138 国金期货 21 -60 138 迈科期货 3 1 138 上海金鹏 7 -100
139 迈科期货 12 9 139 华证期货 3 -1 139 东吴期货 6 6
140 黑龙江延伸 12 7 140 甘肃陇达 2 1 140 东莞华联 5 5
141 乾坤期货 11 10 141 陕西长安 2 0 141 广东集成利 5 0
142 德邦期货 11 -2 142 鞍山五环 2 2 142 中钢期货 3 2
143 安信期货 11 10 143 湖南金信 2 1 143 上海金源 3 -22
144 广东鸿海 11 5 144 招商期货 2 0 144 弘信期货 3 0
145 国信期货 10 -25 145 海南星海 1 0 145 和融期货 2 -1
146 东莞华联 9 -22 146 上海普民 1 0 146 深圳金汇 2 2
147 辽粮期货 6 -839 147 广东鸿海 1 0 147 陕西长安 2 1
148 和融期货 3 0 148 上海永大 1 0 148 海南星海 1 0
149 海证期货 3 3 149 冠华期货 1 1 149 吉林金昌 1 -5
150 海南星海 2 -4 150 鑫国联期货 1 0 150 华闻期货 1 -5
151 鞍山五环 2 2 151 蓬达期货 1 0 151 广东鸿海 1 -1
152 深圳金汇 2 2 152 西安智德 1 0        
153 陕西长安 1 0 153 西南期货 1 1        
154 上海永大 1 -11 154 乾坤期货 1 1        
155 冠华期货 1 0                
总计   212,112   总计   124,126   总计   124,126  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手