当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 8.19郑州商品交易所持仓排行表

8.19郑州商品交易所持仓排行表

发布日期:2008-08-19 15:39:34   阅读:0次  文字大小:【】【】【
2008-8-19

品种 棉花 : 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,214 321 国际期货 2,651 -63 首创期货 3,270 371
2 金鹏期货 1,191 372 中粮期货 1,772 97 国际期货 1,331 133
3 万达期货 775 421 方正期货 905 20 上海中期 1,324 -55
4 首创期货 763 -231 黑龙江天琪 882 21 湘财祈年 885 4
5 长江期货 735 388 万达期货 684 -109 浙江永安 796 -122
6 上海浙石 670 508 海航东银 669 -2 中粮期货 732 -70
7 海通期货 661 268 格林期货 666 109 中谷期货 566 0
8 中粮期货 653 251 浙江中大 591 -15 长江期货 554 102
9 浙江永安 616 202 上海浙石 535 85 上海浙石 541 85
10 中证期货 503 111 上海中期 458 104 格林期货 503 -4
11 格林期货 471 -563 山西三立 455 71 万达期货 461 -34
12 浙江中大 435 153 浙江新华 421 7 中原期货 447 -82
13 经易期货 408 332 金鹏期货 401 -128 方正期货 396 -18
14 北京中期 358 182 神华期货 388 30 津投期货 364 3
15 国元期货 345 43 北京中期 355 149 经易期货 307 178
16 安徽徽商 333 -3 湖南大有 321 -40 万杰鼎鑫 286 -3
17 方正期货 312 75 长江期货 305 -107 金鹏期货 259 -783
18 珠江期货 278 114 新纪元期货 280 23 中期嘉合 253 -30
19 上海中期 251 7 中期嘉合 268 16 广永期货 251 -1
20 五矿海勤 241 200 江苏弘业 267 -32 道通期货 245 103
合计   11,213 3,151   13,274 236   13,771 -223
品种 菜油 : 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 2,919 786 国际期货 2,488 -60 格林期货 4,726 6
2 银建期货 2,607 -418 陕西长安 2,014 -6 信达期货 3,453 0
3 国际期货 2,370 -99 瑞达期货 1,362 -10 中期嘉合 3,043 -1
4 冠通期货 2,016 765 华闻期货 1,155 0 中粮期货 2,547 60
5 金鹏期货 1,888 -220 上海久恒 1,001 0 中谷期货 1,210 70
6 新纪元期货 1,456 429 成都倍特 983 -88 光大期货 1,159 42
7 浙江中大 1,217 155 浙江永安 884 -87 上海通联 800 0
8 浙江永安 1,019 207 江苏文峰 833 -3 瑞达期货 491 -58
9 华安期货 1,001 52 红塔期货 758 -48 国际期货 445 66
10 海通期货 915 -41 中天期货 648 -58 德盛期货 339 5
11 东海期货 865 352 长江期货 594 -11 大越期货 308 -5
12 海航东银 795 63 万达期货 581 -6 金鹏期货 293 -5
13 红塔期货 773 260 冠通期货 544 245 冠通期货 276 -7
14 安徽徽商 700 61 中粮期货 537 7 成都倍特 275 12
15 浙江天马 679 41 华安期货 407 -79 湘财祈年 209 8
16 中辉期货 620 -78 中信建投 396 10 银河期货 192 114
17 晟鑫期货 605 258 光大期货 383 171 万达期货 159 3
18 瑞达期货 592 -392 中谷期货 338 -10 江苏弘业 153 134
19 上海良茂 579 390 长城伟业 302 -8 江西瑞奇 145 60
20 五矿海勤 578 -4 金鹏期货 291 -1 上海中期 127 36
合计   24,194 2,567   16,499 -42   20,350 540
品种 白糖 : 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 149,372 17,972 浙江永安 20,674 -1,879 长城伟业 66,647 -6,729
2 上海中期 78,281 54,862 长城伟业 20,443 3,353 中粮期货 40,449 -4,192
3 万达期货 75,919 7,293 国际期货 19,587 994 万达期货 29,067 -2,210
4 上海通联 71,834 30,957 中粮期货 14,282 1,687 国际期货 29,057 -1,756
5 国际期货 55,252 7,946 中谷期货 10,262 -199 光大期货 11,484 1,479
6 中辉期货 53,210 7,641 江苏弘业 10,153 120 北京中期 10,649 55
7 浙江永安 52,788 19,466 南华期货 9,954 1,011 浙江天马 9,441 2,456
8 海航东银 52,360 12,772 浙江中大 9,293 -632 上海通联 9,374 -1,031
9 浙江新世纪 39,508 9,972 万达期货 9,216 1,345 银河期货 8,350 1,423
10 金鹏期货 34,235 10,602 格林期货 7,794 -341 浙江永安 8,182 -687
11 浙江天马 33,612 1,541 广发期货 7,563 446 中谷期货 7,473 22
12 浙江大地 32,772 -5,858 大越期货 7,563 -2,201 浙江新世纪 5,847 -142
13 南华期货 32,314 790 银河期货 6,960 -1,770 道通期货 5,472 3,524
14 创元期货 28,976 2,524 瑞达期货 6,707 388 上海中期 5,383 351
15 冠通期货 27,433 -251 浙江天马 6,616 -1,484 银建期货 5,280 132
16 银河期货 27,267 8,323 中辉期货 5,500 -462 浙江大地 5,125 2,893
17 成都倍特 25,177 7,310 浙江新华 5,481 588 路易达孚 5,064 0
18 浙江中大 23,671 -1,032 光大期货 5,455 8 上海浙石 4,882 -131
19 广发期货 22,234 -4,604 鲁证期货 5,278 268 格林期货 4,355 172
20 东证期货 21,787 8,377 创元期货 4,929 -212 新湖期货 3,989 1,266
合计   938,002 196,603   193,710 1,028   275,570 -3,105
品种 PTA : 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 5,349 -784 浙江天马 27,216 28 大越期货 39,767 379
2 浙江永安 4,105 276 浙江永安 11,061 25 浙江永安 12,017 -168
3 大越期货 2,744 1,333 大越期货 10,381 861 东海期货 5,426 493
4 东海期货 2,663 744 中粮期货 7,683 -37 格林期货 3,851 -4
5 南华期货 2,551 160 银河期货 7,632 61 浙江天马 2,809 235
6 重庆先融 2,292 -889 格林期货 4,449 -72 新湖期货 2,710 -102
7 江苏弘业 2,058 -323 南华期货 4,097 323 江苏弘业 2,206 52
8 山西三立 2,037 388 上海中期 3,922 -386 浙江中大 2,113 -160
9 珠江期货 1,831 1,496 浙江中大 3,808 -521 国贸期货 2,032 -98
10 浙江中大 1,813 227 上海通联 3,791 -349 国元期货 1,794 -32
11 鲁证期货 1,671 -300 东海期货 2,134 -2 浙江新华 1,663 67
12 浙江天马 1,663 -1,214 海通期货 2,044 -20 金瑞期货 1,425 -38
13 长城伟业 1,434 -1,405 浙江新世纪 1,344 -7 长城伟业 1,371 73
14 上海中期 1,364 146 广永期货 1,190 -178 中辉期货 1,308 4
15 东吴期货 1,217 -273 中辉期货 1,171 -25 东吴期货 1,301 87
16 宁波杉立 1,206 222 中信建投 1,119 159 南华期货 1,272 -84
17 广发期货 1,165 -679 重庆先融 858 -4 国际期货 1,237 65
18 国际期货 1,133 -1,544 浙江大地 807 -19 新纪元期货 1,197 20
19 经易期货 1,108 -832 金瑞期货 794 0 宁波杉立 1,091 -363
20 成都倍特 1,098 161 神华期货 767 -33 中信建投 1,032 -5
合计   40,502 -3,090   96,268 -196   87,622 421
品种 强麦 : 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 16,570 -6,704 万达期货 14,906 811 中谷期货 14,219 404
2 创元期货 8,699 -90 中谷期货 13,006 580 浙江大地 12,382 -1,438
3 晟鑫期货 4,425 -1,640 金鹏期货 8,407 -83 路易达孚 11,297 449
4 国元期货 4,066 -2,196 路易达孚 6,980 -51 金鹏期货 7,673 -49
5 东海期货 3,818 515 格林期货 6,293 -301 万达期货 7,161 -453
6 浙江中大 3,541 1,202 南华期货 4,929 85 浙江永安 6,628 594
7 万达期货 3,460 -4,369 上海良茂 4,802 4 江苏弘业 6,501 813
8 银河期货 3,322 439 浙江中大 4,193 -259 北京中期 5,743 349
9 鲁证期货 3,306 -1,578 浙江永安 3,664 379 首创期货 5,260 -89
10 浙江大地 3,249 -207 北京中期 3,332 63 东海期货 4,800 850
11 新纪元期货 2,765 -758 首创期货 3,284 21 上海中期 3,701 227
12 长城伟业 2,636 -6,535 广发期货 3,104 41 江苏苏物 3,671 173
13 广发期货 2,563 -1,601 烟台中州 2,986 28 上海浙石 2,902 5
14 上海通联 2,546 1,571 国际期货 2,965 337 光大期货 2,577 -57
15 浙江永安 2,439 -2,267 河北恒银 2,741 85 国际期货 2,573 149
16 新湖期货 2,392 -5,168 长城伟业 2,672 0 新湖期货 2,447 -384
17 江苏弘业 2,176 810 新纪元期货 2,617 -195 中辉期货 2,437 7
18 江苏东华 2,134 438 中辉期货 2,295 84 银河期货 2,213 122
19 大越期货 1,874 750 银河期货 2,212 166 大越期货 2,159 175
20 中辉期货 1,861 294 中粮期货 2,206 54 长城伟业 2,126 104
合计   77,842 -27,094   97,594 1,849   108,470 1,951
品种 硬麦 : 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 4,039 -8,025 中谷期货 5,266 1,866 中谷期货 7,599 1,735
2 国元期货 71 -92 格林期货 2,549 -49 江苏弘业 985 11
3 美尔雅 62 33 首创期货 901 -5 光大期货 801 12
4 山西三立 58 -4 浙江天马 471 0 万达期货 688 0
5 格林期货 50 -179 长江期货 354 1 长城伟业 277 0
6 海通期货 48 2 冠通期货 353 -10 新纪元期货 253 3
7 德盛期货 43 38 珠江期货 295 0 中粮期货 193 0
8 江苏弘业 40 -94 长城伟业 252 0 国元期货 161 -35
9 中辉期货 32 -67 中辉期货 179 -7 国际期货 119 5
10 上海大陆 21 9 成都倍特 172 4 浙江永安 104 -13
11 上海良茂 18 -12 国元期货 169 -34 浙江中大 101 8
12 江西瑞奇 16 7 招商期货 150 0 金鹏期货 100 0
13 上海中期 14 0 金鹏期货 135 0 无锡国联 62 1
14 鲁能金穗 14 1 鲁证期货 79 2 南华期货 56 1
15 鲁证期货 13 -35 神华期货 75 0 安徽徽商 52 0
16 浙江永安 13 8 万达期货 62 0 山西三立 52 8
17 浙江大地 12 -13 国际期货 53 1 海航东银 41 4
18 光大期货 12 7 渤海期货 49 1 银建期货 36 0
19 金瑞期货 11 11 大越期货 46 0 陕西长安 31 -1
20 河北恒银 11 -1 河北恒银 40 -10 鲁证期货 26 5
合计   4,598 -8,406   11,650 1,760   11,737 1,744
合约代码 CF809 日期: 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 224 80 中粮期货 836 -13 上海中期 584 -28
2 长江期货 157 99 格林期货 343 86 中粮期货 384 -65
3 格林期货 106 37 浙江中大 260 0 首创期货 360 80
4 万达期货 105 56 新纪元期货 178 12 津投期货 352 0
5 南华期货 80 79 国际期货 134 -1 万杰鼎鑫 240 0
6 首创期货 80 15 江苏弘业 130 0 长江期货 192 136
7 东吴期货 71 23 方正期货 111 0 鲁能金穗 192 0
8 新纪元期货 36 7 金石期货 107 10 格林期货 165 0
9 中航期货 33 33 浙江永安 99 13 和融期货 132 0
10 金鹏期货 28 -6 万达期货 92 34 方正期货 124 -4
11 上海中期 28 16 长城伟业 82 0 海航东银 104 0
12 国际期货 27 8 南华期货 68 -8 浙江永安 75 0
13 金石期货 22 -41 广发期货 64 0 经易期货 67 0
14 新湖期货 21 0 上海中期 53 0 中期嘉合 43 0
15 华海期货 19 19 创元期货 51 1 大越期货 36 0
16 浙江永安 13 -20 中期嘉合 50 8 长城伟业 23 0
17 东证期货 11 10 无锡国联 50 0 万达期货 18 -15
18 上海大陆 10 10 北京中期 49 0 北京中期 12 0
19 中期嘉合 8 -28 东吴期货 49 27 国际期货 12 10
20 方正期货 6 0 道通期货 44 0 华安期货 12 0
合计   1,085 397   2,850 169   3,127 114
合约代码 CF901 日期: 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,036 495 国际期货 1,182 -6 首创期货 2,186 287
2 首创期货 675 -86 黑龙江天琪 882 21 国际期货 1,092 84
3 国际期货 602 -23 中粮期货 673 104 湘财祈年 885 4
4 海通期货 584 202 海航东银 667 -2 上海中期 717 -27
5 浙江永安 535 154 山西三立 455 71 中谷期货 566 0
6 中证期货 502 110 万达期货 426 -7 中原期货 447 -82
7 万达期货 478 214 方正期货 422 -50 万达期货 399 -7
8 浙江中大 431 192 浙江新华 367 8 中粮期货 278 -5
9 经易期货 400 328 上海浙石 350 52 浙江永安 237 -54
10 北京中期 358 182 浙江中大 329 -15 经易期货 236 178
11 中粮期货 347 133 北京中期 300 149 方正期货 235 -14
12 安徽徽商 332 16 湖南大有 294 -40 广永期货 211 -1
13 长江期货 302 101 上海中期 286 104 中期嘉合 193 -30
14 上海浙石 302 231 长江期货 262 -103 格林期货 188 -27
15 国元期货 280 68 金鹏期货 261 -150 长江期货 161 47
16 格林期货 233 -629 国元期货 211 -23 鲁证期货 146 -4
17 方正期货 232 25 格林期货 169 26 南华期货 143 8
18 珠江期货 226 62 中期嘉合 130 8 金鹏期货 121 -684
19 浙江天马 224 4 中晟期货 125 -3 广发期货 114 36
20 上海中期 223 -9 鲁证期货 123 23 海通期货 108 51
合计   8,302 1,770   7,914 167   8,663 -240
合约代码 RO809 日期: 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 164 150 华闻期货 1,150 0 信达期货 1,600 0
2 瑞达期货 127 103 国际期货 1,036 -27 中期嘉合 1,341 0
3 国际期货 70 -85 瑞达期货 562 18 中粮期货 800 0
4 海通期货 54 34 成都倍特 453 0 上海通联 800 0
5 五矿海勤 44 -92 红塔期货 370 0 浙江大地 63 1
6 东吴期货 31 -44 中粮期货 202 0 上海金鹏 39 0
7 上海良茂 30 3 德盛期货 200 0 海通期货 36 6
8 长江期货 29 29 长城伟业 171 0 瑞达期货 24 1
9 上海中期 21 1 浙江永安 149 -4 湖南大有 20 -2
10 上海浙石 20 16 中期嘉合 145 0 东吴期货 11 -1
11 湖南大有 18 4 安徽徽商 82 0 金鹏期货 8 1
12 金瑞期货 14 14 上海中期 82 20 万达期货 4 0
13 华安期货 14 2 长江期货 52 -27 金瑞期货 4 -14
14 中航期货 12 -24 浙江新华 50 0 中辉期货 2 0
15 陕西长安 12 12 江苏弘业 11 -1 宏源期货 2 0
16 中谷期货 10 -60 中谷期货 11 -10 北京中期 1 0
17 创元期货 5 -1 浙江良时 6 0 鲁证期货 1 0
18 冠华期货 5 4 浙江中大 5 0 浙江新华 1 0
19 浙江新世纪 4 3 民生期货 4 0 上海中期 1 1
20 浙江永安 4 3 方正期货 4 0 方正期货 1 0
合计   688 72   4,745 -31   4,759 -7
合约代码 RO901 日期: 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 2,905 772 陕西长安 2,014 -6 格林期货 4,277 6
2 银建期货 2,607 -418 国际期货 1,427 -40 信达期货 1,850 0
3 国际期货 2,256 24 上海久恒 1,001 0 中粮期货 1,747 60
4 冠通期货 2,016 769 江苏文峰 833 -3 中期嘉合 1,702 -1
5 金鹏期货 1,863 -130 瑞达期货 789 -28 中谷期货 1,210 70
6 新纪元期货 1,455 428 浙江永安 733 -83 光大期货 1,159 42
7 浙江中大 1,216 154 中天期货 648 -58 瑞达期货 467 -59
8 浙江永安 1,015 221 冠通期货 542 245 国际期货 434 76
9 华安期货 985 48 长江期货 529 17 德盛期货 338 5
10 东海期货 865 352 成都倍特 442 -88 大越期货 308 -5
11 海通期货 861 -75 万达期货 436 -5 冠通期货 276 -7
12 海航东银 793 67 华安期货 407 -79 成都倍特 275 12
13 红塔期货 765 423 中信建投 396 10 湘财祈年 209 9
14 浙江天马 642 69 红塔期货 385 -40 银河期货 192 114
15 中辉期货 619 -76 光大期货 383 171 江苏弘业 153 135
16 晟鑫期货 605 258 中谷期货 327 0 江西瑞奇 145 60
17 方正期货 571 160 东海期货 274 73 上海中期 126 35
18 上海良茂 549 387 上海中财 272 -81 南华期货 123 32
19 江苏弘业 541 201 浙江天马 242 59 金鹏期货 104 2
20 安徽徽商 534 -75 美尔雅 223 -3 五矿实达 90 0
合计   23,663 3,559   12,303 61   15,185 586
合约代码 SR809 日期: 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,628 -1,097 国际期货 2,004 59 中粮期货 12,998 -483
2 万达期货 893 -124 中粮期货 1,645 -83 万达期货 4,243 -264
3 东吴期货 307 -42 光大期货 1,482 -61 东莞华联 1,717 -303
4 东莞华联 303 275 万达期货 1,397 205 浙江新世纪 591 5
5 平安期货 274 225 长城伟业 1,382 -43 光大期货 574 3
6 大越期货 251 250 上海浙石 1,322 0 北京中期 511 -5
7 国际期货 228 52 平安期货 1,041 -274 浙江新华 501 -1
8 银河期货 224 222 路易达孚 964 50 长城伟业 422 -10
9 浙江永安 203 0 浙江永安 872 -169 和融期货 400 0
10 湘财祈年 202 201 宝城期货 800 0 上海中期 325 0
11 经易期货 202 202 上海中期 764 -17 上海浙石 267 0
12 中天期货 200 200 广发期货 663 0 银河期货 230 200
13 晟鑫期货 162 -96 中谷期货 630 -67 浙江永安 230 0
14 光大期货 130 48 上海中财 591 0 国际期货 188 -1
15 鲁能金穗 89 25 大越期货 423 -251 东海期货 134 4
16 金鹏期货 86 57 瑞达期货 402 -17 东吴期货 55 -129
17 长城伟业 85 -567 格林期货 349 -15 上海通联 51 1
18 中谷期货 67 33 北京中期 330 -5 廊坊中糖 50 0
19 浙江新世纪 66 -176 金石期货 329 0 经易期货 40 -2
20 湖南大有 52 45 浙江新华 319 -6 格林期货 30 0
合计   5,652 -267   17,709 -694   23,557 -985
合约代码 SR811 日期: 20080819
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 710 28 中粮期货 2,680 0 上海浙石 3,127 0
2 浙江永安 365 214 中天期货 1,084 0 光大期货 3,080 -27
3 东吴期货 324 168 海通期货 912 2 万达期货 1,659 15
4 国元期货 315 180 国际期货 891 31 长城伟业 1,407 -19
5 大越期货 253 253 江苏东华 865 -2 国际期货 1,151 37
6 经易期货 217