当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.18大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

08.18大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

发布日期:2008-08-18 16:15:06   阅读:0次  文字大小:【】【】【
合约代码:c0905    查询日期:20080818   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中谷期货 18,270 -1,892 1 路易达孚 14,512 0 1 浙江大地 18,347 2,943
2 万达期货 10,839 4,139 2 华海期货 12,313 1 2 中谷期货 11,914 -1,700
3 汇鑫期货 9,275 2,779 3 浙江新华 10,057 64 3 国泰君安 7,246 932
4 上海中期 8,789 -11,467 4 中粮期货 8,134 -19 4 长城伟业 5,520 -428
5 蓬达期货 7,398 4,752 5 中谷粮油 7,900 900 5 兴业期货 5,427 651
6 中辉期货 6,383 290 6 北京中期 7,344 695 6 汇鑫期货 5,349 1,481
7 中晟期货 6,008 2,070 7 长城伟业 6,401 -72 7 格林期货 5,282 -545
8 浙江永安 4,728 -2,091 8 中期期货 4,878 -1,867 8 金元期货 4,256 -88
9 中谷粮油 4,434 -1,066 9 兴业期货 4,752 -186 9 渤海期货 3,955 -391
10 国际期货 4,430 -2,591 10 浙江永安 4,751 -650 10 湘财祈年 3,644 -13
11 长城伟业 4,354 -511 11 北京冠通 4,432 534 11 万达期货 3,417 2,759
12 浙江大地 3,975 -361 12 汇鑫期货 3,887 -4,022 12 经易期货 3,363 1,558
13 国元期货 3,766 -4,725 13 北京首创 3,690 43 13 新湖期货 3,319 209
14 黑龙江天琪 3,746 -1,309 14 江西瑞奇 3,552 4 14 银河期货 3,239 -1,528
15 山西三立 3,580 -713 15 中谷期货 3,213 -140 15 广发期货 3,167 1,568
16 浙江天马 3,573 2,290 16 吉林金昌 2,289 -29 16 浙江天马 3,108 3,013
17 广发期货 3,573 -1,607 17 中辉期货 2,161 -80 17 大连良运 2,101 0
18 兴业期货 3,521 -3,386 18 国际期货 2,071 -538 18 浙江永安 2,062 -1,844
19 中证期货 3,199 1,073 19 万达期货 1,733 -1,372 19 蓬达期货 2,056 -2,744
20 海通期货 2,995 1,325 20 光大期货 1,674 -106 20 鲁证期货 1,892 12
21 银河期货 2,774 -1,496 21 珠江期货 1,213 1,198 21 国际期货 1,860 -4
22 成都倍特 2,588 -1,123 22 格林期货 1,176 -557 22 中粮期货 1,684 -191
23 中期期货 2,211 -2,280 23 国泰君安 1,171 84 23 黑龙江天琪 1,545 24
24 北京中期 2,187 -3,912 24 上海中期 1,133 -52 24 中诚期货 1,480 1,273
25 国泰君安 2,158 -798 25 河北恒银 1,042 -9 25 山西三立 1,475 -2,689
26 江苏苏物 2,055 -2,510 26 中期嘉合 789 9 26 中辉期货 1,224 -11
27 格林期货 2,052 -705 27 上海浙石 722 -9 27 中证期货 1,215 429
28 天富期货 1,993 -1,265 28 烟台中州 717 23 28 成都倍特 1,116 -1,808
29 经易期货 1,951 -143 29 银河期货 682 -528 29 上海大陆 1,069 65
30 晟鑫期货 1,932 -366 30 鲁证期货 587 29 30 江苏弘业 973 116
31 渤海期货 1,888 -1,730 31 江苏东华 483 -501 31 东海期货 886 523
32 鲁证期货 1,867 -2,779 32 浙江天马 475 -18 32 北京冠通 875 -134
33 金瑞期货 1,824 -538 33 广东集成利 475 0 33 江西瑞奇 823 66
34 东吴期货 1,624 -461 34 东海期货 461 9 34 天富期货 714 -910
35 国贸期货 1,551 63 35 江苏苏物 453 61 35 国金期货 705 -81
36 万杰鼎鑫 1,450 1,164 36 江苏新纪元 440 61 36 南华期货 552 41
37 珠江期货 1,416 744 37 黑龙江天琪 400 -294 37 无锡国联 533 -64
38 江苏弘业 1,393 -521 38 渤海期货 390 -397 38 万杰鼎鑫 517 -199
39 金元期货 1,362 -471 39 经易期货 388 -27 39 中谷粮油 500 300
40 中诚期货 1,288 1,012 40 上海良茂 325 111 40 江苏新纪元 499 -304
41 一德期货 1,254 -719 41 南华期货 318 -56 41 国贸期货 430 6
42 东海期货 1,252 -8,107 42 鲁能金穗 298 24 42 一德期货 401 5
43 南华期货 1,205 -4,384 43 海通期货 296 9 43 浙江中大 378 -246
44 北京冠通 1,184 -1,560 44 浙江中大 292 18 44 中期嘉合 372 311
45 江苏新纪元 1,157 -2,472 45 金元期货 292 12 45 国元期货 370 119
46 新湖期货 1,147 325 46 五矿海勤 289 21 46 江苏东华 366 -22
47 湖南大有 1,128 -913 47 大连良运 277 -52 47 瑞达期货 357 27
48 中原期货 1,098 -299 48 中证期货 256 -188 48 信达期货 349 -33
49 长江期货 1,080 24 49 广发期货 244 51 49 北京中期 333 -842
50 江苏东华 973 217 50 创元期货 228 102 50 上海良茂 295 -17
51 中粮期货 928 -2,247 51 湘财祈年 212 -4 51 神华期货 295 -190
52 浙江中大 900 -2,986 52 一德期货 204 -99 52 东证期货 291 -68
53 方正期货 866 -336 53 神华期货 196 5 53 银建期货 286 9
54 辽粮期货 845 725 54 华闻期货 192 0 54 鲁能金穗 283 -63
55 北京金鹏 826 533 55 万杰鼎鑫 192 5 55 北方期货 282 96
56 创元期货 809 -1,902 56 江苏弘业 191 -1 56 珠江期货 282 44
57 美尔雅期货 721 -165 57 东银期货 187 -46 57 和合期货 279 0
58 道通期货 701 -1,019 58 和合期货 181 13 58 方正期货 251 -29
59 神华期货 623 -621 59 道通期货 150 -8 59 上海中期 239 -615
60 东银期货 566 -571 60 天富期货 148 -17 60 云晨期货 238 -25
61 湘财祈年 543 -3,356 61 北京金鹏 137 -767 61 浙江新华 229 2
62 申银万国 539 -94 62 国元期货 129 -109 62 湖南大有 215 0
63 上海良茂 516 -643 63 中航期货 122 2 63 辽粮期货 200 -800
64 鲁能金穗 481 -2,538 64 上海东亚 120 -20 64 创元期货 200 -93
65 北方期货 478 -430 65 方正期货 114 53 65 晟鑫期货 194 31
66 信达期货 476 -284 66 北方期货 112 14 66 海通期货 188 -596
67 上海大陆 455 -118 67 吉粮期货 112 -65 67 中天期货 187 -68
68 中期嘉合 420 -50 68 无锡国联 105 -66 68 北京首创 180 -28
69 无锡国联 404 -179 69 浙江大地 99 -342 69 道通期货 177 -497
70 天汇期货 354 -48 70 新湖期货 86 -20 70 光大期货 167 131
71 光大期货 343 -1,228 71 美尔雅期货 81 5 71 美尔雅期货 152 -60
72 中航期货 340 -2,113 72 浙江新世纪 77 1 72 招商期货 150 -1
73 烟台中州 333 -407 73 中信期货 76 0 73 湖北金龙 147 -55
74 五矿海勤 332 -630 74 黑龙江三力 72 -37 74 红塔期货 145 37
75 上海金鹏 323 302 75 上海大陆 70 -32 75 上海中财 136 23
76 浙江良时 312 126 76 瑞达期货 69 -22 76 金友期货 136 36
77 安徽徽商 312 67 77 中原期货 66 51 77 中期期货 135 -4
78 北京首创 311 -493 78 湖南大有 60 16 78 申银万国 121 -423
79 浙江新华 292 -1,352 79 山西三立 58 -9 79 湖南金信 108 41
80 浙江新世纪 291 20 80 宏源期货 56 16 80 上海金鹏 107 96
81 和合期货 287 -318 81 中钢期货 56 -10 81 长江期货 105 -738
82 华安期货 278 -134 82 辽粮期货 55 -45 82 五矿海勤 103 -107
83 上海中财 272 -214 83 成都倍特 54 -46 83 浙江新世纪 96 -20
84 南粤期货 258 -139 84 申银万国 51 -50 84 南粤期货 94 -44
85 江苏文峰 252 58 85 安徽徽商 51 -111 85 河北恒银 85 -3
86 河北恒银 250 -145 86 华南期货 50 14 86 东银期货 83 -252
87 上海通联 240 10 87 云晨期货 48 0 87 大华期货 83 -12
88 广永期货 240 -1,679 88 浙江良时 45 -113 88 浙江大越 81 0
89 江西瑞奇 222 -2,039 89 长江期货 44 -8 89 宝城期货 81 80
90 中钢期货 217 -321 90 东吴期货 42 10 90 东航期货 80 50
91 瑞达期货 207 -970 91 浙江大越 41 -34 91 中信建投 80 -22
92 黑龙江三力 205 -291 92 中信建投 41 1 92 宏源期货 79 -36
93 吉粮期货 197 0 93 大通期货 41 0 93 江南期货 79 5
94 德盛期货 186 -504 94 银建期货 38 -39 94 西安智德 79 47
95 大通期货 175 -230 95 国信期货 36 13 95 吉粮期货 78 -8
96 湖北金龙 175 32 96 南粤期货 36 -154 96 安徽徽商 71 5
97 大连良运 174 -1,521 97 安信期货 35 0 97 烟台中州 59 -4
98 宏源期货 150 -103 98 德盛期货 32 -103 98 江苏苏物 56 20
99 浙江大越 144 -1,375 99 新疆天利 27 2 99 科信期货 55 0
100 湖南金信 143 77 100 金瑞期货 27 -1 100 华安期货 55 -24
101 银建期货 138 -49 101 金友期货 26 0 101 德盛期货 53 -19
102 中天期货 137 8 102 成都大业 25 -3 102 大通期货 47 -39
103 宝城期货 131 -19 103 江南期货 24 2 103 黑龙江三力 46 34
104 宁波杉立 121 -221 104 信达期货 22 -7 104 津投期货 46 8
105 甘肃陇达 105 -21 105 科信期货 21 1 105 新疆天利 39 24
106 国金期货 81 -2 106 江苏文峰 20 -8 106 北京金鹏 37 3
107 重庆先融 80 23 107 红塔期货 19 -9 107 广永期货 35 5
108 中信建投 77 -116 108 广东邦顺 18 1 108 国信期货 33 10
109 新疆金石 76 -88 109 上海金源 16 8 109 华南期货 33 -1
110 云晨期货 75 -208 110 宁波杉立 16 -21 110 鑫国联期货 32 -11
111 金友期货 72 36 111 弘信期货 16 8 111 浙江良时 30 -3
112 红塔期货 72 -11 112 平安期货 15 11 112 上海浙石 30 0
113 鑫国联期货 71 31 113 大华期货 15 0 113 宁波杉立 30 22
114 财富期货 70 57 114 上海中财 13 -1 114 山西物产 26 5
115 东证期货 68 -102 115 国贸期货 13 3 115 上海金源 25 13
116 平安期货 68 49 116 中诚期货 12 1 116 中原期货 24 -3
117 成都大业 67 -60 117 东莞华联 11 3 117 甘肃陇达 19 -95
118 华南期货 67 52 118 上海金鹏 10 -9 118 新疆金石 18 -48
119 华海期货 67 -3,160 119 重庆三五九 9 1 119 广东邦顺 18 1
120 大华期货 64 -118 120 中天期货 9 -3 120 重庆先融 17 -10
121 新疆天利 58 34 121 黑龙江延伸 8 1 121 五矿实达 17 1
122 东航期货 52 25 122 德邦期货 8 3 122 重庆三五九 16 16
123 科信期货 47 -90 123 五矿实达 8 -12 123 安信期货 16 -1
124 西安智德 47 3 124 华安期货 7 0 124 江苏文峰 15 -58
125 上海金源 43 -19 125 深圳金汇 7 0 125 华证期货 15 0
126 津投期货 42 -67 126 晟鑫期货 7 5 126 路易达孚 14 14
127 江南期货 41 4 127 湖北金龙 7 -2 127 冠华期货 14 0
128 西南期货 40 8 128 津投期货 6 0 128 金瑞期货 13 -1
129 吉林金昌 40 -187 129 宝城期货 5 5 129 上海永大 12 12
130 国信期货 35 27 130 重庆先融 5 4 130 天津金谷 11 4
131 华闻期货 34 -283 131 中晟期货 5 0 131 平安期货 11 -3
132 东莞华联 31 12 132 和融期货 4 2 132 德邦期货 10 -10
133 五矿实达 29 -27 133 华证期货 4 -1 133 黑龙江延伸 8 0
134 重庆三五九 29 13 134 新疆金石 4 0 134 西南期货 8 -12
135 广东集成利 22 -14 135 天汇期货 3 -2 135 财富期货 8 -7
136 上海东亚 20 20 136 山西物产 3 1 136 中航期货 7 -162
137 山西物产 16 -20 137 迈科期货 2 0 137 成都大业 7 -24
138 路易达孚 14 -1,286 138 广永期货 2 -53 138 华闻期货 6 -12
139 招商期货 14 -532 139 招商期货 2 1 139 吉林金昌 6 5
140 德邦期货 13 -234 140 陕西长安 2 0 140 广东集成利 5 0
141 弘信期货 12 -17 141 海南星海 1 1 141 华海期货 4 -38
142 上海永大 12 10 142 上海永大 1 0 142 和融期货 3 -1
143 上海浙石 11 -131 143 鑫国联期货 1 0 143 弘信期货 3 2
144 中银国际 10 10 144 蓬达期货 1 -10 144 天汇期货 2 -346
145 海南星海 6 -1 145 湖南金信 1 -14 145 广东鸿海 2 -2
146 广东鸿海 6 -13 146 甘肃陇达 1 0 146 上海通联 2 -240
147 天津金谷 6 -22 147 海证期货 1 0 147 海南星海 1 -1
148 黑龙江延伸 5 -16 148 西安智德 1 0 148 迈科期货 1 -1
149 上海久恒 4 4 149 广东鸿海 1 0 149 陕西长安 1 1
150 和融期货 3 -4 150 上海普民 1 1 150 中钢期货 1 -117
151 华证期货 3 -584                
152 迈科期货 3 -133                
153 广东邦顺 2 2                
154 乾坤期货 1 -4                
155 冠华期货 1 0                
156 安信期货 1 -40                
157 陕西长安 1 1                
158 上海普民 1 -10                
总计   188,252   总计   131,019   总计   131,019  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

 

合约代码:c0901    查询日期:20080818   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 11,178 -1,343 1 中辉期货 10,498 -162 1 浙江永安 14,233 2,893
2 万达期货 10,266 894 2 江苏东华 7,965 -118 2 长城伟业 13,349 -750
3 江苏东华 9,445 4,427 3 中谷期货 7,645 1,309 3 新湖期货 10,535 -123
4 辽粮期货 8,539 605 4 经易期货 7,447 -1,017 4 路易达孚 10,432 0
5 山西三立 7,224 -1,228 5 汇鑫期货 6,626 -775 5 中粮期货 8,434 -208
6 浙江永安 7,039 -7,627 6 中期期货 4,792 3 6 江苏东华 4,909 1,377
7 道通期货 5,720 3,439 7 国际期货 4,427 328 7 北京中期 4,597 -2,061
8 北京中期 5,602 1,602 8 国泰君安 4,131 -519 8 上海中期 3,893 136
9 鲁证期货 5,595 -2,452 9 北京中期 3,986 1,843 9 国际期货 3,281 -460
10 国际期货 5,544 -3,496 10 银河期货 3,844 -1,957 10 万达期货 3,209 -3,567
11 浙江中大 5,028 -1,496 11 黑龙江天琪 3,291 546 11 神华期货 3,172 2,970
12 神华期货 4,970 -1,487 12 上海久恒 3,200 0 12 经易期货 2,563 279
13 浙江天马 4,862 -6,153 13 万达期货 2,976 -233 13 浙江大越 2,524 4
14 国泰君安 4,211 317 14 中粮期货 2,869 -98 14 银河期货 2,346 -610
15 创元期货 3,733 -128 15 吉粮期货 2,734 -24 15 黑龙江天琪 2,324 2,048
16 中谷期货 3,696 607 16 浙江天马 2,588 -2,007 16 上海良茂 2,085 -404
17 江苏苏物 3,648 -1,611 17 华闻期货 2,409 -168 17 中辉期货 2,035 610
18 银河期货 3,635 -1,125 18 一德期货 2,188 12 18 光大期货 2,024 -115
19 黑龙江天琪 3,518 2,585 19 兴业期货 1,967 493 19 国金期货 2,020 -2
20 浙江良时 3,421 -4,574 20 鲁证期货 1,891 99 20 汇鑫期货 1,863 -371
21 南华期货 3,250 -1,256 21 广发期货 1,890 -193 21 广永期货 1,735 -440
22 烟台中州 3,140 1,135 22 上海大陆 1,889 -115 22 北京首创 1,630 -55
23 汇鑫期货 2,760 -291 23 浙江中大 1,703 62 23 格林期货 1,588 -378
24 国元期货 2,729 -1,086 24 蓬达期货 1,588 1,412 24 中谷期货 1,567 -43
25 江苏弘业 2,705 -1,678 25 浙江永安 1,585 68 25 江苏弘业 1,469 347
26 上海中期 2,653 -13,227 26 华海期货 1,538 -80 26 南华期货 1,333 -252
27 中证期货 2,517 -2,264 27 浙江新世纪 1,451 6 27 吉林金昌 1,244 -24
28 浙江大地 2,461 257 28 上海中财 1,440 79 28 兴业期货 1,227 -419
29 五矿海勤 2,438 1,431 29 新湖期货 1,412 97 29 浙江中大 1,124 28
30 蓬达期货 2,432 -418 30 上海中期 1,301 -217 30 广发期货 1,098 -276
31 金瑞期货 2,254 -1,168 31 格林期货 1,156 253 31 万杰鼎鑫 1,067 159
32 东海期货 2,152 -713 32 江苏苏物 1,148 951 32 金元期货 882 -25
33 江苏新纪元 2,125 -1,067 33 南华期货 1,130 -12 33 鲁证期货 851 -368
34 广发期货 2,117 -1,687 34 烟台中州 1,112 9 34 渤海期货 825 -3
35 中原期货 2,117 1,099 35 鲁能金穗 1,068 43 35 江苏文峰 814 162
36 成都倍特 2,102 -983 36 江苏弘业 1,050 -6 36 申银万国 775 238
37 东吴期货 2,082 -1,149 37 中诚期货 1,040 -989 37 浙江良时 752 -1,402
38 海通期货 2,009 -510 38 五矿海勤 943 -930 38 浙江天马 736 -293
39 一德期货 1,918 -717 39 北京金鹏 898 -9 39 上海浙石 723 -10
40 晟鑫期货 1,902 -1,821 40 中晟期货 867 10 40 山西三立 704 -601
41 方正期货 1,819 480 41 山西三立 819 -3,299 41 招商期货 678 54
42 经易期货 1,794 -5,057 42 瑞达期货 815 -86 42 中期嘉合 672 23
43 上海良茂 1,767 -555 43 天富期货 797 -69 43 浙江新华 629 -19
44 瑞达期货 1,735 606 44 江苏新纪元 745 39 44 海通期货 583 -202
45 北京金鹏 1,666 609 45 东银期货 739 -142 45 中钢期货 581 -3
46 中诚期货 1,513 -3,040 46 上海良茂 696 -53 46 东海期货 575 -46
47 广永期货 1,465 -550 47 长城伟业 637 -8 47 瑞达期货 575 117
48 湖南大有 1,464 410 48 成都倍特 630 -63 48 道通期货 571 47
49 兴业期货 1,462 -10,676 49 北大荒粮油 600 0 49 江苏新纪元 502 44
50 信达期货 1,400 -709 50 东海期货 565 -8 50 华海期货 469 23
51 光大期货 1,145 -140 51 大连良运 552 24 51 国泰君安 464 200
52 安徽徽商 1,120 218 52 安徽徽商 551 243 52 金瑞期货 421 10
53 格林期货 1,109 -578 53 德盛期货 546 111 53 中证期货 378 -1,121
54 美尔雅期货 1,104 -776 54 神华期货 525 -12 54 国元期货 372 70
55 万杰鼎鑫 1,103 -719 55 北京首创 523 6 55 美尔雅期货 347 80
56 上海金源 1,082 306 56 方正期货 514 45 56 成都倍特 325 -507
57 长城伟业 1,016 -3,264 57 大通期货 508 2 57 浙江新世纪 298 8
58 鲁能金穗 956 -2,361 58 黑龙江三力 486 -104 58 华安期货 291 -19
59 浙江新华 892 -153 59 光大期货 466 -26 59 方正期货 278 -120
60 国贸期货 878 -734 60 浙江良时 465 -11 60 五矿海勤 273 218
61 湖南金信 867 525 61 河北恒银 453 -100 61 中航期货 260 31
62 中粮期货 824 -1,666 62 辽粮期货 410 23 62 鲁能金穗 260 -35
63 南粤期货 819 -840 63 浙江大地 407 -19 63 南粤期货 249 158
64 红塔期货 808 264 64 万杰鼎鑫 405 136 64 新疆金石 243 -10
65 北京冠通 804 -760 65 创元期货 369 151 65 上海金源 236 29
66 北方期货 788 -677 66 渤海期货 368 -68 66 北京金鹏 230 -529
67 金元期货 761 -2,608 67 江西瑞奇 333 -32 67 和融期货 201 0
68 东银期货 759 -4,233 68 国元期货 331 103 68 中天期货 187 -27
69 上海大陆 743 -632 69 道通期货 317 -19 69 上海中财 172 -57
70 江苏文峰 714 374 70 北京冠通 316 -32 70 北京冠通 172 56
71 天富期货 677 -431 71 吉林金昌 310 -100 71 上海东亚 170 -21
72 渤海期货 643 -146 72 海通期货 308 -41 72 上海金鹏 165 5
73 重庆先融 626 236 73 浙江新华 308 31 73 安信期货 159 0
74 湘财祈年 624 -3,120 74 金瑞期货 298 -10 74 广东集成利 151 -2
75 德盛期货 609 284 75 银建期货 295 -25 75 黑龙江三力 150 44
76 北京首创 603 -888 76 国贸期货 294 87 76 长江期货 150 -21
77 华海期货 581 -859 77 湖南大有 294 29 77 北方期货 150 4
78 招商期货 571 56 78 广永期货 289 109 78 天富期货 149 46
79 中信建投 548 71 79 美尔雅期货 286 -62 79 德盛期货 149 -28
80 无锡国联 527 -238 80 无锡国联 264 20 80 中期期货 148 82
81 华安期货 501 -365 81 中信建投 252 13 81 烟台中州 144 59
82 新湖期货 494 -1,037 82 上海金鹏 250 5 82 和合期货 142 -40
83 江西瑞奇 488 -1,684 83 金元期货 247 2 83 湖南金信 138 -46
84 五矿实达 470 219 84 浙江大越 245 -9 84 安徽徽商 137 -31
85 长江期货 453 -719 85 珠江期货 233 0 85 吉粮期货 136 -3
86 黑龙江三力 448 50 86 中期嘉合 228 -19 86 创元期货 130 2
87 中期期货 433 -2,902 87 长江期货 206 -4 87 国贸期货 124 -205
88 申银万国 432 -2,036 88 辽宁粮油 200 0 88 东银期货 119 -61
89 上海中财 422 -6,225 89 湘财祈年 200 17 89 宝城期货 118 95
90 和合期货 401 4 90 和合期货 193 71 90 中诚期货 113 -150
91 大连良运 394 -354 91 信达期货 186 47 91 信达期货 108 73
92 金友期货 298 -329 92 东莞华联 186 0 92 中信建投 104 3
93 浙江新世纪 290 -1,606 93 东吴期货 179 -15 93 津投期货 95 -2
94 河北恒银 283 -159 94 中航期货 164 -4 94 银建期货 93 18
95 科信期货 270 -231 95 五矿实达 158 -92 95 江西瑞奇 93 -38
96 中航期货 255 -1,156 96 津投期货 158 2 96 江苏苏物 90 -13
97 宏源期货 238 -146 97 江苏文峰 156 -26 97 乾坤期货 89 -5
98 云晨期货 236 -16 98 路易达孚 145 0 98 云晨期货 85 -29
99 华闻期货 235 -315 99 江南期货 127 23 99 平安期货 83 -44
100 珠江期货 228 -538 100 天汇期货 117 7 100 珠江期货 82 -32
101 银建期货 227 -2,032 101 中天期货 114 -3 101 宁波杉立 81 -5
102 重庆三五九 225 -399 102 国金期货 99 5 102 五矿实达 77 60
103 宁波杉立 222 -208 103 广东集成利 97 2 103 上海大陆 75 -158
104 国金期货 217 -184 104 新疆金石 96 -2 104 新疆天利 73 -16
105 宝城期货 204 188 105 东证期货 95 6 105 红塔期货 69 -244
106 迈科期货 198 130 106 鑫国联期货 94 2 106 浙江大地 68 -516
107 江南期货 196 -130 107 云晨期货 90 -3 107 大连良运 61 -4
108 乾坤期货 170 115 108 弘信期货 86 6 108 一德期货 61 -74
109 陕西长安 161 60 109 华证期货 85 4 109 蓬达期货 60 12
110 浙江大越 149 -478 110 中证期货 80 -30 110 河北恒银 57 3
111 中期嘉合 142 -603 111 成都大业 76 25 111 无锡国联 56 -85
112 广东集成利 142 50 112 宁波杉立 72 11 112 江南期货 52 -31
113 大通期货 138 -369 113 金友期货 69 14 113 宏源期货 49 -78
114 津投期货 136 16 114 红塔期货 68 -108 114 东莞华联 49 -1
115 吉粮期货 133 -196 115 重庆三五九 63 36 115 天汇期货 47 -6
116 中钢期货 132 72 116 东航期货 62 3 116 大通期货 47 -10
117 上海金鹏 132 -499 117 宝城期货 58 51 117 湖南大有 39 5
118 吉林金昌 126 -162 118 申银万国 57 -4 118 广东邦顺 38 -2
119 华证期货 99 -24 119 山西物产 55 -9 119 晟鑫期货 36 2
120 湖北金龙 95 -156 120 北方期货 51 -38 120 大华期货 35 -10
121 国信期货 84 -25 121 大华期货 51 4 121 甘肃陇达 34 3
122 冠华期货 77 48 122 招商期货 50 9 122 湘财祈年 33 -265
123 中天期货 76 -78 123 宏源期货 49 6 123 华闻期货 31 -57
124 西安智德 73 -25 124 上海通联 49 -1 124 弘信期货 30 -1
125 弘信期货 71 -71 125 新疆天利 48 5 125 山西物产 26 0
126 平安期货 70 -62 126 华安期货 47 -202 126 湖北金龙 23 -9
127 山西物产 67 -14 127 中信期货 45 24 127 中信期货 21 21
128 成都大业 62 -70 128 中原期货 42 -1 128 中原期货 21 -4
129 华南期货 62 -50 129 重庆先融 39 7 129 东航期货 20 0
130 大华期货 60 -46 130 湖北金龙 39 12 130 鑫国联期货 20 -2
131 新疆天利 49 3 131 广东邦顺 38 -2 131 华南期货 20 -5
132 上海浙石 47 -23 132 晟鑫期货 33 2 132 华证期货 18 1
133 中信期货 47 -56 133 平安期货 31 8 133 金友期货 16 -36
134 天汇期货 45 -396 134 南粤期货 26 -13 134 冠华期货 16 -2
135 中晟期货 40 -671 135 上海金源 25 -53 135 国信期货 14 -16
136 天津金谷 39 9 136 冠华期货 25 17 136 迈科期货 13 -5
137 新疆金石 34 -127 137 上海浙石 24 19 137 东吴期货 12 -7
138 鑫国联期货 32 -70 138 乾坤期货 22 11 138 成都大业 11 -5
139 东证期货 28 -208 139 天津金谷 20 6 139 重庆先融 10 -115
140 黑龙江延伸 24 7 140 甘肃陇达 20 -1 140 东证期货 10 -12
141 西南期货 24 -795 141 深圳金汇 20 1 141 陕西长安 9 -1
142 东莞华联 23 -90 142 华南期货 19 -3 142 深圳金汇 9 0
143 安信期货 22 -5 143 中钢期货 17 -3 143 天津金谷 8 -1
144 上海东亚 21 -29 144 西安智德 17 -7 144 财富期货 8 0
145 德邦期货 15 -57 145 迈科期货 17 -81 145 鞍山五环 7 0
146 上海永大 13 11 146 黑龙江延伸 16 -20 146 辽粮期货 5 0
147 海南星海 12 -11 147 海证期货 16 -6 147 重庆三五九 4 1
148 上海通联 12 0 148 国信期货 13 2 148 德邦期货 3 1
149 东航期货 11 5 149 财富期货 13 2 149 中晟期货 3 -20
150 海证期货 8 -17 150 湖南金信 11 -7 150 西南期货 3 0
151 财富期货 8 -8 151 海南星海 7 1 151 黑龙江延伸 2 0
152 甘肃陇达 6 -10 152 科信期货 7 0 152 上海通联 2 -5
153 和融期货 5 -203 153 西南期货 5 -4 153 西安智德 2 -22
154 广东鸿海 5 -9 154 广东鸿海 5 0 154 广东鸿海 2 -1
155 深圳金汇 5 -228 155 和融期货 4 -1 155 上海普民 2 0
156 广东邦顺 4 -6 156 上海普民 2 -1 156 海南星海 1 -1
157 上海普民 3 -4 157 陕西长安 1 -100 157 海证期货 1 0
        158 安信期货 1 0 158 科信期货 1 -10
        159 德邦期货 1 0        
总计   216,920   总计   138,829   总计   138,829  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手