当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.18郑州商品交易所持仓排行表

08.18郑州商品交易所持仓排行表

发布日期:2008-08-18 16:11:58   阅读:0次  文字大小:【】【】【
2008-8-18

品种 棉花 : 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 1,034 779 国际期货 2,714 -3 首创期货 2,899 389
2 首创期货 994 405 中粮期货 1,675 9 上海中期 1,379 -5
3 国际期货 893 -905 方正期货 885 22 国际期货 1,198 64
4 金鹏期货 819 396 黑龙江天琪 861 0 金鹏期货 1,042 90
5 广永期货 474 373 万达期货 793 -60 浙江永安 918 117
6 浙江永安 414 -211 海航东银 671 0 湘财祈年 881 -3
7 中粮期货 402 -236 浙江中大 606 9 中粮期货 802 -35
8 海通期货 393 34 格林期货 557 2 中谷期货 566 4
9 中证期货 392 4 金鹏期货 529 75 中原期货 529 19
10 万达期货 354 199 上海浙石 450 -41 格林期货 507 -22
11 长江期货 347 -247 浙江永安 438 13 万达期货 495 32
12 安徽徽商 336 -12 浙江新华 414 -5 上海浙石 456 -41
13 国元期货 302 7 长江期货 412 -18 长江期货 452 17
14 浙江中大 282 -129 山西三立 384 1 方正期货 414 63
15 上海大陆 273 21 湖南大有 361 27 津投期货 361 1
16 北方期货 264 60 神华期货 358 -46 万杰鼎鑫 289 21
17 江苏苏物 255 193 上海中期 354 -179 中期嘉合 283 -27
18 东吴期货 246 152 江苏弘业 299 -22 五矿海勤 259 0
19 上海中期 244 105 新纪元期货 257 -12 广永期货 252 35
20 方正期货 237 17 中期嘉合 252 15 鲁能金穗 229 2
合计   8,955 1,005   13,270 -213   14,211 721
品种 菜油 : 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 3,025 1,186 国际期货 2,548 -435 格林期货 4,720 -152
2 国际期货 2,469 909 陕西长安 2,020 -16 信达期货 3,453 -1
3 金瑞期货 2,133 1,163 瑞达期货 1,372 97 中期嘉合 3,044 0
4 金鹏期货 2,108 1,077 华闻期货 1,155 -3 中粮期货 2,487 350
5 重庆先融 1,319 1,015 成都倍特 1,071 -79 中谷期货 1,140 200
6 中粮期货 1,317 468 上海久恒 1,001 0 光大期货 1,117 -22
7 冠通期货 1,251 552 浙江永安 971 77 上海通联 800 -6
8 南华期货 1,069 382 江苏文峰 836 -243 瑞达期货 549 63
9 浙江中大 1,062 328 红塔期货 806 -75 新湖期货 477 -7
10 新纪元期货 1,027 216 中天期货 706 390 国际期货 379 -76
11 瑞达期货 984 352 长江期货 605 -92 德盛期货 334 107
12 海通期货 956 399 万达期货 587 -12 大越期货 313 -1
13 华安期货 949 803 中粮期货 530 331 金鹏期货 298 -25
14 陕西长安 902 253 华安期货 486 71 冠通期货 283 0
15 长城伟业 866 -221 中信建投 386 70 成都倍特 263 81
16 浙江永安 812 356 上海中财 353 -3 湘财祈年 201 -26
17 浙江良时 791 686 中谷期货 348 -70 海通期货 198 115
18 浙江新华 779 72 长城伟业 310 7 万达期货 156 -39
19 海航东银 732 82 冠通期货 299 -7 北京中期 117 34
20 中辉期货 698 326 金鹏期货 292 -17 上海中期 91 -10
合计   25,249 10,404   16,682 -9   20,420 585
品种 白糖 : 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 131,400 -10,308 浙江永安 22,553 10 长城伟业 73,376 5,257
2 万达期货 68,626 -9,722 国际期货 18,593 611 中粮期货 44,641 553
3 国际期货 47,306 -9,711 长城伟业 17,090 -551 万达期货 31,277 -1,840
4 中辉期货 45,569 -17,762 中粮期货 12,595 -1,739 国际期货 30,813 2,409
5 上海通联 40,877 -27,507 中谷期货 10,461 265 北京中期 10,594 345
6 海航东银 39,588 2,129 江苏弘业 10,033 -213 上海通联 10,405 2,223
7 浙江大地 38,630 -1,075 浙江中大 9,925 1,391 光大期货 10,005 490
8 浙江永安 33,322 -20,684 大越期货 9,764 476 浙江永安 8,869 -2,254
9 浙江天马 32,071 8,548 南华期货 8,943 -59 中谷期货 7,451 -68
10 南华期货 31,524 76 银河期货 8,730 332 浙江天马 6,985 631
11 浙江新世纪 29,536 -2,718 格林期货 8,135 131 银河期货 6,927 534
12 冠通期货 27,684 -342 浙江天马 8,100 1,664 浙江新世纪 5,989 317
13 广发期货 26,838 7,519 万达期货 7,871 -816 银建期货 5,148 53
14 创元期货 26,452 10,129 广发期货 7,117 131 路易达孚 5,064 0
15 浙江中大 24,703 9,643 瑞达期货 6,319 1,123 上海中期 5,032 -212
16 金鹏期货 23,633 -12,996 中辉期货 5,962 948 上海浙石 5,013 -751
17 上海中期 23,419 -23,582 光大期货 5,447 417 东莞华联 4,848 -31
18 银河期货 18,944 -2,779 创元期货 5,141 -70 格林期货 4,183 1,070
19 晟鑫期货 18,822 4,633 浙江大地 5,043 939 北方期货 3,147 3,070
20 浙江新华 18,578 9,654 鲁证期货 5,010 -378 新湖期货 2,723 -250
合计   747,522 -86,855   192,832 4,612   282,490 11,546
品种 PTA : 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 6,133 396 浙江天马 27,188 -80 大越期货 39,388 -131
2 浙江永安 3,829 -1,876 浙江永安 11,036 -247 浙江永安 12,185 384
3 重庆先融 3,181 -1,689 大越期货 9,520 10 东海期货 4,933 510
4 浙江天马 2,877 -4,295 中粮期货 7,720 -127 格林期货 3,855 -48
5 长城伟业 2,839 476 银河期货 7,571 517 新湖期货 2,812 -46
6 国际期货 2,677 279 格林期货 4,521 -232 浙江天马 2,574 -301
7 南华期货 2,391 -1,784 浙江中大 4,329 -38 浙江中大 2,273 84
8 江苏弘业 2,381 -295 上海中期 4,308 -20 江苏弘业 2,154 22
9 金元期货 2,082 881 上海通联 4,140 140 国贸期货 2,130 210
10 鲁证期货 1,971 -240 南华期货 3,774 155 国元期货 1,826 -39
11 经易期货 1,940 286 东海期货 2,136 5 浙江新华 1,596 -4
12 东海期货 1,919 -782 海通期货 2,064 19 金瑞期货 1,463 41
13 广发期货 1,844 -32 广永期货 1,368 72 宁波杉立 1,454 513
14 山西三立 1,649 -431 浙江新世纪 1,351 1 南华期货 1,356 56
15 浙江中大 1,586 -1,509 中辉期货 1,196 29 中辉期货 1,304 -56
16 浙江新华 1,557 -1,711 中信建投 960 215 长城伟业 1,298 -77
17 东吴期货 1,490 -410 重庆先融 862 0 东吴期货 1,214 -83
18 大越期货 1,411 -13,120 浙江大地 826 23 新纪元期货 1,177 5
19 上海中期 1,218 204 神华期货 800 27 国际期货 1,172 -183
20 道通期货 1,150 -1,824 金瑞期货 794 1 中信建投 1,037 227
合计   46,125 -27,476   96,464 470   87,201 1,084
品种 强麦 : 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 23,274 -15,095 万达期货 14,095 -3,708 浙江大地 13,820 1,569
2 长城伟业 9,171 -6,722 中谷期货 12,426 -77 中谷期货 13,815 210
3 创元期货 8,789 -9,237 金鹏期货 8,490 35 路易达孚 10,848 -50
4 万达期货 7,829 -15,537 路易达孚 7,031 -50 金鹏期货 7,722 754
5 新湖期货 7,560 -13,858 格林期货 6,594 -66 万达期货 7,614 79
6 国元期货 6,262 -3,598 南华期货 4,844 657 浙江永安 6,034 -647
7 晟鑫期货 6,065 -3,949 上海良茂 4,798 15 江苏弘业 5,688 -40
8 鲁证期货 4,884 -455 浙江中大 4,452 -307 北京中期 5,394 167
9 浙江永安 4,706 -5,276 浙江永安 3,285 1 首创期货 5,349 33
10 广发期货 4,164 -4,076 北京中期 3,269 -8 东海期货 3,950 -103
11 新纪元期货 3,523 -2,348 首创期货 3,263 -135 江苏苏物 3,498 -933
12 浙江大地 3,456 -802 广发期货 3,063 -399 上海中期 3,474 -59
13 南华期货 3,398 -2,556 烟台中州 2,958 -120 上海浙石 2,897 -170
14 东海期货 3,303 381 新纪元期货 2,812 66 新湖期货 2,831 -5,529
15 黑龙江天琪 3,071 793 长城伟业 2,672 -488 光大期货 2,634 80
16 银河期货 2,883 -3,645 河北恒银 2,656 -588 中辉期货 2,430 -187
17 成都倍特 2,557 -884 国际期货 2,628 -50 国际期货 2,424 -10
18 金鹏期货 2,525 -4,719 东海期货 2,267 22 银河期货 2,091 -73
19 浙江中大 2,339 -4,814 中辉期货 2,211 -176 长城伟业 2,022 -205
20 江苏苏物 1,992 -549 鲁能金穗 2,153 -206 大连良运 1,984 -375
合计   111,751 -96,946   95,967 -5,582   106,519 -5,489
品种 硬麦 : 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 12,064 11,747 中谷期货 3,400 1,316 中谷期货 5,864 1,718
2 北京中期 358 351 格林期货 2,598 229 江苏弘业 974 -69
3 格林期货 229 -21 首创期货 906 -70 光大期货 789 5
4 国元期货 163 5 浙江天马 471 -5 万达期货 688 0
5 江苏弘业 134 -7 冠通期货 363 -37 长城伟业 277 1
6 中辉期货 99 38 长江期货 353 0 新纪元期货 250 -11
7 首创期货 90 81 珠江期货 295 0 国元期货 196 -81
8 山西三立 62 49 长城伟业 252 0 中粮期货 193 0
9 新纪元期货 55 -25 国元期货 203 -82 浙江永安 117 -4
10 鲁证期货 48 12 中辉期货 186 12 国际期货 114 0
11 海通期货 46 29 成都倍特 168 -3 金鹏期货 100 0
12 浙江中大 42 -21 招商期货 150 0 浙江中大 93 40
13 冠通期货 37 37 金鹏期货 135 0 无锡国联 61 1
14 南华期货 34 29 鲁证期货 77 -7 南华期货 55 26
15 上海良茂 30 4 神华期货 75 3 安徽徽商 52 -1
16 美尔雅 29 25 万达期货 62 0 山西三立 44 17
17 东海期货 26 -8 国际期货 52 1 海航东银 37 3
18 浙江大地 25 11 河北恒银 50 0 银建期货 36 10
19 宏源期货 19 11 江苏弘业 49 49 陕西长安 32 0
20 汇鑫期货 17 -10 渤海期货 48 -3 美尔雅 26 11
合计   13,607 12,337   9,893 1,403   9,998 1,666
合约代码 CF809 日期: 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 144 -85 中粮期货 849 4 上海中期 612 0
2 格林期货 69 67 浙江中大 260 0 中粮期货 449 -76
3 首创期货 65 -74 格林期货 257 -15 津投期货 352 0
4 金石期货 63 45 新纪元期货 166 -7 首创期货 280 61
5 神华期货 60 0 国际期货 135 -9 万杰鼎鑫 240 -20
6 长江期货 58 -68 江苏弘业 130 -6 鲁能金穗 192 0
7 万达期货 49 15 方正期货 111 0 格林期货 165 0
8 华安期货 49 32 金石期货 97 -17 和融期货 132 0
9 东吴期货 48 16 浙江永安 86 -1 方正期货 128 0
10 浙江中大 42 37 长城伟业 82 20 海航东银 104 0
11 中期嘉合 36 28 南华期货 76 0 浙江永安 75 0
12 金鹏期货 34 -34 广发期货 64 0 经易期货 67 0
13 浙江永安 33 -149 万达期货 58 4 长江期货 56 54
14 新纪元期货 29 12 上海中期 53 12 中期嘉合 43 -8
15 新湖期货 21 6 创元期货 50 0 大越期货 36 0
16 长城伟业 20 20 无锡国联 50 0 万达期货 33 -29
17 安徽徽商 20 20 北京中期 49 0 长城伟业 23 0
18 万杰鼎鑫 20 -116 长江期货 46 4 北京中期 12 0
19 国际期货 19 -174 道通期货 44 0 华安期货 12 -16
20 上海中期 12 12 中期嘉合 42 12 新湖期货 8 -5
合计   891 -390   2,705 1   3,019 -39
合约代码 CF901 日期: 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 862 639 国际期货 1,188 18 首创期货 1,899 328
2 首创期货 761 311 黑龙江天琪 861 0 国际期货 1,008 71
3 国际期货 625 -403 海航东银 669 0 湘财祈年 881 -2
4 金鹏期货 541 236 中粮期货 569 7 金鹏期货 805 114
5 广永期货 473 373 方正期货 472 46 上海中期 744 -5
6 中证期货 392 6 万达期货 433 -45 中谷期货 566 4
7 海通期货 382 29 金鹏期货 411 -19 中原期货 529 19
8 浙江永安 381 16 山西三立 384 1 万达期货 406 41
9 安徽徽商 316 -32 长江期货 365 -22 浙江永安 291 117
10 上海大陆 273 23 浙江新华 359 -5 中粮期货 283 -1
11 万达期货 264 149 浙江中大 344 9 方正期货 249 63
12 北方期货 264 60 湖南大有 334 21 中期嘉合 223 -19
13 浙江中大 239 -131 浙江永安 328 14 格林期货 215 -47
14 江苏苏物 239 180 上海浙石 298 -31 广永期货 212 35
15 上海中期 232 97 国元期货 234 19 鲁证期货 150 101
16 南华期货 221 -166 上海中期 182 -191 南华期货 135 11
17 浙江天马 220 183 北京中期 151 2 北京中期 120 24
18 中粮期货 214 -177 格林期货 143 17 长江期货 114 1
19 国元期货 212 11 中晟期货 128 118 浙江中大 99 4
20 金元期货 211 48 首创期货 124 -19 东海期货 92 8
合计   7,322 1,452   7,977 -60   9,021 867
合约代码 RO809 日期: 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 200 -34 华闻期货 1,150 0 信达期货 1,600 0
2 国际期货 155 77 国际期货 1,063 -73 中期嘉合 1,341 0
3 五矿海勤 136 51 瑞达期货 544 0 中粮期货 800 0
4 红塔期货 122 122 成都倍特 453 2 上海通联 800 0
5 东吴期货 75 54 红塔期货 370 -122 浙江大地 62 0
6 中谷期货 70 -20 中粮期货 202 200 上海金鹏 39 0
7 金鹏期货 53 10 德盛期货 200 0 海通期货 30 0
8 中航期货 36 30 长城伟业 171 0 瑞达期货 23 0
9 上海良茂 27 14 浙江永安 153 0 湖南大有 22 -6
10 瑞达期货 24 -28 中期嘉合 145 0 金瑞期货 18 0
11 万达期货 22 -37 安徽徽商 82 -14 华安期货 14 -12
12 海通期货 20 -10 长江期货 79 0 东吴期货 12 9
13 成都倍特 20 11 上海中期 62 -20 金鹏期货 7 -37
14 上海中期 20 20 浙江新华 50 0 创元期货 5 -6
15 安徽徽商 14 5 中谷期货 21 -70 国际期货 5 0
16 湖南大有 14 11 江苏弘业 12 0 万达期货 4 -17
17 华安期货 12 12 浙江良时 6 -3 中航期货 2 2
18 经易期货 10 0 浙江中大 5 0 中辉期货 2 2
19 江苏弘业 6 3 冠华期货 5 1 宏源期货 2 0
20 创元期货 6 -5 民生期货 4 0 江苏弘业 1 -2
合计   1,042 286   4,777 -99   4,789 -67
合约代码 RO901 日期: 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 3,025 1,186 陕西长安 2,020 -16 格林期货 4,271 -152
2 国际期货 2,232 821 国际期货 1,467 -330 信达期货 1,850 -1
3 金瑞期货 2,133 1,181 上海久恒 1,001 0 中期嘉合 1,703 0
4 金鹏期货 1,993 1,008 江苏文峰 836 -243 中粮期货 1,687 350
5 重庆先融 1,319 1,015 瑞达期货 817 97 中谷期货 1,140 200
6 冠通期货 1,247 552 浙江永安 816 84 光大期货 1,117 -22
7 南华期货 1,068 390 中天期货 706 390 瑞达期货 526 63
8 浙江中大 1,062 332 成都倍特 530 -75 新湖期货 476 -2
9 新纪元期货 1,027 240 长江期货 512 -92 国际期货 358 -72
10 中粮期货 974 389 华安期货 486 71 德盛期货 333 107
11 瑞达期货 960 380 万达期货 441 -7 大越期货 313 -1
12 华安期货 937 791 红塔期货 425 64 冠通期货 283 0
13 海通期货 936 429 中信建投 386 70 成都倍特 263 81
14 陕西长安 902 453 上海中财 353 -3 湘财祈年 200 -24
15 长城伟业 866 -117 中谷期货 327 0 海通期货 168 115
16 浙江永安 794 375 冠通期货 297 -7 北京中期 115 34
17 浙江良时 788 685 美尔雅 226 -23 金鹏期货 102 7
18 浙江新华 769 68 光大期货 212 3 上海中期 91 -10
19 海航东银 726 89 浙江新华 205 50 南华期货 91 -38
20 中辉期货 695 328 东海期货 201 101 五矿实达 90 88
合计   24,453 10,595   12,264 134   15,177 723
合约代码 SR809 日期: 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,725 786 国际期货 1,945 4 中粮期货 13,481 -70
2 万达期货 1,017 369 中粮期货 1,728 -1,033 万达期货 4,507 -478
3 长城伟业 652 -627 光大期货 1,543 54 东莞华联 2,020 -28
4 东吴期货 349 -441 长城伟业 1,425 44 浙江新世纪 586 -107
5 晟鑫期货 258 111 上海浙石 1,322 0 光大期货 571 0
6 浙江新世纪 242 173 平安期货 1,315 -49 北京中期 516 -1
7 浙江永安 203 -131 万达期货 1,192 -483 浙江新华 502 0
8 国际期货 176 -222 浙江永安 1,041 -87 长城伟业 432 -600
9 光大期货 82 -199 路易达孚 914 0 和融期货 400 0
10 浙江大地 80 -58 宝城期货 800 0 上海中期 325 0
11 鲁能金穗 64 -125 上海中期 781 -11 上海浙石 267 -20
12 瑞达期货 55 -6 中谷期货 697 -34 浙江永安 230 -32
13 平安期货 49 -31 大越期货 674 -1 中天期货 202 0
14 海通期货 41 -10 广发期货 663 -5 国际期货 189 -18
15 首创期货 35 33 上海中财 591 -8 东吴期货 184 -233
16 中谷期货 34 33 瑞达期货 419 -5 东海期货 130 24
17 东海期货 33 7 格林期货 364 -2 廊坊中糖 50 0
18 上海久恒 30 30 北京中期 335 -1 上海通联 50 0
19 金鹏期货 29 -73 金石期货 329 0 经易期货 42 0
20 东莞华联 28 -184 银河期货 329 -2 格林期货 30 0
合计   6,182 -565   18,407 -1,619   24,714 -1,563
合约代码 SR811 日期: 20080818
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 682 -281 中粮期货 2,680 -1 上海浙石 3,127 17
2 万达期货 407 -206 中天期货 1,084 14 光大期货 3,107 104
3 招商期货 271 68 海通期货 910 1 万达期货 1,644 -25
4 晟鑫期货 258 111 江苏东华 867 -15 长城伟业 1,426 56
5 中辉期货 174 -229 国际期货 860 15 浙江永安 1,238 -100
6