当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.15大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

08.15大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

发布日期:2008-08-15 15:51:58   阅读:0次  文字大小:【】【】【
合约代码:c0901    查询日期:20080815   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 15,880 5,859 1 中辉期货 10,660 910 1 长城伟业 14,099 644
2 浙江永安 14,666 7,220 2 经易期货 8,464 4,929 2 浙江永安 11,340 4,662
3 中辉期货 12,521 -1,987 3 江苏东华 8,083 -23 3 新湖期货 10,658 56
4 兴业期货 12,138 11,431 4 汇鑫期货 7,401 -1,020 4 路易达孚 10,432 1,800
5 浙江天马 11,015 6,552 5 中谷期货 6,336 169 5 中粮期货 8,642 115
6 万达期货 9,372 -1,127 6 银河期货 5,801 -514 6 万达期货 6,776 -1,336
7 国际期货 9,040 2,571 7 中期期货 4,789 680 7 北京中期 6,658 3,178
8 山西三立 8,452 4,087 8 国泰君安 4,650 -412 8 上海中期 3,757 859
9 鲁证期货 8,047 1,554 9 浙江天马 4,595 3,681 9 国际期货 3,741 58
10 浙江良时 7,995 6,632 10 山西三立 4,118 2,805 10 江苏东华 3,532 -1,291
11 辽粮期货 7,934 5,252 11 国际期货 4,099 -130 11 银河期货 2,956 -248
12 经易期货 6,851 4,048 12 万达期货 3,209 50 12 浙江大越 2,520 108
13 上海中财 6,647 4,035 13 上海久恒 3,200 -7 13 上海良茂 2,489 -27
14 浙江中大 6,524 2,076 14 中粮期货 2,967 -827 14 经易期货 2,284 -1,080
15 神华期货 6,457 4,683 15 吉粮期货 2,758 12 15 汇鑫期货 2,234 -183
16 江苏苏物 5,259 910 16 黑龙江天琪 2,745 138 16 广永期货 2,175 157
17 江苏东华 5,018 -832 17 华闻期货 2,577 -267 17 浙江良时 2,154 1,200
18 东银期货 4,992 2,689 18 一德期货 2,176 17 18 光大期货 2,139 542
19 中证期货 4,781 -1,474 19 北京中期 2,143 -146 19 国金期货 2,022 349
20 银河期货 4,760 1,790 20 广发期货 2,083 -303 20 格林期货 1,966 855
21 中诚期货 4,553 2,033 21 中诚期货 2,029 1,997 21 北京首创 1,685 67
22 南华期货 4,506 -1,851 22 上海大陆 2,004 -122 22 兴业期货 1,646 -4,945
23 江苏弘业 4,383 1,761 23 五矿海勤 1,873 141 23 中谷期货 1,610 -1,156
24 长城伟业 4,280 -2,026 24 鲁证期货 1,792 -2 24 南华期货 1,585 355
25 北京中期 4,000 -2,309 25 浙江中大 1,641 -293 25 中证期货 1,499 646
26 国泰君安 3,894 -5,534 26 华海期货 1,618 402 26 中辉期货 1,425 -405
27 创元期货 3,861 -3,091 27 上海中期 1,518 -41 27 广发期货 1,374 -279
28 国元期货 3,815 1,275 28 浙江永安 1,517 -694 28 山西三立 1,305 633
29 广发期货 3,804 -1,470 29 兴业期货 1,474 971 29 吉林金昌 1,268 153
30 湘财祈年 3,744 2,814 30 浙江新世纪 1,445 175 30 鲁证期货 1,219 355
31 晟鑫期货 3,723 -388 31 上海中财 1,361 -2,019 31 江苏弘业 1,122 615
32 金瑞期货 3,422 1,175 32 新湖期货 1,315 -943 32 浙江中大 1,096 211
33 金元期货 3,369 1,397 33 南华期货 1,142 -315 33 浙江天马 1,029 540
34 中期期货 3,335 1,593 34 烟台中州 1,103 252 34 万杰鼎鑫 908 736
35 鲁能金穗 3,317 807 35 江苏弘业 1,056 54 35 金元期货 907 149
36 东吴期货 3,231 -346 36 鲁能金穗 1,025 -448 36 成都倍特 832 -68
37 江苏新纪元 3,192 -422 37 北京金鹏 907 148 37 渤海期货 828 261
38 中谷期货 3,089 -2,920 38 格林期货 903 -44 38 海通期货 785 223
39 成都倍特 3,085 -2,490 39 瑞达期货 901 98 39 北京金鹏 759 29
40 汇鑫期货 3,051 -369 40 东银期货 881 30 40 上海浙石 733 0
41 东海期货 2,865 -2,767 41 天富期货 866 -13 41 江苏文峰 652 -5
42 蓬达期货 2,850 2,612 42 中晟期货 857 49 42 中期嘉合 649 500
43 路易达孚 2,668 1,568 43 上海良茂 749 111 43 浙江新华 648 3
44 一德期货 2,635 -1,688 44 江苏新纪元 706 -137 44 招商期货 624 83
45 海通期货 2,519 -76 45 成都倍特 693 -35 45 东海期货 621 278
46 中粮期货 2,490 2,081 46 长城伟业 645 -174 46 中钢期货 584 0
47 申银万国 2,468 1,521 47 北大荒粮油 600 0 47 浙江大地 584 141
48 上海良茂 2,322 418 48 黑龙江三力 590 146 48 申银万国 537 -220
49 道通期货 2,281 1,108 49 东海期货 573 145 49 道通期货 524 338
50 银建期货 2,259 1,660 50 河北恒银 553 -40 50 江苏新纪元 458 79
51 浙江大地 2,204 1,086 51 神华期货 537 -4 51 瑞达期货 458 -57
52 江西瑞奇 2,172 241 52 大连良运 528 -25 52 华海期货 446 -606
53 信达期货 2,109 769 53 北京首创 517 -166 53 金瑞期货 411 22
54 广永期货 2,015 771 54 大通期货 506 -43 54 方正期货 398 153
55 烟台中州 2,005 934 55 光大期货 492 49 55 国贸期货 329 109
56 浙江新世纪 1,896 1,433 56 浙江良时 476 -1,461 56 红塔期货 313 231
57 美尔雅期货 1,880 940 57 方正期货 469 -26 57 华安期货 310 141
58 万杰鼎鑫 1,822 103 58 渤海期货 436 -78 58 国元期货 302 -161
59 格林期货 1,687 604 59 德盛期货 435 -10 59 湘财祈年 298 -2,691
60 南粤期货 1,659 747 60 浙江大地 426 -109 60 鲁能金穗 295 55
61 国贸期货 1,612 1,090 61 吉林金昌 410 25 61 浙江新世纪 290 25
62 北京冠通 1,564 439 62 辽粮期货 387 -5 62 黑龙江天琪 276 -151
63 新湖期货 1,531 -1,840 63 江西瑞奇 365 -503 63 美尔雅期货 267 44
64 北京首创 1,491 858 64 海通期货 349 -140 64 国泰君安 264 -848
65 北方期货 1,465 -368 65 美尔雅期货 348 16 65 中诚期货 263 50
66 华海期货 1,440 -161 66 北京冠通 348 -311 66 新疆金石 253 -1
67 中航期货 1,411 479 67 道通期货 336 31 67 上海大陆 233 49
68 上海大陆 1,375 -1,619 68 银建期货 320 -324 68 中航期货 229 -236
69 方正期货 1,339 -241 69 安徽徽商 308 52 69 上海中财 229 -2
70 光大期货 1,285 -485 70 金瑞期货 308 -8 70 中天期货 214 36
71 长江期货 1,172 -546 71 浙江新华 277 14 71 上海金源 207 23
72 瑞达期货 1,129 -323 72 万杰鼎鑫 269 -90 72 神华期货 202 -3
73 天富期货 1,108 -1,185 73 湖南大有 265 -137 73 和融期货 201 201
74 北京金鹏 1,057 -340 74 浙江大越 254 13 74 上海东亚 191 50
75 湖南大有 1,054 42 75 五矿实达 250 59 75 湖南金信 184 43
76 浙江新华 1,045 -643 76 华安期货 249 199 76 和合期货 182 -47
77 中原期货 1,018 331 77 中期嘉合 247 -7 77 东银期货 180 -444
78 五矿海勤 1,007 -1,954 78 金元期货 245 -126 78 德盛期货 177 7
79 黑龙江天琪 933 -1,198 79 上海金鹏 245 106 79 长江期货 171 -192
80 安徽徽商 902 -1,323 80 无锡国联 244 49 80 安徽徽商 168 22
81 华安期货 866 335 81 中信建投 239 -71 81 上海金鹏 160 25
82 西南期货 819 755 82 珠江期货 233 -588 82 安信期货 159 20
83 渤海期货 789 122 83 国元期货 228 -74 83 广东集成利 153 10
84 上海金源 776 376 84 创元期货 218 -5 84 北方期货 146 -1
85 珠江期货 766 62 85 长江期货 210 -10 85 无锡国联 141 -18
86 无锡国联 765 102 86 国贸期货 207 -29 86 吉粮期货 139 65
87 大连良运 748 74 87 辽宁粮油 200 0 87 一德期货 135 -8
88 中期嘉合 745 412 88 江苏苏物 197 72 88 江西瑞奇 131 -443
89 中晟期货 711 470 89 东吴期货 194 100 89 创元期货 128 -10
90 上海金鹏 631 429 90 东莞华联 186 33 90 宏源期货 127 78
91 浙江大越 627 -311 91 湘财祈年 183 33 91 平安期货 127 -41
92 金友期货 627 515 92 江苏文峰 182 35 92 重庆先融 125 118
93 重庆三五九 624 592 93 广永期货 180 28 93 北京冠通 116 -45
94 华闻期货 550 -2,493 94 红塔期货 176 63 94 珠江期货 114 82
95 红塔期货 544 421 95 蓬达期货 176 -12 95 云晨期货 114 26
96 招商期货 515 101 96 中航期货 168 11 96 黑龙江三力 106 -48
97 大通期货 507 160 97 津投期货 156 3 97 天富期货 103 -31
98 科信期货 501 51 98 路易达孚 145 -868 98 江苏苏物 103 -979
99 中信建投 477 -2 99 信达期货 139 2 99 中信建投 101 48
100 河北恒银 442 -130 100 和合期货 122 -34 100 津投期货 97 3
101 天汇期货 441 193 101 中天期货 117 -8 101 乾坤期货 94 34
102 宁波杉立 430 332 102 天汇期货 110 -9 102 南粤期货 91 -484
103 国金期货 401 139 103 中证期货 110 -25 103 新疆天利 89 19
104 黑龙江三力 398 143 104 江南期货 104 -12 104 华闻期货 88 29
105 和合期货 397 22 105 陕西长安 101 100 105 宁波杉立 86 84
106 重庆先融 390 291 106 新疆金石 98 52 106 烟台中州 85 -57
107 宏源期货 384 0 107 迈科期货 98 5 107 江南期货 83 28
108 湖南金信 342 -68 108 广东集成利 95 -16 108 银建期货 75 -15
109 江苏文峰 340 -136 109 国金期货 94 8 109 中期期货 66 17
110 吉粮期货 329 91 110 云晨期货 93 2 110 大连良运 65 -239
111 江南期货 326 -187 111 鑫国联期货 92 -14 111 大通期货 57 -12
112 德盛期货 325 -104 112 北方期货 89 -82 112 五矿海勤 55 28
113 中谷粮油 300 300 113 东证期货 89 -16 113 河北恒银 54 0
114 吉林金昌 288 68 114 华证期货 81 -18 114 天汇期货 53 -18
115 云晨期货 252 12 115 弘信期货 80 3 115 金友期货 52 44
116 五矿实达 251 76 116 上海金源 78 3 116 东莞华联 50 16
117 湖北金龙 251 125 117 山西物产 64 5 117 蓬达期货 48 22
118 东证期货 236 -133 118 申银万国 61 -162 118 大华期货 45 2
119 深圳金汇 233 220 119 宁波杉立 61 2 119 广东邦顺 40 -5
120 和融期货 208 -2 120 东航期货 59 -6 120 信达期货 35 -3
121 新疆金石 161 9 121 金友期货 55 -5 121 晟鑫期货 34 -36
122 中天期货 154 -3 122 成都大业 51 6 122 湖南大有 34 -5
123 弘信期货 142 29 123 上海通联 50 2 123 湖北金龙 32 -4
124 成都大业 132 50 124 大华期货 47 -8 124 甘肃陇达 31 8
125 平安期货 132 -168 125 宏源期货 43 8 125 弘信期货 31 27
126 华证期货 123 -20 126 中原期货 43 -13 126 国信期货 30 25
127 津投期货 120 -118 127 新疆天利 43 -1 127 山西物产 26 -8
128 东莞华联 113 77 128 招商期货 41 -10 128 华南期货 25 11
129 华南期货 112 54 129 广东邦顺 40 -5 129 中原期货 25 3
130 国信期货 109 69 130 南粤期货 39 -81 130 西安智德 24 -38
131 大华期货 106 17 131 黑龙江延伸 36 6 131 宝城期货 23 4
132 中信期货 103 23 132 重庆先融 32 -6 132 中晟期货 23 10
133 鑫国联期货 102 63 133 晟鑫期货 31 -3 133 东证期货 22 12
134 陕西长安 101 101 134 湖北金龙 27 -199 134 鑫国联期货 22 22
135 吉粮集团 100 0 135 重庆三五九 27 -45 135 东航期货 20 0
136 西安智德 98 85 136 西安智德 24 18 136 东吴期货 19 1
137 广东集成利 92 -133 137 平安期货 23 -3 137 迈科期货 18 5
138 山西物产 81 27 138 海证期货 22 8 138 冠华期货 18 3
139 德邦期货 72 69 139 华南期货 22 -11 139 五矿实达 17 10
140 上海浙石 70 -2,713 140 甘肃陇达 21 0 140 华证期货 17 -77
141 迈科期货 68 -43 141 中信期货 21 -37 141 成都大业 16 -14
142 中钢期货 60 -27 142 中钢期货 20 2 142 上海永大 12 1
143 乾坤期货 55 -46 143 深圳金汇 19 3 143 科信期货 11 4
144 上海东亚 50 30 144 湖南金信 18 9 144 陕西长安 10 -1
145 新疆天利 46 -44 145 天津金谷 14 -2 145 天津金谷 9 2
146 天津金谷 30 -25 146 乾坤期货 11 -1 146 深圳金汇 9 0
147 冠华期货 29 -27 147 财富期货 11 2 147 财富期货 8 0
148 安信期货 27 11 148 国信期货 11 -18 148 上海通联 7 2
149 海证期货 25 19 149 西南期货 9 4 149 鞍山五环 7 0
150 海南星海 23 9 150 冠华期货 8 -2 150 辽粮期货 5 -3
151 黑龙江延伸 17 -18 151 科信期货 7 1 151 西南期货 3 1
152 甘肃陇达 16 8 152 宝城期货 7 -2 152 重庆三五九 3 1
153 宝城期货 16 -99 153 海南星海 6 -1 153 广东鸿海 3 2
154 财富期货 16 9 154 和融期货 5 -5 154 海南星海 2 0
155 广东鸿海 14 12 155 广东鸿海 5 0 155 黑龙江延伸 2 1
156 上海通联 12 -832 156 上海浙石 5 -20 156 德邦期货 2 1
157 广东邦顺 10 0 157 上海普民 3 1 157 上海普民 2 2
158 上海久恒 9 -9 158 德邦期货 1 -1 158 海证期货 1 1
159 上海普民 7 2 159 上海永大 1 1        
160 东航期货 6 -10 160 安信期货 1 -3        
161 上海永大 2 2                
总计   334,060   总计   144,450   总计   144,450  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

 

合约代码:c0905    查询日期:20080815   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中期 20,256 8,812 1 路易达孚 14,512 1,300 1 浙江大地 15,404 3,030
2 中谷期货 20,162 -3,163 2 华海期货 12,312 1,810 2 中谷期货 13,614 346
3 东海期货 9,359 5,732 3 浙江新华 9,993 15 3 国泰君安 6,314 -625
4 国元期货 8,491 5,823 4 中粮期货 8,153 -79 4 中晟期货 6,008 3,008
5 国际期货 7,021 2,341 5 汇鑫期货 7,909 3,496 5 长城伟业 5,948 1,545
6 兴业期货 6,907 2,635 6 中谷粮油 7,000 5,300 6 格林期货 5,827 1,211
7 浙江永安 6,819 4,841 7 中期期货 6,745 3,066 7 蓬达期货 4,800 270
8 万达期货 6,700 -6,008 8 北京中期 6,649 1,557 8 兴业期货 4,776 1,713
9 汇鑫期货 6,496 2,491 9 长城伟业 6,473 350 9 银河期货 4,767 1,242
10 北京中期 6,099 3,204 10 浙江永安 5,401 31 10 渤海期货 4,346 -982
11 中辉期货 6,093 1,605 11 兴业期货 4,938 2,126 11 金元期货 4,344 237
12 南华期货 5,589 2,747 12 北京冠通 3,898 -550 12 山西三立 4,164 807
13 中谷粮油 5,500 4,200 13 北京首创 3,647 -95 13 浙江永安 3,906 3,192
14 广发期货 5,180 1,814 14 江西瑞奇 3,548 1,481 14 汇鑫期货 3,868 408
15 黑龙江天琪 5,055 2,199 15 中谷期货 3,353 1,076 15 湘财祈年 3,657 3,639
16 长城伟业 4,865 1,673 16 万达期货 3,105 -35 16 新湖期货 3,110 203
17 鲁证期货 4,646 490 17 国际期货 2,609 -563 17 成都倍特 2,924 2,076
18 江苏苏物 4,565 108 18 吉林金昌 2,318 212 18 大连良运 2,101 145
19 中期期货 4,491 2,599 19 中辉期货 2,241 415 19 鲁证期货 1,880 -1,781
20 浙江大地 4,336 -3,491 20 光大期货 1,780 113 20 中粮期货 1,875 -924
21 山西三立 4,293 827 21 格林期货 1,733 700 21 国际期货 1,864 420
22 银河期货 4,270 2,595 22 银河期货 1,210 250 22 经易期货 1,805 1,312
23 中晟期货 3,938 673 23 上海中期 1,185 -174 23 天富期货 1,624 -825
24 湘财祈年 3,899 3,592 24 国泰君安 1,087 183 24 广发期货 1,599 -1,436
25 浙江中大 3,886 2,128 25 河北恒银 1,051 205 25 黑龙江天琪 1,521 18
26 成都倍特 3,711 2,340 26 江苏东华 984 384 26 中辉期货 1,235 -186
27 江苏新纪元 3,629 -341 27 北京金鹏 904 267 27 北京中期 1,175 772
28 渤海期货 3,618 2,600 28 渤海期货 787 304 28 北京冠通 1,009 582
29 天富期货 3,258 262 29 中期嘉合 780 -26 29 上海大陆 1,004 -127
30 华海期货 3,227 297 30 上海浙石 731 0 30 辽粮期货 1,000 -70
31 中粮期货 3,175 523 31 黑龙江天琪 694 289 31 江苏弘业 857 198
32 鲁能金穗 3,019 1,897 32 烟台中州 694 310 32 上海中期 854 -84
33 国泰君安 2,956 -363 33 鲁证期货 558 37 33 长江期货 843 695
34 格林期货 2,757 388 34 浙江天马 493 110 34 江苏新纪元 803 -176
35 北京冠通 2,744 1,589 35 广东集成利 475 -2 35 国金期货 786 81
36 创元期货 2,711 2,121 36 东海期货 452 -3 36 中证期货 786 756
37 蓬达期货 2,646 -876 37 中证期货 444 -308 37 海通期货 784 72
38 中航期货 2,453 1,723 38 浙江大地 441 2 38 江西瑞奇 757 566
39 金瑞期货 2,362 808 39 经易期货 415 26 39 万杰鼎鑫 716 60
40 晟鑫期货 2,298 156 40 江苏苏物 392 -8 40 道通期货 674 548
41 江西瑞奇 2,261 1,767 41 江苏新纪元 379 -1 41 万达期货 658 -407
42 中证期货 2,126 877 42 南华期货 374 -168 42 浙江中大 624 296
43 经易期货 2,094 525 43 大连良运 329 -204 43 无锡国联 597 91
44 东吴期货 2,085 980 44 一德期货 303 10 44 申银万国 544 -475
45 湖南大有 2,041 776 45 海通期货 287 222 45 南华期货 511 -473
46 一德期货 1,973 -29 46 金元期货 280 -200 46 神华期货 485 272
47 广永期货 1,919 -678 47 鲁能金穗 274 27 47 国贸期货 424 13
48 江苏弘业 1,914 694 48 浙江中大 274 -10 48 一德期货 396 -1
49 金元期货 1,833 444 49 五矿海勤 268 -16 49 江苏东华 388 86
50 道通期货 1,720 1,312 50 国元期货 238 100 50 信达期货 382 45
51 大连良运 1,695 923 51 东银期货 233 -544 51 东海期货 363 196
52 海通期货 1,670 316 52 湘财祈年 216 68 52 东证期货 359 170
53 浙江新华 1,644 1,062 53 上海良茂 214 -77 53 天汇期货 348 305
54 光大期货 1,571 -98 54 广发期货 193 -60 54 鲁能金穗 346 -176
55 浙江大越 1,519 785 55 华闻期货 192 30 55 东银期货 335 73
56 国贸期货 1,488 1,241 56 江苏弘业 192 16 56 瑞达期货 330 28
57 中原期货 1,397 122 57 神华期货 191 -12 57 上海良茂 312 170
58 路易达孚 1,300 500 58 南粤期货 190 149 58 东吴期货 302 294
59 浙江天马 1,283 -376 59 万杰鼎鑫 187 -6 59 创元期货 293 140
60 神华期货 1,244 787 60 吉粮期货 177 47 60 方正期货 280 78
61 方正期货 1,202 -592 61 无锡国联 171 8 61 和合期货 279 -61
62 瑞达期货 1,177 777 62 和合期货 168 40 62 银建期货 277 -28
63 上海良茂 1,159 467 63 天富期货 165 47 63 云晨期货 263 224
64 东银期货 1,137 386 64 安徽徽商 162 29 64 中天期货 255 59
65 长江期货 1,056 866 65 道通期货 158 -44 65 国元期货 251 145
66 五矿海勤 962 665 66 浙江良时 158 20 66 上海通联 242 230
67 北方期货 908 645 67 上海东亚 140 0 67 珠江期货 238 -434
68 美尔雅期货 886 420 68 德盛期货 135 -47 68 浙江新华 227 -163
69 新湖期货 822 -1,902 69 创元期货 126 -7 69 湖南大有 215 138
70 北京首创 804 -973 70 中航期货 120 -17 70 美尔雅期货 212 130
71 信达期货 760 -817 71 黑龙江三力 109 20 71 五矿海勤 210 108
72 江苏东华 756 91 72 新湖期货 106 -25 72 北京首创 208 25
73 烟台中州 740 482 73 上海大陆 102 -8 73 中诚期货 207 202
74 德盛期货 690 480 74 申银万国 101 98 74 湖北金龙 202 29
75 珠江期货 672 294 75 成都倍特 100 27 75 中谷粮油 200 -200
76 申银万国 633 516 76 辽粮期货 100 50 76 北方期货 186 -140
77 和合期货 605 198 77 北方期货 98 40 77 中航期货 169 162
78 华证期货 587 587 78 瑞达期货 91 11 78 晟鑫期货 163 50
79 无锡国联 583 245 79 银建期货 77 45 79 招商期货 151 -73
80 上海大陆 573 -561 80 浙江新世纪 76 1 80 中期期货 139 -389
81 招商期货 546 261 81 美尔雅期货 76 2 81 南粤期货 138 -32
82 中钢期货 538 358 82 中信期货 76 58 82 中钢期货 118 27
83 中谷长春 500 500 83 浙江大越 75 -1,161 83 浙江新世纪 116 10
84 黑龙江三力 496 2 84 山西三立 67 20 84 宏源期货 115 28
85 上海中财 486 41 85 中钢期货 66 25 85 甘肃陇达 114 97
86 中期嘉合 470 58 86 方正期货 61 -194 86 上海中财 113 -42
87 华安期货 412 300 87 广永期货 55 -7 87 红塔期货 108 54
88 大通期货 405 68 88 长江期货 52 5 88 中信建投 102 23
89 天汇期货 402 340 89 云晨期货 48 3 89 金友期货 100 5
90 南粤期货 397 -591 90 湖南大有 44 -49 90 浙江天马 95 81
91 河北恒银 395 -433 91 大通期货 41 13 91 大华期货 95 20
92 宁波杉立 342 80 92 宏源期货 40 11 92 河北恒银 88 20
93 华闻期货 317 245 93 中信建投 40 16 93 大通期货 86 -82
94 北京金鹏 293 281 94 宁波杉立 37 29 94 吉粮期货 86 14
95 万杰鼎鑫 286 -122 95 华南期货 36 -1 95 浙江大越 81 0
96 云晨期货 283 197 96 安信期货 35 -18 96 华安期货 79 64
97 中诚期货 276 251 97 东吴期货 32 -1 97 江南期货 74 17
98 浙江新世纪 271 -300 98 信达期货 29 -21 98 江苏文峰 73 65
99 宏源期货 253 35 99 成都大业 28 19 99 德盛期货 72 23
100 德邦期货 247 241 100 江苏文峰 28 -35 100 湖南金信 67 57
101 安徽徽商 245 -35 101 红塔期货 28 3 101 新疆金石 66 61
102 上海通联 230 120 102 金瑞期货 28 -79 102 安徽徽商 66 28
103 吉林金昌 227 -108 103 金友期货 26 -1 103 烟台中州 63 -48
104 吉粮期货 197 91 104 新疆天利 25 -16 104 中期嘉合 61 14
105 江苏文峰 194 -14 105 国信期货 23 0 105 科信期货 55 17
106 中信建投 193 116 106 江南期货 22 2 106 鑫国联期货 43 40
107 银建期货 187 -14 107 科信期货 20 0 107 华海期货 42 7
108 浙江良时 186 -908 108 五矿实达 20 13 108 津投期货 38 8
109 大华期货 182 109 109 上海金鹏 19 9 109 光大期货 36 -188
110 东证期货 170 -56 110 广东邦顺 17 0 110 江苏苏物 36 -35
111 新疆金石 164 143 111 湖南金信 15 1 111 北京金鹏 34 6
112 宝城期货 150 60 112 中原期货 15 -13 112 华南期货 34 -2
113 湖北金龙 143 75 113 大华期货 15 -2 113 浙江良时 33 12
114 上海浙石 142 42 114 珠江期货 15 -14 114 西安智德 32 12
115 科信期货 137 7 115 上海中财 14 0 115 成都大业 31 28
116 迈科期货 136 -1 116 中天期货 12 6 116 东航期货 30 7
117 中天期货 129 -277 117 中诚期货 11 0 117 广永期货 30 -360
118 成都大业 127 82 118 蓬达期货 11 -10 118 上海浙石 30 30
119 甘肃陇达 126 96 119 国贸期货 10 -3 119 重庆先融 27 13
120 辽粮期货 120 -3 120 湖北金龙 9 2 120 中原期货 27 -4
121 津投期货 109 5 121 东莞华联 8 3 121 国信期货 23 6
122 国金期货 83 78 122 上海金源 8 -3 122 山西物产 21 12
123 红塔期货 83 32 123 弘信期货 8 1 123 德邦期货 20 10
124 湖南金信 66 -3 124 重庆三五九 8 -6 124 西南期货 20 20
125 上海金源 62 14 125 黑龙江延伸 7 -1 125 华闻期货 18 17
126 中信期货 58 58 126 华安期货 7 -6 126 广东邦顺 17 0
127 重庆先融 57 27 127 深圳金汇 7 0 127 安信期货 17 1
128 五矿实达 56 37 128 津投期货 6 -1 128 东莞华联 16 12
129 西安智德 44 2 129 天汇期货 5 3 129 五矿实达 16 13
130 安信期货 41 41 130 德邦期货 5 5 130 新疆天利 15 6
131 鑫国联期货 40 -102 131 华证期货 5 1 131 华证期货 15 -480
132 江南期货 37 -39 132 中晟期货 5 0 132 财富期货 15 -2
133 山西物产 36 6 133 新疆金石 4 -89 133 平安期货 14 8
134 广东集成利 36 -992 134 平安期货 4 -1 134 金瑞期货 14 7
135 金友期货 36 -3 135 和融期货 2 1 135 冠华期货 14 0
136 西南期货 32 22 136 山西物产 2 -16 136 黑龙江三力 12 -368
137 弘信期货 29 2 137 迈科期货 2 -50 137 上海金源 12 -7
138 天津金谷 28 27 138 晟鑫期货 2 -68 138 上海金鹏 11 -2
139 东航期货 27 20 139 陕西长安 2 0 139 中银国际 10 0
140 新疆天利 24 -49 140 乾坤期货 1 -1 140 黑龙江延伸 8 6
141 黑龙江延伸 21 4 141 甘肃陇达 1 -5 141 宁波杉立 8 -179
142 上海金鹏 21 -3 142 财富期货 1 1 142 天津金谷 7 0
143 东莞华联 19 14 143 冠华期货 1 1 143 广东集成利 5 4
144 广东鸿海 19 17 144 招商期货 1 -251 144 和融期货 4 0
145 平安期货 19 0 145 鑫国联期货 1 0 145 广东鸿海 4 3
146 重庆三五九 16 -23 146 上海永大 1 -2 146 海南星海 2 0
147 华南期货 15 -10 147 西安智德 1 0 147 迈科期货 2 2
148 财富期货 13 -6 148 广东鸿海 1 0 148 宝城期货 1 0
149 上海普民 11 11 149 海证期货 1 1 149 吉林金昌 1 -3
150 国信期货 8 -9 150 重庆先融 1 0 150 弘信期货 1 0
151 海南星海 7 3                
152 和融期货 7 3                
153 乾坤期货 5 -40                
154 上海永大 2 -1                
155 海证期货 1 -3                
156 冠华期货 1 -2                
总计   277,138   总计   140,977   总计   140,977  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手