当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.15郑州商品交易所持仓排行表

08.15郑州商品交易所持仓排行表

发布日期:2008-08-15 15:47:41   阅读:0次  文字大小:【】【】【
 
2008-8-15

品种 棉花 : 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,798 697 国际期货 2,717 59 首创期货 2,510 -21
2 中粮期货 638 199 中粮期货 1,666 -75 上海中期 1,384 20
3 浙江永安 625 206 方正期货 863 -2 国际期货 1,134 -345
4 长江期货 594 183 黑龙江天琪 861 5 金鹏期货 952 -196
5 首创期货 589 460 万达期货 853 -12 湘财祈年 884 3
6 南华期货 440 142 海航东银 671 -11 中粮期货 837 -195
7 广发期货 426 278 浙江中大 597 -47 浙江永安 801 -300
8 金鹏期货 423 102 格林期货 555 -6 中谷期货 562 0
9 浙江中大 411 74 上海中期 533 -17 格林期货 529 45
10 中证期货 388 -30 上海浙石 491 90 中原期货 510 -259
11 海通期货 359 41 金鹏期货 454 -27 上海浙石 497 100
12 安徽徽商 348 112 长江期货 430 181 万达期货 463 -9
13 上海浙石 298 226 浙江永安 425 -77 长江期货 435 65
14 国元期货 295 -23 浙江新华 419 -3 津投期货 360 1
15 中原期货 286 161 神华期货 404 131 方正期货 351 20
16 格林期货 255 102 山西三立 383 -19 中期嘉合 310 -16
17 上海大陆 252 -102 湖南大有 334 -2 江苏苏物 285 20
18 方正期货 220 -71 江苏弘业 321 29 万杰鼎鑫 268 -128
19 神华期货 218 125 新纪元期货 269 -4 五矿海勤 259 5
20 道通期货 214 104 中期嘉合 237 -2 鲁能金穗 227 -7
合计   9,077 2,986   13,483 191   13,558 -1,197
品种 菜油 : 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 1,839 -1,677 国际期货 2,983 474 格林期货 4,872 103
2 国际期货 1,560 -762 陕西长安 2,036 -67 信达期货 3,454 -101
3 长城伟业 1,087 508 瑞达期货 1,275 34 中期嘉合 3,044 2
4 金鹏期货 1,031 -973 华闻期货 1,158 2 中粮期货 2,137 -434
5 金瑞期货 970 -710 成都倍特 1,150 57 光大期货 1,139 35
6 中粮期货 849 535 江苏文峰 1,079 51 中谷期货 940 -180
7 东海期货 844 26 上海久恒 1,001 0 上海通联 806 -22
8 新纪元期货 811 -208 浙江永安 894 54 瑞达期货 486 30
9 浙江中大 734 -169 红塔期货 881 78 新湖期货 484 429
10 浙江新华 707 142 长江期货 697 167 国际期货 455 40
11 冠通期货 699 -865 万达期货 599 49 银河期货 430 398
12 南华期货 687 -165 中谷期货 418 290 金鹏期货 323 8
13 海航东银 650 -384 华安期货 415 -3 大越期货 314 3
14 陕西长安 649 128 海通期货 359 135 冠通期货 283 -6
15 浙江天马 641 -14 上海中财 356 -3 湘财祈年 227 21
16 瑞达期货 632 -198 中天期货 316 10 德盛期货 227 -3
17 中信建投 614 -68 中信建投 316 94 万达期货 195 41
18 银河期货 606 451 金鹏期货 309 5 成都倍特 182 75
19 江苏弘业 557 -519 冠通期货 306 11 浙江新华 150 142
20 海通期货 557 108 长城伟业 303 -104 南华期货 129 30
合计   16,724 -4,814   16,851 1,334   20,277 611
品种 白糖 : 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 141,708 -28,967 浙江永安 22,543 -477 长城伟业 68,119 -14,155
2 万达期货 78,348 -60,960 国际期货 17,982 -747 中粮期货 44,088 1,131
3 上海通联 68,384 -2,895 长城伟业 17,641 -913 万达期货 33,117 -8,025
4 中辉期货 63,331 -1,928 中粮期货 14,334 68 国际期货 28,404 -2,222
5 国际期货 57,017 -17,031 江苏弘业 10,246 333 浙江永安 11,123 -1,463
6 浙江永安 54,006 -49,619 中谷期货 10,196 -869 北京中期 10,249 -499
7 上海中期 47,001 5,501 大越期货 9,288 -106 光大期货 9,515 355
8 浙江大地 39,705 -1,492 南华期货 9,002 -575 上海通联 8,182 453
9 海航东银 37,459 -22,890 万达期货 8,687 -2,313 中谷期货 7,519 -173
10 金鹏期货 36,629 -6,446 浙江中大 8,534 224 银河期货 6,393 1,010
11 浙江新世纪 32,254 -35,312 银河期货 8,398 -1,183 浙江天马 6,354 959
12 南华期货 31,448 -25,496 格林期货 8,004 -340 上海浙石 5,764 -144
13 冠通期货 28,026 -4,135 广发期货 6,986 -201 浙江新世纪 5,672 -1,386
14 东证期货 25,928 10,406 浙江天马 6,436 -1,100 上海中期 5,244 -274
15 浙江天马 23,523 -24,645 鲁证期货 5,388 -371 银建期货 5,095 -88
16 银河期货 21,723 -17,663 创元期货 5,211 -277 路易达孚 5,064 285
17 珠江期货 21,070 426 瑞达期货 5,196 -215 东莞华联 4,879 3
18 鲁证期货 20,986 -9,667 光大期货 5,030 -166 格林期货 3,113 444
19 成都倍特 20,702 -2,553 中辉期货 5,014 -927 新湖期货 2,973 -79
20 首创期货 20,255 -13,788 浙江新华 4,657 -1,031 申银万国 2,736 -509
合计   869,503 -309,154   188,773 -11,186   273,603 -24,377
品种 PTA : 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 14,531 -1,639 浙江天马 27,268 -585 大越期货 39,519 1,297
2 浙江天马 7,172 2,568 浙江永安 11,283 197 浙江永安 11,801 -314
3 中辉期货 5,737 -3,983 大越期货 9,510 2,342 东海期货 4,423 43
4 浙江永安 5,705 -2,695 中粮期货 7,847 -46 格林期货 3,903 479
5 重庆先融 4,870 -1,601 银河期货 7,054 1,466 浙江天马 2,875 -5
6 南华期货 4,175 -309 格林期货 4,753 -16 新湖期货 2,858 41
7 浙江新华 3,268 937 浙江中大 4,367 -21 浙江中大 2,189 100
8 浙江中大 3,095 -373 上海中期 4,328 -149 江苏弘业 2,132 92
9 道通期货 2,974 -156 上海通联 4,000 0 国贸期货 1,920 -29
10 东海期货 2,701 -1,084 南华期货 3,619 907 国元期货 1,865 -13
11 江苏弘业 2,676 -910 东海期货 2,131 718 浙江新华 1,600 722
12 国际期货 2,398 -2,668 海通期货 2,045 -31 金瑞期货 1,422 -53
13 长城伟业 2,363 -546 浙江新世纪 1,350 -1,080 长城伟业 1,375 -1
14 鲁证期货 2,211 -1,214 广永期货 1,296 68 中辉期货 1,360 11
15 山西三立 2,080 256 中辉期货 1,167 -6 国际期货 1,355 26
16 宁波杉立 2,012 531 重庆先融 862 -1 南华期货 1,300 58
17 成都倍特 1,969 -163 浙江大地 803 -21 东吴期货 1,297 -16
18 银河期货 1,906 -518 金瑞期货 793 0 新纪元期货 1,172 281
19 东吴期货 1,900 -119 神华期货 773 -1 神华期货 1,011 10
20 广发期货 1,876 -1,196 中信建投 745 9 宁波杉立 941 -66
合计   75,619 -14,882   95,994 3,750   86,318 2,663
品种 强麦 : 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 38,369 17,426 万达期货 17,803 6,217 中谷期货 13,605 383
2 万达期货 23,366 17,764 中谷期货 12,503 896 浙江大地 12,251 -1,609
3 新湖期货 21,418 15,439 金鹏期货 8,455 1,022 路易达孚 10,898 -552
4 创元期货 18,026 13,129 路易达孚 7,081 -202 新湖期货 8,360 5,682
5 长城伟业 15,893 8,928 格林期货 6,660 -253 万达期货 7,535 333
6 晟鑫期货 10,014 5,333 上海良茂 4,783 885 金鹏期货 6,968 634
7 浙江永安 9,982 7,526 浙江中大 4,759 412 浙江永安 6,681 11
8 国元期货 9,860 7,985 南华期货 4,187 17 江苏弘业 5,728 -1,098
9 广发期货 8,240 2,840 广发期货 3,462 -209 首创期货 5,316 96
10 金鹏期货 7,244 3,494 首创期货 3,398 106 北京中期 5,227 -801
11 浙江中大 7,153 2,909 浙江永安 3,284 -1,239 江苏苏物 4,431 1,065
12 银河期货 6,528 2,659 北京中期 3,277 1,694 东海期货 4,053 -384
13 南华期货 5,954 2,336 河北恒银 3,244 398 上海中期 3,533 263
14 新纪元期货 5,871 2,501 长城伟业 3,160 319 上海浙石 3,067 20
15 上海通联 5,468 3,816 烟台中州 3,078 62 中辉期货 2,617 252
16 鲁证期货 5,339 2,376 新纪元期货 2,746 62 光大期货 2,554 95
17 中谷期货 4,841 2,403 国际期货 2,678 -275 国际期货 2,434 38
18 江苏东华 4,820 4,147 中辉期货 2,387 -90 大连良运 2,359 -14
19 江苏弘业 4,693 2,309 鲁能金穗 2,359 -90 南华期货 2,313 915
20 浙江大地 4,258 1,967 东海期货 2,245 -74 大越期货 2,262 156
合计   217,337 127,287   101,549 9,658   112,192 5,485
品种 硬麦 : 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 317 -2,947 格林期货 2,369 -248 中谷期货 4,146 -315
2 格林期货 250 244 中谷期货 2,084 0 江苏弘业 1,043 -141
3 国元期货 158 139 首创期货 976 -9 光大期货 784 10
4 江苏弘业 141 129 浙江天马 476 0 万达期货 688 0
5 长江期货 105 101 冠通期货 400 0 北京中期 354 7
6 招商期货 102 102 长江期货 353 -103 国元期货 277 -51
7 新纪元期货 80 74 珠江期货 295 0 长城伟业 276 17
8 陕西长安 70 63 国元期货 285 -53 新纪元期货 261 -58
9 浙江中大 63 57 长城伟业 252 0 中粮期货 193 0
10 成都倍特 63 59 中辉期货 174 -27 浙江永安 121 13
11 中辉期货 61 4 成都倍特 171 -63 国际期货 114 4
12 无锡国联 40 28 招商期货 150 -100 金鹏期货 100 0
13 鲁证期货 36 4 金鹏期货 135 0 无锡国联 60 -40
14 金瑞期货 36 36 鲁证期货 84 -4 安徽徽商 53 1
15 东海期货 34 11 神华期货 72 20 浙江中大 53 39
16 海航东银 28 28 万达期货 62 0 海航东银 34 28
17 汇鑫期货 27 17 渤海期货 51 13 陕西长安 32 -39
18 神华期货 27 20 国际期货 51 2 南华期货 29 -2
19 上海良茂 26 26 河北恒银 50 -1 山西三立 27 13
20 东莞华联 22 21 大越期货 46 0 银建期货 26 0
合计   1,686 -1,784   8,536 -573   8,671 -514
合约代码 CF809 日期: 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 229 7 中粮期货 845 -103 上海中期 612 0
2 国际期货 193 144 格林期货 272 2 中粮期货 525 -24
3 浙江永安 182 177 浙江中大 260 5 津投期货 352 0
4 首创期货 139 139 新纪元期货 173 17 万杰鼎鑫 260 -136
5 万杰鼎鑫 136 136 国际期货 144 -33 首创期货 219 139
6 长江期货 126 122 江苏弘业 136 36 鲁能金穗 192 0
7 金鹏期货 68 49 金石期货 114 -6 格林期货 165 0
8 东证期货 65 46 方正期货 111 -20 和融期货 132 0
9 神华期货 60 60 浙江永安 87 -42 方正期货 128 0
10 江苏弘业 44 40 南华期货 76 0 海航东银 104 0
11 万达期货 34 -86 广发期货 64 0 浙江永安 75 -140
12 东吴期货 32 24 神华期货 64 60 经易期货 67 -8
13 方正期货 22 15 长城伟业 62 0 万达期货 62 4
14 广发期货 20 20 万达期货 54 -14 中期嘉合 51 0
15 金石期货 18 -14 创元期货 50 0 大越期货 36 0
16 新纪元期货 17 8 无锡国联 50 0 华安期货 28 12
17 华安期货 17 -48 北京中期 49 0 长城伟业 23 0
18 新湖期货 15 -4 道通期货 44 0 新湖期货 13 10
19 中原期货 10 10 长江期货 42 36 北京中期 12 0
20 华海期货 10 10 上海中期 41 0 瑞达期货 7 0
合计   1,437 855   2,738 -62   3,063 -143
合约代码 CF901 日期: 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,028 321 国际期货 1,170 93 首创期货 1,571 -160
2 首创期货 450 321 黑龙江天琪 861 5 国际期货 937 -297
3 中粮期货 391 186 海航东银 669 -11 湘财祈年 883 2
4 广发期货 388 264 中粮期货 562 10 上海中期 749 20
5 南华期货 387 112 万达期货 478 8 金鹏期货 691 -244
6 中证期货 386 -32 金鹏期货 430 41 中谷期货 562 0
7 浙江中大 370 37 方正期货 426 -30 中原期货 510 -259
8 浙江永安 365 -47 长江期货 387 145 万达期货 365 -13
9 海通期货 353 35 山西三立 383 -19 中粮期货 284 -171
10 安徽徽商 348 132 上海中期 373 -13 格林期货 262 37
11 金鹏期货 305 62 浙江新华 364 -4 中期嘉合 242 -16
12 中原期货 276 151 浙江中大 335 -52 方正期货 186 20
13 上海大陆 250 -103 上海浙石 329 73 江苏苏物 184 20
14 长江期货 245 41 浙江永安 314 -31 广永期货 177 70
15 格林期货 223 126 湖南大有 313 -2 长城伟业 176 126
16 北方期货 204 -15 国元期货 215 12 浙江永安 174 -126
17 国元期货 201 -49 北京中期 149 -12 上海大陆 160 156
18 光大期货 179 114 首创期货 143 -14 南华期货 124 25
19 北京中期 171 -3 格林期货 126 0 长江期货 113 -10
20 金元期货 163 139 中期嘉合 121 -10 北京中期 96 -41
合计   6,683 1,792   8,148 189   8,446 -861
合约代码 RO809 日期: 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 234 234 华闻期货 1,150 0 信达期货 1,600 0
2 陕西长安 200 200 国际期货 1,136 59 中期嘉合 1,341 0
3 中谷期货 90 90 瑞达期货 544 30 中粮期货 800 -201
4 五矿海勤 85 -82 红塔期货 492 0 上海通联 800 0
5 国际期货 78 -105 成都倍特 451 9 浙江大地 62 1
6 万达期货 59 39 德盛期货 200 0 金鹏期货 44 23
7 瑞达期货 52 13 长城伟业 171 -50 上海金鹏 39 23
8 长城伟业 50 50 浙江永安 153 0 海通期货 30 30
9 金鹏期货 43 22 中期嘉合 145 0 湖南大有 28 1
10 上海金鹏 37 28 安徽徽商 96 4 华安期货 26 0
11 浙江永安 33 30 中谷期货 91 90 瑞达期货 23 2
12 海通期货 30 30 上海中期 82 0 万达期货 21 17
13 新纪元期货 24 24 长江期货 79 19 五矿海勤 20 -1
14 东吴期货 21 -20 浙江新华 50 0 金瑞期货 18 18
15 长江期货 19 19 江苏弘业 12 0 创元期货 11 11
16 金瑞期货 18 18 浙江良时 9 1 经易期货 10 10
17 浙江新世纪 17 17 美尔雅 7 2 新湖期货 6 1
18 新湖期货 15 10 浙江中大 5 0 国际期货 5 -1
19 上海良茂 13 -7 民生期货 4 0 上海良茂 5 5
20 浙江天马 12 -4 东吴期货 4 4 江苏弘业 3 1
合计   1,130 606   4,881 168   4,892 -60
合约代码 RO901 日期: 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 1,839 -1,677 陕西长安 2,036 133 格林期货 4,423 103
2 国际期货 1,411 -633 国际期货 1,797 400 信达期货 1,851 -101
3 金鹏期货 985 -971 江苏文峰 1,079 51 中期嘉合 1,703 2
4 长城伟业 983 406 上海久恒 1,001 0 中粮期货 1,337 -203
5 金瑞期货 952 -728 浙江永安 732 50 光大期货 1,139 35
6 东海期货 844 26 瑞达期货 720 4 中谷期货 940 -180
7 新纪元期货 787 -232 成都倍特 605 48 新湖期货 478 428
8 浙江中大 730 -173 长江期货 604 147 瑞达期货 463 28
9 浙江新华 701 136 万达期货 448 49 银河期货 430 405
10 冠通期货 695 -867 华安期货 415 -3 国际期货 430 33
11 南华期货 678 -121 红塔期货 361 53 大越期货 314 3
12 海航东银 637 -391 上海中财 356 -3 冠通期货 283 -6
13 银河期货 597 446 海通期货 338 135 德盛期货 226 -3
14 中信建投 597 -11 中谷期货 327 200 湘财祈年 224 18
15 浙江天马 590 16 中天期货 316 10 成都倍特 182 75
16 中粮期货 585 271 中信建投 316 94 浙江新华 149 142
17 瑞达期货 580 -211 冠通期货 304 11 南华期货 129 30
18 江苏弘业 551 -522 安信期货 253 1 浙江永安 117 1
19 成都倍特 533 -871 美尔雅 249 18 珠江期货 115 41
20 海通期货 507 68 江苏弘业 226 -8 上海良茂 109 42
合计   15,782 -6,039   12,483 1,390   15,042 893
合约代码 SR809 日期: 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,939 1,883 中粮期货 2,761 200 中粮期货 13,551 99
2 长城伟业 1,279 -899 国际期货 1,941 -288 万达期货 4,985 -30
3 东吴期货 790 236 万达期货 1,675 10 东莞华联 2,048 -209
4 万达期货 648 -776 光大期货 1,489 -176 长城伟业 1,032 -1,059
5 国际期货 398 153 长城伟业 1,381 -192 浙江新世纪 693 -32
6 中天期货 362 277 平安期货 1,364 -80 光大期货 571 45
7 浙江永安 334 243 上海浙石 1,322 -95 北京中期 517 0
8 光大期货 281 -60 浙江永安 1,128 -184 浙江新华 502 0
9 东莞华联 212 170 路易达孚 914 -100 东吴期货 417 201
10 鲁能金穗 189 83 宝城期货 800 -1 和融期货 400 0
11 晟鑫期货 147 -143 上海中期 792 -57 上海中期 325 0
12 浙江大地 138 69 中谷期货 731 1 上海浙石 287 -10
13 上海浙石 105 8 大越期货 675 -32 浙江永安 262 -64
14 金鹏期货 102 -1,093 广发期货 668 8 国际期货 207 0
15 申银万国 100 99 上海中财 599 -24 中天期货 202 -361
16 路易达孚 100 -150 瑞达期货 424 -11 东海期货 106 19
17 国贸期货 84 -10 格林期货 366 -5 瑞达期货 55 50
18 平安期货 80 53 北京中期 336 -1 廊坊中糖 50 0
19 浙江新世纪 69 -451 银河期货 331 6 上海通联 50 -50
20 瑞达期货 61 -104 金石期货 329 -1 经易期货 42 0
合计   7,418 -412   20,026 -1,022   26,302 -1,401
合约代码 SR811 日期: 20080815
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东吴期货 1,076 249 中粮期货 2,681 -9 上海浙石 3,110 -100
2 国际期货 963 -127 中天期货 1,070 -4 光大期货 3,003 81
3 万达期货 613 306 海通期货 909 34 万达期货 1,669 -90
4 一德期货 587 136 江苏东华 882 0 长城伟业 1,370 -26
5 光大期货 424 -91 国际期货 845 -71