当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 08.14大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

08.14大连商品交易所玉米 日成交持仓排名

发布日期:2008-08-14 16:48:41   阅读:0次  文字大小:【】【】【
合约代码:c0901    查询日期:20080814   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中辉期货 14,508 3,341 1 中辉期货 9,750 241 1 长城伟业 13,455 245
2 万达期货 10,499 3,514 2 汇鑫期货 8,421 526 2 新湖期货 10,602 2,037
3 上海中期 10,021 -4,966 3 江苏东华 8,106 888 3 路易达孚 8,632 800
4 国泰君安 9,428 6,863 4 银河期货 6,315 663 4 中粮期货 8,527 -64
5 浙江永安 7,446 4,647 5 中谷期货 6,167 -483 5 万达期货 8,112 54
6 创元期货 6,952 -471 6 国泰君安 5,062 3,031 6 浙江永安 6,678 992
7 鲁证期货 6,493 -113 7 国际期货 4,229 197 7 兴业期货 6,591 -115
8 国际期货 6,469 2,240 8 中期期货 4,109 70 8 江苏东华 4,823 1,206
9 南华期货 6,357 3,259 9 中粮期货 3,794 5 9 国际期货 3,683 538
10 北京中期 6,309 1,433 10 经易期货 3,535 49 10 北京中期 3,480 2,356
11 长城伟业 6,306 3,491 11 上海中财 3,380 -815 11 经易期货 3,364 -26
12 中证期货 6,255 3,830 12 上海久恒 3,207 7 12 银河期货 3,204 -91
13 中谷期货 6,009 5,429 13 万达期货 3,159 -285 13 湘财祈年 2,989 -41
14 江苏东华 5,850 3,932 14 华闻期货 2,844 2,648 14 上海中期 2,898 184
15 东海期货 5,632 2,953 15 吉粮期货 2,746 18 15 中谷期货 2,766 -886
16 成都倍特 5,575 3,563 16 黑龙江天琪 2,607 157 16 上海良茂 2,516 -248
17 广发期货 5,274 2,392 17 广发期货 2,386 -1,010 17 汇鑫期货 2,417 536
18 浙江天马 4,463 32 18 北京中期 2,289 -2,553 18 浙江大越 2,412 -368
19 浙江中大 4,448 1,789 19 新湖期货 2,258 -1,056 19 广永期货 2,018 15
20 山西三立 4,365 2,714 20 浙江永安 2,211 264 20 中辉期货 1,830 -1,115
21 江苏苏物 4,349 1,498 21 一德期货 2,159 1,181 21 国金期货 1,673 -210
22 一德期货 4,323 2,430 22 上海大陆 2,126 913 22 广发期货 1,653 -52
23 晟鑫期货 4,111 193 23 浙江良时 1,937 39 23 北京首创 1,618 -13
24 江苏新纪元 3,614 1,106 24 浙江中大 1,934 193 24 光大期货 1,597 852
25 东吴期货 3,577 1,783 25 鲁证期货 1,794 -77 25 南华期货 1,230 147
26 汇鑫期货 3,420 -1,206 26 五矿海勤 1,732 546 26 吉林金昌 1,115 197
27 新湖期货 3,371 2,634 27 上海中期 1,559 -89 27 国泰君安 1,112 -3,075
28 华闻期货 3,043 2,865 28 鲁能金穗 1,473 526 28 格林期货 1,111 293
29 上海大陆 2,994 2,238 29 南华期货 1,457 -126 29 江苏苏物 1,082 1,035
30 银河期货 2,970 88 30 山西三立 1,313 -2,394 30 华海期货 1,052 1,025
31 五矿海勤 2,961 1,131 31 浙江新世纪 1,270 -37 31 浙江良时 954 -1,068
32 经易期货 2,803 -2,057 32 华海期货 1,216 100 32 成都倍特 900 179
33 上海浙石 2,783 2,477 33 路易达孚 1,013 300 33 浙江中大 885 39
34 辽粮期货 2,682 -13,848 34 江苏弘业 1,002 353 34 鲁证期货 864 -624
35 江苏弘业 2,622 1,313 35 格林期货 947 8 35 中证期货 853 4
36 上海中财 2,612 1,339 36 浙江天马 914 -2,655 36 金元期货 758 -197
37 海通期货 2,595 779 37 天富期货 879 -1,395 37 申银万国 757 257
38 国元期货 2,540 891 38 江西瑞奇 868 -48 38 上海浙石 733 100
39 中诚期货 2,520 -64 39 东银期货 851 62 39 北京金鹏 730 -62
40 鲁能金穗 2,510 132 40 烟台中州 851 294 40 山西三立 672 139
41 东银期货 2,303 -533 41 江苏新纪元 843 195 41 江苏文峰 657 -149
42 天富期货 2,293 1,746 42 珠江期货 821 -420 42 浙江新华 645 441
43 金瑞期货 2,247 -2,280 43 长城伟业 819 5 43 东银期货 624 87
44 安徽徽商 2,225 1,372 44 中晟期货 808 52 44 中钢期货 584 -1
45 黑龙江天琪 2,131 1,296 45 瑞达期货 803 -175 45 南粤期货 575 -414
46 金元期货 1,972 955 46 北京金鹏 759 3 46 江西瑞奇 574 -323
47 江西瑞奇 1,931 1,377 47 成都倍特 728 -354 47 渤海期货 567 0
48 上海良茂 1,904 461 48 北京首创 683 20 48 海通期货 562 -51
49 北方期货 1,833 418 49 北京冠通 659 -280 49 招商期货 541 -33
50 神华期货 1,774 -203 50 银建期货 644 22 50 瑞达期货 515 -83
51 光大期货 1,770 -142 51 上海良茂 638 82 51 江苏弘业 507 -615
52 中期期货 1,742 1,038 52 北大荒粮油 600 0 52 浙江天马 489 -206
53 万杰鼎鑫 1,719 1,025 53 河北恒银 593 190 53 中航期货 465 -197
54 长江期货 1,718 330 54 大连良运 553 103 54 国元期货 463 -49
55 浙江新华 1,688 1,084 55 大通期货 549 -25 55 浙江大地 443 19
56 华海期货 1,601 650 56 神华期货 541 16 56 黑龙江天琪 427 30
57 方正期货 1,580 230 57 浙江大地 535 301 57 金瑞期货 389 84
58 瑞达期货 1,452 463 58 渤海期货 514 -79 58 江苏新纪元 379 -83
59 北京金鹏 1,397 917 59 兴业期货 503 -6 59 长江期货 363 -166
60 浙江良时 1,363 647 60 方正期货 495 -86 60 东海期货 343 21
61 信达期货 1,340 804 61 海通期货 489 240 61 大连良运 304 -53
62 广永期货 1,244 636 62 德盛期货 445 16 62 浙江新世纪 265 -20
63 道通期货 1,173 -460 63 黑龙江三力 444 50 63 新疆金石 254 -66
64 北京冠通 1,125 -420 64 光大期货 443 8 64 方正期货 245 -114
65 浙江大地 1,118 -39 65 东海期货 428 43 65 鲁能金穗 240 -70
66 路易达孚 1,100 750 66 湖南大有 402 83 66 上海中财 231 -29
67 格林期货 1,083 -56 67 辽粮期货 392 -2,680 67 和合期货 229 -16
68 烟台中州 1,071 2 68 吉林金昌 385 7 68 美尔雅期货 223 69
69 湖南大有 1,012 -258 69 金元期货 371 -55 69 国贸期货 220 -11
70 申银万国 947 -173 70 万杰鼎鑫 359 -226 70 中诚期货 213 -2,007
71 美尔雅期货 940 -366 71 美尔雅期货 332 73 71 神华期货 205 -108
72 浙江大越 938 -435 72 金瑞期货 316 17 72 道通期货 186 77
73 中航期货 932 -220 73 中信建投 310 49 73 上海金源 184 4
74 湘财祈年 930 151 74 道通期货 305 -80 74 上海大陆 184 -1,285
75 南粤期货 912 -988 75 国元期货 302 1 75 中天期货 178 7
76 上海通联 844 752 76 中谷粮油 300 0 76 万杰鼎鑫 172 -11
77 兴业期货 707 -68 77 浙江新华 263 7 77 德盛期货 170 -9
78 珠江期货 704 -411 78 安徽徽商 256 -355 78 华安期货 169 12
79 中原期货 687 -150 79 中期嘉合 254 -26 79 平安期货 168 85
80 大连良运 674 429 80 浙江大越 241 2 80 北京冠通 161 -45
81 渤海期货 667 -407 81 国贸期货 236 57 81 无锡国联 159 97
82 无锡国联 663 0 82 湖北金龙 226 -13 82 黑龙江三力 154 -125
83 北京首创 633 -480 83 申银万国 223 122 83 中期嘉合 149 -7
84 银建期货 599 -2,483 84 创元期货 223 71 84 北方期货 147 -304
85 河北恒银 572 290 85 长江期货 220 34 85 安徽徽商 146 -46
86 华安期货 531 -107 86 辽宁粮油 200 0 86 广东集成利 143 -73
87 国贸期货 522 -252 87 无锡国联 195 16 87 一德期货 143 -48
88 江南期货 513 267 88 五矿实达 191 44 88 烟台中州 142 9
89 中信建投 479 -506 89 蓬达期货 188 -4 89 上海东亚 141 20
90 江苏文峰 476 143 90 北方期货 171 57 90 湖南金信 141 99
91 浙江新世纪 463 67 91 中航期货 157 -55 91 安信期货 139 -3
92 科信期货 450 163 92 和合期货 156 23 92 创元期货 138 -85
93 德盛期货 429 94 93 东莞华联 153 0 93 上海金鹏 135 1
94 招商期货 414 -233 94 津投期货 153 -45 94 天富期货 134 4
95 湖南金信 410 302 95 广永期货 152 9 95 华证期货 94 28
96 中粮期货 409 -351 96 湘财祈年 150 7 96 津投期货 94 -51
97 上海金源 400 184 97 江苏文峰 147 73 97 银建期货 90 -99
98 宏源期货 384 -12 98 上海金鹏 139 3 98 云晨期货 88 -1
99 和合期货 375 -127 99 信达期货 137 -339 99 红塔期货 82 -30
100 东证期货 369 -437 100 中证期货 135 69 100 吉粮期货 74 -12
101 大通期货 347 -39 101 江苏苏物 125 4 101 天汇期货 71 -5
102 中期嘉合 333 208 102 中天期货 125 -6 102 新疆天利 70 50
103 平安期货 300 213 103 南粤期货 120 96 103 晟鑫期货 70 5
104 国金期货 262 233 104 天汇期货 119 65 104 大通期货 69 18
105 黑龙江三力 255 -43 105 江南期货 116 -106 105 西安智德 62 -1
106 天汇期货 248 195 106 红塔期货 113 73 106 乾坤期货 60 -38
107 中晟期货 241 73 107 广东集成利 111 -34 107 华闻期货 59 9
108 云晨期货 240 31 108 鑫国联期货 106 25 108 江南期货 55 -57
109 蓬达期货 238 108 109 东证期货 105 37 109 河北恒银 54 -12
110 吉粮期货 238 96 110 吉粮集团 100 100 110 中信建投 53 -20
111 津投期货 238 -49 111 华证期货 99 3 111 宏源期货 49 -34
112 广东集成利 225 27 112 东吴期货 94 40 112 中期期货 49 -94
113 吉林金昌 220 148 113 迈科期货 93 76 113 广东邦顺 45 -5
114 和融期货 210 -8 114 云晨期货 91 -19 114 大华期货 43 0
115 上海金鹏 202 128 115 国金期货 86 34 115 湖南大有 39 -21
116 五矿实达 175 2 116 弘信期货 77 0 116 信达期货 38 -99
117 中天期货 157 49 117 上海金源 75 -14 117 湖北金龙 36 -7
118 新疆金石 152 14 118 重庆三五九 72 17 118 东莞华联 34 2
119 华证期货 143 -104 119 东航期货 65 -2 119 山西物产 34 -1
120 湖北金龙 126 -245 120 金友期货 60 -1 120 珠江期货 32 -8
121 红塔期货 123 -74 121 山西物产 59 7 121 成都大业 30 -7
122 宝城期货 115 93 122 宁波杉立 59 -57 122 五矿海勤 27 -587
123 弘信期货 113 30 123 中信期货 58 15 123 蓬达期货 26 10
124 金友期货 112 -38 124 中原期货 56 26 124 甘肃陇达 23 0
125 迈科期货 111 -66 125 大华期货 55 -1 125 中原期货 22 1
126 乾坤期货 101 83 126 招商期货 51 27 126 东航期货 20 0
127 吉粮集团 100 100 127 华安期货 50 -23 127 宝城期货 19 0
128 重庆先融 99 17 128 上海通联 48 0 128 东吴期货 18 -105
129 宁波杉立 98 -487 129 新疆金石 46 16 129 冠华期货 15 6
130 新疆天利 90 81 130 成都大业 45 9 130 华南期货 14 -2
131 大华期货 89 -18 131 广东邦顺 45 -5 131 迈科期货 13 -1
132 中钢期货 87 10 132 新疆天利 44 22 132 中晟期货 13 1
133 成都大业 82 12 133 重庆先融 38 12 133 陕西长安 11 0
134 中信期货 80 47 134 宏源期货 35 6 134 上海永大 11 0
135 西南期货 64 34 135 晟鑫期货 34 -52 135 东证期货 10 -102
136 华南期货 58 -14 136 华南期货 33 2 136 深圳金汇 9 0
137 冠华期货 56 -5 137 中诚期货 32 5 137 辽粮期货 8 0
138 天津金谷 55 -15 138 黑龙江延伸 30 16 138 财富期货 8 0
139 山西物产 54 -348 139 国信期货 29 1 139 金友期货 8 -17
140 国信期货 40 17 140 平安期货 26 -9 140 科信期货 7 -176
141 鑫国联期货 39 2 141 上海浙石 25 -19 141 天津金谷 7 -23
142 东莞华联 36 11 142 甘肃陇达 21 0 142 五矿实达 7 -15
143 黑龙江延伸 35 4 143 中钢期货 18 0 143 鞍山五环 7 -7
144 重庆三五九 32 -18 144 天津金谷 16 0 144 重庆先融 7 -3
145 上海东亚 20 -76 145 深圳金汇 16 3 145 国信期货 5 -1
146 上海久恒 18 17 146 海证期货 14 2 146 上海通联 5 -58
147 东航期货 16 1 147 乾坤期货 12 1 147 弘信期货 4 -5
148 安信期货 16 7 148 和融期货 10 1 148 海南星海 2 2
149 海南星海 14 5 149 冠华期货 10 -34 149 重庆三五九 2 -9
150 西安智德 13 -12 150 宝城期货 9 -1 150 西南期货 2 -1
151 深圳金汇 13 11 151 财富期货 9 1 151 宁波杉立 2 -5
152 广东邦顺 10 4 152 湖南金信 9 -57 152 黑龙江延伸 1 -1
153 甘肃陇达 8 -41 153 海南星海 7 0 153 广东鸿海 1 0
154 鞍山五环 7 -1,103 154 科信期货 6 -2 154 德邦期货 1 1
155 财富期货 7 2 155 西安智德 6 2        
156 海证期货 6 5 156 西南期货 5 3        
157 上海普民 5 1 157 广东鸿海 5 0        
158 德邦期货 3 -5 158 安信期货 4 1        
159 广东鸿海 2 2 159 上海普民 2 -1        
160 海南金海岸 2 2 160 德邦期货 2 0        
        161 陕西长安 1 0        
总计   273,520   总计   140,579   总计   140,579  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

 

合约代码:c0905    查询日期:20080814   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中谷期货 23,325 20,155 1 路易达孚 13,212 800 1 中谷期货 13,268 431
2 万达期货 12,708 7,519 2 华海期货 10,502 2,090 2 浙江大地 12,374 3,620
3 上海中期 11,444 9,751 3 浙江新华 9,978 11 3 国泰君安 6,939 -1,002
4 浙江大地 7,827 -5,223 4 中粮期货 8,232 11 4 渤海期货 5,328 434
5 国际期货 4,680 1,175 5 长城伟业 6,123 -222 5 格林期货 4,616 -85
6 中辉期货 4,488 950 6 浙江永安 5,370 181 6 蓬达期货 4,530 2,376
7 江苏苏物 4,457 1,654 7 北京中期 5,092 2,410 7 长城伟业 4,403 530
8 兴业期货 4,272 1,475 8 北京冠通 4,448 -549 8 金元期货 4,107 15
9 鲁证期货 4,156 2,610 9 汇鑫期货 4,413 300 9 鲁证期货 3,661 1,242
10 汇鑫期货 4,005 2,873 10 北京首创 3,742 29 10 银河期货 3,525 390
11 江苏新纪元 3,970 2,959 11 中期期货 3,679 1,770 11 汇鑫期货 3,460 -1,021
12 东海期货 3,627 2,051 12 国际期货 3,172 892 12 山西三立 3,357 2,755
13 蓬达期货 3,522 1,771 13 万达期货 3,140 -1,145 13 兴业期货 3,063 -518
14 山西三立 3,466 1,996 14 兴业期货 2,812 42 14 广发期货 3,035 -250
15 广发期货 3,366 1,308 15 中谷期货 2,277 476 15 中晟期货 3,000 3,000
16 国泰君安 3,319 637 16 吉林金昌 2,106 88 16 新湖期货 2,907 1,340
17 中晟期货 3,265 2,941 17 江西瑞奇 2,067 28 17 中粮期货 2,799 1,935
18 长城伟业 3,192 303 18 中辉期货 1,826 315 18 天富期货 2,449 2,310
19 天富期货 2,996 2,428 19 中谷粮油 1,700 900 19 大连良运 1,956 -1
20 华海期货 2,930 -428 20 光大期货 1,667 879 20 黑龙江天琪 1,503 -486
21 北京中期 2,895 2,026 21 上海中期 1,359 235 21 国际期货 1,444 34
22 黑龙江天琪 2,856 1,046 22 浙江大越 1,236 596 22 中辉期货 1,421 -299
23 南华期货 2,842 1,368 23 格林期货 1,033 290 23 上海大陆 1,131 695
24 新湖期货 2,724 313 24 银河期货 960 405 24 辽粮期货 1,070 70
25 国元期货 2,668 114 25 国泰君安 904 437 25 万达期货 1,065 -2,435
26 中粮期货 2,652 1,405 26 河北恒银 846 510 26 申银万国 1,019 114
27 广永期货 2,597 2,325 27 中期嘉合 806 166 27 南华期货 984 138
28 格林期货 2,369 1,492 28 东银期货 777 525 28 江苏新纪元 979 -271
29 晟鑫期货 2,142 -231 29 中证期货 752 1 29 上海中期 938 179
30 一德期货 2,002 -310 30 上海浙石 731 100 30 成都倍特 848 359
31 浙江永安 1,978 1,353 31 北京金鹏 637 -6 31 浙江永安 714 115
32 中期期货 1,892 174 32 江苏东华 600 161 32 海通期货 712 591
33 方正期货 1,794 1,058 33 南华期货 542 -76 33 国金期货 705 1
34 北京首创 1,777 1,299 34 大连良运 533 311 34 珠江期货 672 316
35 浙江中大 1,758 -1,424 35 鲁证期货 521 80 35 江苏弘业 659 -65
36 银河期货 1,675 1,220 36 渤海期货 483 12 36 万杰鼎鑫 656 242
37 光大期货 1,669 248 37 金元期货 480 -46 37 中期期货 528 -6
38 浙江天马 1,659 -1,303 38 广东集成利 477 103 38 鲁能金穗 522 29
39 信达期货 1,577 1,161 39 东海期货 455 20 39 无锡国联 506 8
40 经易期货 1,569 1,417 40 浙江大地 439 -3 40 中谷长春 500 0
41 金瑞期货 1,554 204 41 黑龙江天琪 405 -342 41 华证期货 495 0
42 金元期货 1,389 319 42 江苏苏物 400 -43 42 经易期货 493 -969
43 成都倍特 1,371 668 43 经易期货 389 230 43 北京冠通 427 104
44 海通期货 1,354 594 44 烟台中州 384 -13 44 国贸期货 411 177
45 中谷粮油 1,300 1,300 45 浙江天马 383 11 45 北京中期 403 245
46 中原期货 1,275 60 46 江苏新纪元 380 267 46 中谷粮油 400 0
47 湖南大有 1,265 55 47 一德期货 293 84 47 一德期货 397 100
48 中证期货 1,249 -57 48 上海良茂 291 114 48 浙江新华 390 113
49 江苏弘业 1,220 926 49 浙江中大 284 76 49 广永期货 390 -250
50 北京冠通 1,155 -1,670 50 五矿海勤 284 3 50 黑龙江三力 380 -68
51 上海大陆 1,134 442 51 方正期货 255 -59 51 和合期货 340 -52
52 鲁能金穗 1,122 153 52 广发期货 253 120 52 信达期货 337 -681
53 东吴期货 1,105 -69 53 招商期货 252 201 53 浙江中大 328 188
54 浙江良时 1,094 595 54 鲁能金穗 247 151 54 北方期货 326 -81
55 广东集成利 1,028 734 55 神华期货 203 57 55 银建期货 305 94
56 渤海期货 1,018 239 56 道通期货 202 40 56 江苏东华 302 -24
57 南粤期货 988 779 57 万杰鼎鑫 193 -2 57 瑞达期货 302 -301
58 河北恒银 828 618 58 德盛期货 182 180 58 东银期货 262 -22
59 路易达孚 800 800 59 江苏弘业 176 3 59 光大期货 224 202
60 大连良运 772 694 60 无锡国联 163 20 60 招商期货 224 -60
61 东银期货 751 371 61 华闻期货 162 -10 61 神华期货 213 18
62 浙江大越 734 -48 62 湘财祈年 148 -39 62 方正期货 202 47
63 中航期货 730 -833 63 上海东亚 140 20 63 中天期货 196 24
64 上海良茂 692 232 64 浙江良时 138 24 64 江西瑞奇 191 -258
65 江苏东华 665 382 65 国元期货 138 -34 65 东证期货 189 183
66 创元期货 590 308 66 中航期货 137 -25 66 宁波杉立 187 69
67 浙江新华 582 360 67 创元期货 133 1 67 北京首创 183 102
68 浙江新世纪 571 98 68 安徽徽商 133 94 68 湖北金龙 173 15
69 江西瑞奇 494 -1,629 69 新湖期货 131 -8 69 南粤期货 170 -305
70 黑龙江三力 494 270 70 吉粮期货 130 -8 70 大通期货 168 92
71 美尔雅期货 466 -81 71 和合期货 128 15 71 东海期货 167 -1,463
72 神华期货 457 201 72 天富期货 118 34 72 上海中财 155 1
73 上海中财 445 193 73 上海大陆 110 -19 73 创元期货 153 7
74 中期嘉合 412 173 74 金瑞期货 107 79 74 长江期货 148 46
75 道通期货 408 -385 75 新疆金石 93 -2 75 上海良茂 142 126
76 万杰鼎鑫 408 184 76 湖南大有 93 -357 76 道通期货 126 30
77 和合期货 407 168 77 黑龙江三力 89 18 77 晟鑫期货 113 87
78 中天期货 406 278 78 瑞达期货 80 27 78 烟台中州 111 -29
79 瑞达期货 400 193 79 浙江新世纪 75 -2 79 浙江新世纪 106 -171
80 珠江期货 378 255 80 美尔雅期货 74 -9 80 国元期货 106 30
81 无锡国联 338 -113 81 成都倍特 73 32 81 五矿海勤 102 12
82 大通期货 337 211 82 晟鑫期货 70 -85 82 金友期货 95 -3
83 吉林金昌 335 151 83 海通期货 65 -27 83 中钢期货 91 82
84 湘财祈年 307 -17 84 江苏文峰 63 50 84 宏源期货 87 11
85 五矿海勤 297 -71 85 广永期货 62 55 85 美尔雅期货 82 -69
86 招商期货 285 -61 86 北方期货 58 42 86 浙江大越 81 14
87 安徽徽商 280 119 87 安信期货 53 0 87 中信建投 79 -1
88 北方期货 263 141 88 迈科期货 52 52 88 湖南大有 77 52
89 宁波杉立 262 142 89 信达期货 50 10 89 大华期货 75 2
90 烟台中州 258 52 90 辽粮期货 50 17 90 吉粮期货 72 -6
91 国贸期货 247 11 91 山西三立 47 15 91 江苏苏物 71 4
92 东证期货 226 -91 92 长江期货 47 -38 92 河北恒银 68 22
93 宏源期货 218 143 93 云晨期货 45 22 93 江南期货 57 48
94 德盛期货 210 191 94 中钢期货 41 12 94 红塔期货 54 -37
95 江苏文峰 208 27 95 新疆天利 41 -52 95 德盛期货 49 2
96 银建期货 201 47 96 南粤期货 41 3 96 中期嘉合 47 -2
97 长江期货 190 -86 97 华南期货 37 -4 97 天汇期货 43 20
98 中钢期货 180 121 98 东吴期货 33 -20 98 云晨期货 39 4
99 鑫国联期货 142 77 99 银建期货 32 -25 99 科信期货 38 0
100 迈科期货 137 13 100 宏源期货 29 19 100 安徽徽商 38 -2
101 科信期货 130 100 101 珠江期货 29 22 101 华南期货 36 -3
102 辽粮期货 123 104 102 大通期货 28 7 102 华海期货 35 32
103 申银万国 117 91 103 中原期货 28 13 103 中原期货 31 -16
104 华安期货 112 -72 104 金友期货 27 -2 104 中证期货 30 8
105 上海通联 110 10 105 红塔期货 25 2 105 津投期货 30 15
106 吉粮期货 106 -8 106 中信建投 24 4 106 北京金鹏 28 0
107 津投期货 104 84 107 国信期货 23 -2 107 东航期货 23 -2
108 上海浙石 100 -260 108 蓬达期货 21 18 108 浙江良时 21 -72
109 宝城期货 90 70 109 江南期货 20 6 109 西安智德 20 9
110 云晨期货 86 52 110 科信期货 20 0 110 上海金源 19 12
111 中信建投 77 -111 111 山西物产 18 -2 111 湘财祈年 18 -20
112 江南期货 76 -22 112 中信期货 18 0 112 国信期货 17 -7
113 新疆天利 73 -20 113 大华期货 17 -23 113 甘肃陇达 17 5
114 大华期货 73 -64 114 广东邦顺 17 0 114 财富期货 17 7
115 华闻期货 72 -57 115 上海中财 14 -2 115 广东邦顺 17 0
116 湖南金信 69 34 116 湖南金信 14 11 116 安信期货 16 0
117 湖北金龙 68 -80 117 重庆三五九 14 6 117 华安期货 15 -6
118 天汇期货 62 52 118 华安期货 13 6 118 浙江天马 14 -92
119 红塔期货 51 23 119 国贸期货 13 -2 119 冠华期货 14 3
120 上海东亚 50 0 120 上海金源 11 8 120 重庆先融 14 4
121 上海金源 48 -10 121 中诚期货 11 -2 121 上海金鹏 13 3
122 乾坤期货 45 40 122 上海金鹏 10 1 122 上海通联 12 10
123 成都大业 45 -1 123 成都大业 9 -7 123 德邦期货 10 0
124 西安智德 42 16 124 黑龙江延伸 8 2 124 湖南金信 10 -26
125 金友期货 39 -213 125 宁波杉立 8 3 125 中银国际 10 10
126 重庆三五九 39 32 126 弘信期货 7 4 126 山西物产 9 0
127 甘肃陇达 30 5 127 深圳金汇 7 0 127 新疆天利 9 -3
128 重庆先融 30 -22 128 津投期货 7 3 128 东吴期货 8 -3
129 山西物产 30 3 129 湖北金龙 7 1 129 江苏文峰 8 -16
130 弘信期货 27 16 130 五矿实达 7 1 130 中航期货 7 -7
131 华南期货 25 -14 131 甘肃陇达 6 5 131 天津金谷 7 -1
132 中诚期货 25 -199 132 中天期货 6 0 132 金瑞期货 7 -7
133 上海金鹏 24 -31 133 东莞华联 5 -1 133 平安期货 6 0
134 新疆金石 21 -39 134 中晟期货 5 -265 134 新疆金石 5 -11
135 五矿实达 19 -24 135 平安期货 5 1 135 中诚期货 5 -1
136 平安期货 19 -4 136 东航期货 4 3 136 和融期货 4 -2
137 财富期货 19 -64 137 华证期货 4 0 137 吉林金昌 4 -1
138 国信期货 17 14 138 申银万国 3 -3 138 东莞华联 4 0
139 黑龙江延伸 17 -7 139 上海永大 3 3 139 成都大业 3 -12
140 北京金鹏 12 -49 140 乾坤期货 2 1 140 鑫国联期货 3 2
141 西南期货 10 -30 141 陕西长安 2 0 141 五矿实达 3 0
142 中银国际 10 10 142 天汇期货 2 0 142 海南星海 2 2
143 东航期货 7 1 143 海南星海 1 0 143 黑龙江延伸 2 1
144 德邦期货 6 -13 144 鑫国联期货 1 0 144 乾坤期货 2 2
145 国金期货 5 5 145 西安智德 1 -1 145 华闻期货 1 -20
146 东莞华联 5 2 146 广东鸿海 1 0 146 广东鸿海 1 0
147 海南星海 4 -301 147 上海普民 1 0 147 广东集成利 1 -203
148 和融期货 4 -1 148 重庆先融 1 -14 148 弘信期货 1 -3
149 海证期货 4 4 149 和融期货 1 0 149 宝城期货 1 0
150 上海永大 3 3                
151 冠华期货 3 -13                
152 广东鸿海 2 -24                
153 天津金谷 1 -3                
总计   198,928   总计   119,623   总计   119,623  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手