当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 持仓成交量排名 >> 郑州商品交易所持仓排行表

郑州商品交易所持仓排行表

发布日期:2008-08-14 16:43:39   阅读:0次  文字大小:【】【】【
 
2008-8-14

品种 棉花 : 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,101 148 国际期货 2,658 56 首创期货 2,531 3
2 上海中期 604 48 中粮期货 1,741 24 国际期货 1,479 -185
3 万达期货 515 291 万达期货 865 83 上海中期 1,364 5
4 中粮期货 439 -469 方正期货 865 -52 金鹏期货 1,148 120
5 浙江永安 419 -75 黑龙江天琪 856 7 浙江永安 1,101 27
6 中证期货 418 -164 海航东银 682 -1 中粮期货 1,032 -193
7 长江期货 411 175 浙江中大 644 10 湘财祈年 881 0
8 上海大陆 354 341 格林期货 561 7 中原期货 769 -2
9 浙江中大 337 -173 上海中期 550 -83 中谷期货 562 0
10 金鹏期货 321 -177 浙江永安 502 -2 格林期货 484 -60
11 海通期货 318 -299 金鹏期货 481 -25 万达期货 472 -72
12 国元期货 318 46 浙江新华 422 -121 上海浙石 397 15
13 南华期货 298 40 山西三立 402 -7 万杰鼎鑫 396 -1
14 方正期货 291 -43 上海浙石 401 25 长江期货 370 36
15 新纪元期货 256 95 湖南大有 336 9 津投期货 359 -3
16 长城伟业 250 171 江苏弘业 292 -73 道通期货 337 69
17 安徽徽商 236 -57 新纪元期货 273 -86 方正期货 331 -7
18 北方期货 219 118 神华期货 273 -6 中期嘉合 326 27
19 晟鑫期货 214 -101 南华期货 255 45 广发期货 269 4
20 银河期货 205 -36 长江期货 249 43 江苏苏物 265 -28
合计   7,524 -121   13,308 -147   14,873 -245
品种 菜油 : 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 3,516 295 国际期货 2,509 -96 格林期货 4,769 37
2 国际期货 2,322 -246 陕西长安 2,103 1 信达期货 3,555 100
3 金鹏期货 2,004 -872 瑞达期货 1,241 -16 中期嘉合 3,042 -1
4 金瑞期货 1,680 -1,089 华闻期货 1,156 -17 中粮期货 2,571 39
5 冠通期货 1,564 199 成都倍特 1,093 -63 中谷期货 1,120 0
6 成都倍特 1,442 893 江苏文峰 1,028 0 光大期货 1,104 0
7 江苏弘业 1,076 102 上海久恒 1,001 0 上海通联 828 28
8 海航东银 1,034 31 浙江永安 840 -44 瑞达期货 456 -36
9 新纪元期货 1,019 361 红塔期货 803 42 国际期货 415 102
10 安徽徽商 959 -121 万达期货 550 116 金鹏期货 315 6
11 浙江中大 903 -479 长江期货 530 99 大越期货 311 0
12 南华期货 852 458 华安期货 418 -151 冠通期货 289 14
13 瑞达期货 830 50 长城伟业 407 -51 江苏弘业 268 -74
14 东海期货 818 198 上海中财 359 186 德盛期货 230 -316
15 浙江良时 799 300 中天期货 306 -2 湘财祈年 206 -22
16 华安期货 765 189 金鹏期货 304 -12 万达期货 154 145
17 德盛期货 703 373 冠通期货 295 -24 浙江永安 118 21
18 中信建投 682 390 浙江天马 268 -86 江西瑞奇 116 94
19 五矿海勤 655 -303 安信期货 252 0 长城伟业 110 42
20 浙江天马 655 -139 江苏弘业 247 -28 成都倍特 107 -475
合计   24,278 590   15,710 -146   20,084 -296
品种 白糖 : 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 170,675 30,811 浙江永安 23,020 -3,781 长城伟业 82,274 2,180
2 万达期货 139,308 52,473 国际期货 18,729 -817 中粮期货 42,957 -3,175
3 浙江永安 103,625 39,914 长城伟业 18,554 59 万达期货 41,142 -2,861
4 国际期货 74,048 13,190 中粮期货 14,266 -1,123 国际期货 30,626 2,345
5 上海通联 71,279 -34,078 中谷期货 11,065 880 浙江永安 12,586 3,286
6 浙江新世纪 67,566 8,907 万达期货 11,000 645 北京中期 10,748 124
7 中辉期货 65,259 175 江苏弘业 9,913 1,523 光大期货 9,160 2,636
8 海航东银 60,349 1,274 银河期货 9,581 -1,188 上海通联 7,729 -925
9 南华期货 56,944 4,320 南华期货 9,577 -1,123 中谷期货 7,692 13
10 浙江天马 48,168 18,888 大越期货 9,394 -1,427 浙江新世纪 7,058 -3,398
11 金鹏期货 43,075 1,346 格林期货 8,344 -258 上海浙石 5,908 -293
12 上海中期 41,500 -15,931 浙江中大 8,310 158 上海中期 5,518 -208
13 浙江大地 41,197 7,017 浙江天马 7,536 989 浙江天马 5,395 455
14 银河期货 39,386 15,136 广发期货 7,187 151 银河期货 5,383 -1,188
15 广发期货 34,845 2,641 中辉期货 5,941 1,366 银建期货 5,183 276
16 首创期货 34,043 300 鲁证期货 5,759 1,669 东莞华联 4,876 -139
17 中粮期货 33,196 8,022 浙江新华 5,688 413 路易达孚 4,779 250
18 浙江中大 33,128 4,982 上海通联 5,564 448 北方期货 3,497 -870
19 冠通期货 32,161 1,764 创元期货 5,488 37 申银万国 3,245 721
20 东海期货 31,784 15,858 瑞达期货 5,411 -472 新湖期货 3,052 -114
合计   1,221,536 177,009   200,327 -1,851   298,808 -885
品种 PTA : 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大越期货 16,170 1,915 浙江天马 27,853 174 大越期货 38,222 4,826
2 中辉期货 9,720 5,110 浙江永安 11,086 615 浙江永安 12,115 393
3 浙江永安 8,400 1,389 中粮期货 7,893 967 东海期货 4,380 315
4 重庆先融 6,471 2,347 大越期货 7,168 1,548 格林期货 3,424 294
5 国际期货 5,066 1,747 银河期货 5,588 1,080 浙江天马 2,880 336
6 浙江天马 4,604 -1,513 格林期货 4,769 874 新湖期货 2,817 -110
7 南华期货 4,484 2,186 上海中期 4,477 299 浙江中大 2,089 13
8 东海期货 3,785 2,282 浙江中大 4,388 131 江苏弘业 2,040 -258
9 江苏弘业 3,586 2,280 上海通联 4,000 0 国贸期货 1,949 -124
10 浙江中大 3,468 43 南华期货 2,712 685 国元期货 1,878 -62
11 鲁证期货 3,425 945 浙江新世纪 2,430 102 金瑞期货 1,475 412
12 道通期货 3,130 2,100 海通期货 2,076 -8 长城伟业 1,376 24
13 广发期货 3,072 1,374 东海期货 1,413 648 中辉期货 1,349 33
14 北京中期 2,947 1,911 广永期货 1,228 100 国际期货 1,329 -331
15 长城伟业 2,909 597 中辉期货 1,173 -35 东吴期货 1,313 590
16 经易期货 2,740 1,512 重庆先融 863 2 南华期货 1,242 169
17 中粮期货 2,540 773 浙江大地 824 -136 宁波杉立 1,007 -50
18 银河期货 2,424 -424 金瑞期货 793 1 神华期货 1,001 3
19 浙江新华 2,331 1,181 神华期货 774 -6 新纪元期货 891 486
20 成都倍特 2,132 1,768 珠江期货 751 10 重庆先融 887 11
合计   93,404 29,523   92,259 7,051   83,664 6,970
品种 强麦 : 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 20,943 827 中谷期货 11,607 99 浙江大地 13,860 -390
2 长城伟业 6,965 1,801 万达期货 11,586 328 中谷期货 13,222 339
3 新湖期货 5,979 -1,784 金鹏期货 7,433 -1,116 路易达孚 11,450 300
4 万达期货 5,602 1,471 路易达孚 7,283 0 万达期货 7,202 92
5 广发期货 5,400 1,927 格林期货 6,913 298 江苏弘业 6,826 -80
6 创元期货 4,897 486 浙江永安 4,523 -120 浙江永安 6,670 -390
7 晟鑫期货 4,681 2,425 浙江中大 4,347 -35 金鹏期货 6,334 -562
8 东海期货 4,281 745 南华期货 4,170 -361 北京中期 6,028 44
9 浙江中大 4,244 1,778 上海良茂 3,898 -260 首创期货 5,220 -20
10 银河期货 3,869 1,476 广发期货 3,671 458 东海期货 4,437 79
11 金鹏期货 3,750 1,656 首创期货 3,292 26 江苏苏物 3,366 29
12 南华期货 3,618 1,639 烟台中州 3,016 -37 上海中期 3,270 -35
13 上海中期 3,494 2,937 国际期货 2,953 -111 上海浙石 3,047 0
14 浙江天马 3,426 2,602 河北恒银 2,846 59 新湖期货 2,678 -166
15 新纪元期货 3,370 451 长城伟业 2,841 -144 光大期货 2,459 171
16 鲁证期货 2,963 -1,229 新纪元期货 2,684 -170 国际期货 2,396 -288
17 五矿实达 2,561 1,693 中辉期货 2,477 7 大连良运 2,373 275
18 浙江永安 2,456 361 鲁能金穗 2,449 58 中辉期货 2,365 -54
19 中谷期货 2,438 1,904 创元期货 2,425 9 新纪元期货 2,243 -66
20 江苏弘业 2,384 265 东海期货 2,319 -306 大越期货 2,106 -251
合计   97,321 23,431   92,733 -1,318   107,552 -973
品种 硬麦 : 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中谷期货 3,264 1,550 格林期货 2,617 -3 中谷期货 4,461 -1,583
2 中辉期货 57 52 中谷期货 2,084 -1,647 江苏弘业 1,184 -7
3 浙江永安 56 53 首创期货 985 -1 光大期货 774 4
4 鲁证期货 32 18 浙江天马 476 0 万达期货 688 0
5 河北恒银 31 31 长江期货 456 1 北京中期 347 0
6 中期期货 30 30 冠通期货 400 0 国元期货 328 -1
7 江西瑞奇 29 19 国元期货 338 -2 新纪元期货 319 -2
8 东海期货 23 23 珠江期货 295 0 长城伟业 259 3
9 鲁能金穗 20 16 长城伟业 252 0 中粮期货 193 0
10 国元期货 19 -51 招商期货 250 0 国际期货 110 -2
11 瑞达期货 17 15 成都倍特 234 2 浙江永安 108 0
12 海通期货 16 13 中辉期货 201 44 金鹏期货 100 -1
13 山西三立 16 3 金鹏期货 135 0 无锡国联 100 -10
14 金友期货 15 0 鲁证期货 88 19 陕西长安 71 -7
15 宏源期货 15 15 万达期货 62 -2 安徽徽商 52 0
16 浙江大地 14 12 神华期货 52 1 金瑞期货 34 0
17 中证期货 13 1 河北恒银 51 9 南华期货 31 1
18 广发期货 13 13 国际期货 49 0 银建期货 26 -9
19 江苏弘业 12 11 大越期货 46 -2 德盛期货 21 0
20 无锡国联 12 2 渤海期货 38 -1 中辉期货 15 -1
合计   3,704 1,826   9,109 -1,582   9,221 -1,615
合约代码 CF809 日期: 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 222 -517 中粮期货 948 -18 上海中期 612 -86
2 万达期货 120 104 格林期货 270 0 中粮期货 549 -116
3 上海中期 117 63 浙江中大 255 -1 万杰鼎鑫 396 0
4 华安期货 65 65 国际期货 177 -45 津投期货 352 0
5 国际期货 49 2 新纪元期货 156 -7 浙江永安 215 0
6 金石期货 32 32 方正期货 131 -7 鲁能金穗 192 0
7 中期嘉合 31 11 浙江永安 129 -5 格林期货 165 0
8 安徽徽商 20 10 金石期货 120 -16 和融期货 132 0
9 东证期货 19 19 江苏弘业 100 -4 方正期货 128 0
10 金鹏期货 19 -30 南华期货 76 0 海航东银 104 0
11 新湖期货 19 9 金鹏期货 70 19 首创期货 80 0
12 上海浙石 14 4 万达期货 68 -84 经易期货 75 0
13 新纪元期货 9 2 广发期货 64 0 万达期货 58 -12
14 湖南大有 8 0 长城伟业 62 0 中期嘉合 51 31
15 东吴期货 8 4 创元期货 50 0 大越期货 36 0
16 方正期货 7 7 无锡国联 50 0 长城伟业 23 0
17 上海良茂 6 4 北京中期 49 0 广发期货 20 0
18 浙江永安 5 -25 道通期货 44 0 华安期货 16 0
19 长江期货 4 -36 上海中期 41 23 北京中期 12 0
20 江苏弘业 4 -47 安徽徽商 40 -20 瑞达期货 7 0
合计   778 -319   2,900 -165   3,223 -183
合约代码 CF901 日期: 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 707 108 国际期货 1,077 92 首创期货 1,731 3
2 上海中期 464 -38 黑龙江天琪 856 7 国际期货 1,234 -155
3 中证期货 418 -164 海航东银 680 -1 金鹏期货 935 132
4 浙江永安 412 9 中粮期货 552 46 湘财祈年 881 0
5 万达期货 355 148 万达期货 470 127 中原期货 769 -2
6 上海大陆 353 340 方正期货 456 -42 上海中期 729 68
7 浙江中大 333 -149 山西三立 402 -2 中谷期货 562 0
8 海通期货 318 -298 金鹏期货 389 -41 中粮期货 455 -85
9 方正期货 276 -42 浙江中大 387 11 万达期货 378 -60
10 南华期货 275 57 上海中期 386 -106 浙江永安 300 27
11 长城伟业 250 171 浙江新华 368 -119 中期嘉合 258 -4
12 国元期货 250 -9 浙江永安 345 1 格林期货 225 -14
13 金鹏期货 243 -161 湖南大有 315 1 广发期货 172 -20
14 新纪元期货 241 89 上海浙石 256 10 方正期货 166 -2
15 北方期货 219 118 长江期货 242 47 江苏苏物 164 -28
16 安徽徽商 216 -65 国元期货 203 45 北京中期 137 66
17 中粮期货 205 44 光大期货 198 45 长江期货 123 -5
18 长江期货 204 76 北京中期 161 6 浙江中大 109 28
19 银河期货 203 -38 首创期货 157 20 广永期货 107 97
20 江苏弘业 197 -45 广发期货 145 26 南华期货 99 -15
合计   6,139 151   8,045 173   9,534 31
合约代码 RO809 日期: 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 183 -121 华闻期货 1,150 -17 信达期货 1,600 0
2 五矿海勤 167 107 国际期货 1,077 26 中期嘉合 1,341 0
3 中信建投 74 31 瑞达期货 514 33 中粮期货 1,001 0
4 东吴期货 41 -44 红塔期货 492 0 上海通联 800 0
5 瑞达期货 39 -74 成都倍特 442 36 浙江大地 61 1
6 成都倍特 36 10 长城伟业 221 0 湖南大有 27 4
7 上海中期 30 30 陕西长安 200 0 华安期货 26 0
8 金鹏期货 21 -83 德盛期货 200 0 五矿海勤 21 21
9 万达期货 20 20 浙江永安 153 -2 瑞达期货 21 0
10 南华期货 20 -2 中期嘉合 145 0 金鹏期货 21 -19
11 上海良茂 20 -14 安徽徽商 92 2 上海金鹏 16 -9
12 创元期货 19 -1 上海中期 82 30 东吴期货 12 -11
13 华闻期货 17 -307 长江期货 60 0 中信建投 11 11
14 浙江天马 16 -6 浙江新华 50 0 银河期货 7 0
15 中航期货 11 -20 中粮期货 31 0 国际期货 6 5
16 美尔雅 10 2 金鹏期货 20 0 新湖期货 5 5
17 海证期货 10 10 江苏弘业 12 0 万达期货 4 0
18 上海金鹏 9 -16 浙江良时 8 2 江苏弘业 2 0
19 上海浙石 6 -2 美尔雅 5 3 鲁证期货 2 0
20 经易期货 6 6 浙江中大 5 0 美尔雅 2 -3
合计   755 -474   4,959 113   4,986 5
合约代码 RO901 日期: 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银建期货 3,516 295 陕西长安 1,903 1 格林期货 4,320 37
2 国际期货 2,044 -144 国际期货 1,397 -120 信达期货 1,952 100
3 金鹏期货 1,956 -779 江苏文峰 1,028 0 中期嘉合 1,701 -1
4 金瑞期货 1,680 -1,067 上海久恒 1,001 0 中粮期货 1,540 39
5 冠通期货 1,562 200 瑞达期货 716 -49 中谷期货 1,120 0
6 成都倍特 1,404 894 浙江永安 682 -36 光大期货 1,104 0
7 江苏弘业 1,073 101 成都倍特 557 -100 瑞达期货 435 -36
8 海航东银 1,028 41 长江期货 457 103 国际期货 397 94
9 新纪元期货 1,019 366 华安期货 418 -151 大越期货 311 0
10 安徽徽商 948 -102 万达期货 399 -23 冠通期货 289 14
11 浙江中大 903 -474 上海中财 359 186 江苏弘业 266 -74
12 东海期货 818 198 红塔期货 308 42 德盛期货 229 -316
13 南华期货 799 430 中天期货 306 -2 湘财祈年 206 -22
14 浙江良时 797 300 冠通期货 293 -26 江西瑞奇 116 94
15 瑞达期货 791 134 安信期货 252 0 浙江永安 116 22
16 华安期货 765 195 江苏弘业 234 -29 金鹏期货 110 25
17 德盛期货 703 375 美尔雅 231 -28 成都倍特 107 -474
18 湘财祈年 641 -139 中信建投 222 -27 南华期货 99 -180
19 格林期货 622 -660 浙江天马 210 -49 上海中期 90 -12
20 晟鑫期货 609 -33 海通期货 203 63 珠江期货 74 5
合计   23,678 131   11,176 -245   14,582 -685
合约代码 SR809 日期: 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,178 2,083 中粮期货 2,561 4 中粮期货 13,452 50
2 万达期货 1,424 860 国际期货 2,229 -63 万达期货 5,015 -438
3 金鹏期货 1,195 580 万达期货 1,665 142 东莞华联 2,257 -42
4 东吴期货 554 -370 光大期货 1,665 -125 长城伟业 2,091 -319
5 浙江新世纪 520 452 长城伟业 1,573 57 浙江新世纪 725 -493
6 光大期货 341 -213 平安期货 1,444 -25 中天期货 563 0
7 晟鑫期货 290 -76 上海浙石 1,417 -43 光大期货 526 102
8 上海通联 281 -977 浙江永安 1,312 -66 北京中期 517 0
9 路易达孚 250 250 路易达孚 1,014 -50 浙江新华 502 1
10 国际期货 245 -305 上海中期 849 -45 和融期货 400 0
11 格林期货 195 -102 宝城期货 801 0 浙江永安 326 -5
12 鲁证期货 166 124 中谷期货 730 -7 上海中期 325 0
13 瑞达期货 165 88 大越期货 707 -4 上海浙石 297 0
14 红塔期货 140 138 广发期货 660 -14 东吴期货 216 186
15 创元期货 118 -156 上海中财 623 -2 国际期货 207 14
16 鲁能金穗 106 84 瑞达期货 435 -138 申银万国 100 0
17 上海浙石 97 -64 浙江大地 401 -44 上海通联 100 -141
18 国贸期货 94 56 格林期货 371 -82 东海期货 87 3
19 浙江永安 91 -101 浙江新华 371 -9 廊坊中糖 50 0
20 中天期货 85 62 北京中期 337 -32 经易期货 42 0
合计   8,535 2,413   21,165 -546   27,798 -1,082
合约代码 SR811 日期: 20080814
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,090 -67 中粮期货 2,690 4 上海浙石 3,210 -48
2 东吴期货 827 258 中天期货 1,074 5 光大期货 2,922 210
3 金鹏期货 582 371 国际期货 916 37 万达期货 1,759 -31
4 光大期货 515 -125 江苏东华 882 4 浙江永安 1,479 -22
5 一德期货 451 358 海通期货 875 3 国际期货 1,421 -59