当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 交割统计 >> 大连商品交易所 交割数据

大连商品交易所 交割数据

发布日期:2007-12-11 16:24:00   阅读:19次  文字大小:【】【】【
查询月份:200701 至 200712
品种 合约 交割日期 交割量 交割金额
豆一 a0701 20070124 22,174 593,376,240.00
豆一 a0703 20070321 1,326 38,971,140.00
豆一 a0705 20070510 8,454 249,562,080.00
豆一 a0705 20070511 2,905 85,900,850.00
豆一 a0705 20070514 4,990 147,803,800.00
豆一 a0705 20070515 459 13,609,350.00
豆一 a0705 20070516 620 18,686,800.00
豆一 a0705 20070517 95 2,877,550.00
豆一 a0705 20070518 1,573 47,850,660.00
豆一 a0705 20070521 472 14,372,400.00
豆一 a0705 20070522 382 11,597,520.00
豆一 a0705 20070528 5,798 173,012,320.00
豆一 a0707 20070704 491 15,166,990.00
豆一 a0707 20070705 784 24,178,560.00
豆一 a0707 20070706 159 4,903,560.00
豆一 a0707 20070710 76 2,340,800.00
豆一 a0707 20070716 18 558,000.00
豆一 a0707 20070720 74 2,287,340.00
豆一 a0709 20070905 21,648 781,492,800.00
豆一 a0709 20070906 21,120 739,833,600.00
豆一 a0709 20070907 1,023 36,817,770.00
豆一 a0709 20070910 477 17,334,180.00
豆一 a0709 20070911 3,335 118,826,050.00
豆一 a0709 20070912 306 11,178,180.00
豆一 a0709 20070913 543 20,031,270.00
豆一 a0709 20070914 122 4,556,700.00
豆一 a0709 20070917 124 4,757,880.00
豆一 a0709 20070921 3,544 125,918,320.00
豆一 a0711 20071105 1,046 44,465,460.00
豆一 a0711 20071106 14 597,660.00
豆一 a0711 20071107 48 2,059,200.00
豆一 a0711 20071109 171 7,387,200.00
豆一 a0711 20071113 8 345,120.00
豆一 a0711 20071114 10 431,400.00
豆一 a0711 20071115 3 130,530.00
豆一 a0711 20071121 563 24,231,520.00
豆一小计     104,955 3,387,450,800.00
玉米 c0701 20070108 788 11,906,680.00
玉米 c0701 20070118 5 79,550.00
玉米 c0701 20070119 343 5,330,220.00
玉米 c0703 20070305 1,603 24,509,870.00
玉米 c0703 20070309 973 14,886,900.00
玉米 c0703 20070314 18 275,400.00
玉米 c0703 20070315 1,000 15,280,000.00
玉米 c0703 20070316 484 7,395,520.00
玉米 c0705 20070510 4,045 62,050,300.00
玉米 c0705 20070511 10,359 159,425,010.00
玉米 c0705 20070514 441 6,822,270.00
玉米 c0705 20070515 4,958 77,245,640.00
玉米 c0705 20070517 4,320 68,601,600.00
玉米 c0705 20070518 1,702 27,078,820.00
玉米 c0705 20070521 14,036 221,488,080.00
玉米 c0705 20070522 768 12,003,840.00
玉米 c0705 20070523 10,783 167,352,160.00
玉米 c0707 20070705 880 13,367,200.00
玉米 c0707 20070709 30 450,000.00
玉米 c0707 20070713 1 14,350.00
玉米 c0707 20070716 100 1,430,000.00
玉米 c0707 20070717 1,435 21,596,750.00
玉米 c0709 20070905 4,836 72,733,440.00
玉米 c0709 20070906 168 2,525,040.00
玉米 c0709 20070907 451 6,792,060.00
玉米 c0709 20070910 351 5,296,590.00
玉米 c0709 20070911 984 15,104,400.00
玉米 c0709 20070912 322 4,949,140.00
玉米 c0709 20070913 335 5,125,500.00
玉米 c0709 20070914 26 402,740.00
玉米 c0709 20070917 5 77,450.00
玉米 c0709 20070918 221 3,350,360.00
玉米 c0711 20071105 76 1,159,000.00
玉米 c0711 20071106 848 12,932,000.00
玉米 c0711 20071115 165 2,516,250.00
玉米小计     67,860 1,051,554,130.00
聚乙烯 l0710 20071023 149 9,174,675.00
聚乙烯 l0711 20071116 164 10,426,300.00
聚乙烯小计     313 19,600,975.00
豆粕 m0701 20070108 1,463 31,747,100.00
豆粕 m0701 20070109 20 431,800.00
豆粕 m0701 20070111 386 8,376,200.00
豆粕 m0701 20070112 1 21,600.00
豆粕 m0701 20070123 4,035 89,698,050.00
豆粕 m0703 20070305 219 5,505,660.00
豆粕 m0703 20070312 15 380,850.00
豆粕 m0703 20070320 1,340 33,687,600.00
豆粕 m0705 20070510 2,192 51,731,200.00
豆粕 m0705 20070511 792 18,683,280.00
豆粕 m0705 20070515 1,073 25,226,230.00
豆粕 m0705 20070525 2,181 51,471,600.00
豆粕 m0707 20070704 412 10,023,960.00
豆粕 m0707 20070705 95 2,268,600.00
豆粕 m0707 20070706 1 24,110.00
豆粕 m0707 20070709 2 48,220.00
豆粕 m0707 20070710 7 161,070.00
豆粕 m0708 20070806 124 2,963,600.00
豆粕 m0708 20070809 598 14,411,800.00
豆粕 m0708 20070810 44 1,063,920.00
豆粕 m0708 20070820 1 24,140.00
豆粕 m0709 20070905 8,070 227,412,600.00
豆粕 m0709 20070906 350 10,003,000.00
豆粕 m0709 20070907 1,774 51,428,260.00
豆粕 m0709 20070911 308 9,067,520.00
豆粕 m0709 20070912 112 3,329,760.00
豆粕 m0709 20070914 15 445,950.00
豆粕 m0709 20070917 7 208,110.00
豆粕 m0711 20071108 50 1,725,000.00
豆粕小计     25,687 651,570,790.00
豆油 y0701 20070122 41 2,934,780.00
豆油 y0703 20070305 1 73,620.00
豆油 y0705 20070521 1,000 68,200,000.00
豆油 y0705 20070524 1 68,760.00
豆油 y0707 20070713 200 15,200,000.00
豆油 y0709 20070905 200 16,552,000.00
豆油 y0709 20070906 500 41,740,000.00
豆油 y0709 20070907 100 8,336,000.00
豆油 y0709 20070911 955 76,514,600.00
豆油 y0709 20070912 385 31,685,500.00
豆油 y0709 20070913 500 41,150,000.00
豆油 y0709 20070914 858 70,733,520.00
豆油 y0709 20070917 55 4,290,000.00
豆油 y0709 20070919 3,987 322,309,080.00
豆油 y0712 20071206 1 95,600.00
豆油小计     8,784 699,883,460.00
总计     207,599 5,810,060,155.00

说明:
(1) 交割金额:元
(2) 交割量:手