当前位置:首页 >> 玉米/小麦>> 套保持仓 >> 郑州商品交易所套期保值持仓数量表

郑州商品交易所套期保值持仓数量表

发布日期:2007-11-20 11:11:24   阅读:6次  文字大小:【】【】【
2007-10-17

会员号 合约号 多头数量 空头数量
 0007  SR801  0  3149
 0068  SR801  0  1500
 0068  SR803  0  2099
 0068  SR805  0  9891
 0068  SR807  0  2498
 0094  TA712  0  3613
 0101  TA712  0  2400
 0141  SR801  0  1257
 0141  SR803  0  276
 0141  SR805  0  5263
 0141  SR807  0  6454
 0188  TA712  0  5078
 总计  -  0  43478