上海期货交易所交易提示:
1. 今日CU1010合约持仓超过14万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 8.5%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
2. 今日CU1011合约持仓超过12万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
3. 今日RB1101合约持仓超过75万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
4. 今日RU1011合约持仓超过12万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
5. 今日RU1101合约持仓超过12万手,但未超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为 8%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
6. 今日ZN1010合约持仓超过12万手,但未超过14万手,按交易规则,当日保证金比例为 7.5%;下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
7. 今日ZN1011合约持仓超过12万手,按交易规则,下一交易日限仓比例:期货公司会员为 15%,非期货公司会员为 10%,客户为 5%。
结算提示:
fu1008合约交易保证金调整为40%。
大连商品交易所交易提示:
今日m1105合约总持仓未超过100万手,按交易规则,下一交易日交易保证金为合约价值的5%