当前位置:首页 >> 天然橡胶>> 现货市场 >> 国内市场 >> 中橡网天然橡胶现货交易挂单情况

中橡网天然橡胶现货交易挂单情况

发布日期:2008-10-24 10:18:59   阅读:0次  文字大小:【】【】【

海口交易厅 
日期 产品 挂单量 平均价
2008-10-24 CNR/浓缩乳胶 692 13226
2008-10-24 SCR10/10#标胶 60 16000
2008-10-24 SCR20/20#标胶 210 15800
2008-10-24 SCR5(N)/5#凝标 252 16600
2008-10-24 SCR5(R)/5#乳标 599 18086
2008-10-24 SCR5(Z)/5#绉标 252 16650
2008-10-24 SCRG/胶清胶 105 15200
昆明交易厅
日期 产品 挂单量 平均价
2008-10-24 CNR/浓缩乳胶 62 13016
2008-10-24 RSS1/1#烟胶 30 18200
2008-10-24 SCR 5/5#标胶 180 18200
2008-10-24 SCR10/10#标胶 210 15714
广东交易厅
日期 产品 挂单量 平均价
2008-10-24 CNR/浓缩乳胶 250 12720
2008-10-24 SCR10/10#标胶 84 16500
2008-10-24 SCRG/胶清胶 84 15500