| 合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
| ru0809 | 26730 | 195 | 50014 | 726 | 97348700 | 26730/26745 | 26535 | 26650 | 26650 | 26985 | 2 |
| ru0810 | 22650 | 195 | 780 | 8 | 903800 | 22550/22750 | 22455 | 22540 | 22540 | 22650 | 4 |
| ru0811 | 21925 | 265 | 79546 | 30660 | 3362101750 | 21915/21925 | 21660 | 21930 | 21855 | 22020 | 60 |
| ru0901 | 21960 | 180 | 10578 | 1252 | 137644800 | 21955/21965 | 21780 | 21970 | 21945 | 22070 | 10 |
| ru0903 | 22035 | 240 | 1014 | 14 | 1544050 | 22005/22070 | 21795 | 22195 | 22000 | 22195 | 2 |
| ru0904 | 22060 | 195 | 166 | 4 | 442550 | 21940/22100 | 21865 | 22195 | 22060 | 22195 | 2 |
| ru0906 | 22130 | 100 | 36 | 2 | 221300 | 22005/22330 | 22030 | 22130 | 22130 | 22130 | 2 |
