| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-8-20 | CNR/浓缩乳胶 | 904 | 16329 |
| 2008-8-20 | SCR20/20#标胶 | 84 | 25400 |
| 2008-8-20 | SCR5(N)/5#凝标 | 126 | 26633 |
| 2008-8-20 | SCR5(R)/5#乳标 | 646 | 26861 |
| 2008-8-20 | SCR5(Z)/5#绉标 | 168 | 26388 |
| 2008-8-20 | SCRG/胶清胶 | 126 | 21967 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-8-20 | RSS2/2#烟胶 | 60 | 25200 |
| 2008-8-20 | SCR 5/5#标胶 | 580 | 27350 |
| 2008-8-20 | SCR10/10#标胶 | 132 | 25245 |
| 2008-8-20 | SCR20/20#标胶 | 25 | 25000 |
| 2008-8-20 | SCR50/50#标胶 | 22 | 23600 |
| 广东交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-8-20 | CNR/浓缩乳胶 | 100 | 16250 |
| 2008-8-20 | SCR10/10#标胶 | 42 | 25300 |
| 2008-8-20 | SCRG/胶清胶 | 42 | 21950 |
