| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 0808 | 327.1 | 331.7 | 331.9 | 331.7 | 331.9 | 4.8 | 6 |
| 0809 | 321.3 | 322.1 | 323.4 | 322.1 | 323.4 | 2.1 | 9 |
| 0810 | 314.9 | 314 | 315.7 | 314 | 315.7 | 0.8 | 22 |
| 0811 | 308.2 | 307.1 | 311 | 307.1 | 311 | 2.8 | 77 |
| 0812 | 303.7 | 303.6 | 306.1 | 303.4 | 305.7 | 2 | 204 |
| 0901 | 300.5 | 300.5 | 303 | 300.5 | 302.8 | 2.3 | 2220 |
