| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2008-7-16 | CNR/浓缩乳胶 | 408 | 17422 |
| 2008-7-16 | SCRG/胶清胶 | 63 | 22353 |
| 2008-7-16 | SCR20/20#标胶 | 105 | 26100 |
| 2008-7-16 | SCR5(Z)/5#绉标 | 42 | 26800 |
| 2008-7-16 | SCR5(R)/5#乳标 | 42 | 27300 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2008-7-16 | SCR 5/5#标胶 | 60 | 27000 |
| 2008-7-16 | CNR/浓缩乳胶 | 59 | 17600 |
| 2008-7-16 | SCR50/50#标胶 | 18 | 24800 |
| 广东交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2008-7-16 | CNR/浓缩乳胶 | 50 | 17702 |
