| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
| 2008-07-15 | CNR/浓缩乳胶 | 748 | 17421 | 18190 | 17300 |
| 2008-07-15 | RSS1/1#烟胶 | 10 | 28100 | 28100 | 28100 |
| 2008-07-15 | RSS2/2#烟胶 | 70 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 2008-07-15 | SCR 5/5#标胶 | 774 | 27344 | 27400 | 27100 |
| 2008-07-15 | SCR10/10#标胶 | 204 | 26000 | 26000 | 26000 |
| 2008-07-15 | SCR20/20#标胶 | 84 | 26100 | 26100 | 26100 |
| 2008-07-15 | SCR5(N)/5#凝标 | 21 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 2008-07-15 | SCR5(R)/5#乳标 | 630 | 27397 | 27400 | 27300 |
| 2008-07-15 | SCR5(Z)/5#绉标 | 126 | 27050 | 27200 | 26900 |
品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。
