交割商品:天然橡胶 单位:吨
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||
| 上海长桥 | 925 | 730 | 615 | 420 | -310 | -310 | 19270 | 19580 | 310 | |||
| 上海 | 晶通化轻 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 14550 | 14550 | 0 | ||
| 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |||
| 中储大场 | 850 | 150 | 1410 | 100 | 560 | -50 | 34850 | 34900 | 50 | |||
| 合 计 | 3225 | 2330 | 3475 | 1970 | 250 | -360 | 78670 | 79030 | 360 | |||
| 山东 | 奥润特 | 1160 | 480 | 1075 | 395 | -85 | -85 | 17520 | 17605 | 85 | ||
| 青岛832 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 22000 | 21900 | -100 | |||
| 合 计 | 1260 | 480 | 1175 | 495 | -85 | 15 | 39520 | 39505 | -15 | |||
| 云南 | 储运中心 | 3800 | 800 | 3535 | 535 | -265 | -265 | 14200 | 14465 | 265 | ||
| 海口港 | 4085 | 4085 | 2900 | 2900 | -1185 | -1185 | 13915 | 15100 | 1185 | |||
| 海南 | 永桂 | 1250 | 1100 | 2915 | 1100 | 1665 | 0 | 14900 | 14900 | 0 | ||
| 合 计 | 5335 | 5185 | 5815 | 4000 | 480 | -1185 | 28815 | 30000 | 1185 | |||
| 天津 | 天津艺达 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 0 | 0 | 27775 | 27775 | 0 | ||
| 总 计 | 16845 | 12020 | 17225 | 10225 | 380 | -1795 | 188980 | 190775 | 1795 | |||
