| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-6-30 | CNR/浓缩乳胶 | 576 | 17040 |
| 2008-6-30 | SCR10/10#标胶 | 10 | 27200 |
| 2008-6-30 | SCR20/20#标胶 | 21 | 26000 |
| 2008-6-30 | SCR5(N)/5#凝标 | 21 | 27200 |
| 2008-6-30 | SCR5(R)/5#乳标 | 672 | 27700 |
| 2008-6-30 | SCR5(Z)/5#绉标 | 105 | 27260 |
| 2008-6-30 | SCRG/胶清胶 | 105 | 22200 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-6-30 | RSS2/2#烟胶 | 60 | 26400 |
| 2008-6-30 | SCR 5/5#标胶 | 1106 | 27620 |
| 2008-6-30 | SCR10(C1)/10#次一级 | 60 | 26900 |
| 2008-6-30 | SCR10/10#标胶 | 175 | 26400 |
