| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-6-26 | CNR/浓缩乳胶 | 624 | 16977 |
| 2008-6-26 | SCR10/10#标胶 | 204 | 27200 |
| 2008-6-26 | SCR20/20#标胶 | 21 | 26000 |
| 2008-6-26 | SCR5(R)/5#乳标 | 567 | 27670 |
| 2008-6-26 | SCR5(Z)/5#绉标 | 63 | 27300 |
| 2008-6-26 | SCRG/胶清胶 | 147 | 22214 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2008-6-26 | CNR/浓缩乳胶 | 30 | 17700 |
| 2008-6-26 | SCR 5/5#标胶 | 868 | 27641 |
| 2008-6-26 | SCR10(C1)/10#次一级 | 100 | 26720 |
| 2008-6-26 | SCR10/10#标胶 | 212 | 26285 |
| 2008-6-26 | SCR20/20#标胶 | 23 | 25500 |
