-----------------------------------------------
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
-----------------------------------------------
铅 1171 1235 1240 1170 1185 -45
锌 1131 1185 1185 1135 1180 -4
锡 11500 11500 11550 10900 11300 -605
镍 9655 10550 10550 9800 9950 -350
-----------------------------------------------
成交量 持仓 增减 库存 增减
-----------------------------------------------
铅 15497 75582 -790 41475 -600
锌 51702 229105 -1265 185050 +1350
锡 6407 15426 +185 4365 +540
镍 16438 81448 -928 61404 +390
-----------------------------------------------
