单位:元/吨
----------------------------------------------------------
区域 品名 最高价 最低价 涨跌
广东佛山 云南0#锌 9200.00 9000.00 +200
广东佛山 锌合金5#(旧料) 9400.00 9200.00 +100
广东佛山 南华牌0#锌 10000.00 9800.00 +200
广东佛山 破碎锌(84-86%) 7300.00 7100.00 +100
广东地区 锌合金(株冶3#) 10500.00 10300.00 +100
广东佛山 贵州1#(火解) 9100.00 8900.00 +200
广东佛山 云南广西1#(电解) 9200.00 9000.00 +300
----------------------------------------------------------
