单位:元/吨
-----------------------------------------------------------
区域 品名 最高价 最低价 涨跌
广东佛山 云南0#锌 9000.00 8800.00 0
广东佛山 锌合金5#(旧料) 9300.00 9100.00 0
广东佛山 南华牌0#锌 9800.00 9600.00 0
广东佛山 破碎锌(84-86%) 7200.00 7000.00 0
广东地区 锌合金(株冶3#) 10400.00 10200.00 0
广东佛山 贵州1#(火解) 8900.00 8700.00 0
广东佛山 云南广西1#(电解) 8900.00 8700.00 0
-----------------------------------------------------------
