当前位置:首页 >> 黄金/铜/铝/锌>> 中国海关 >> 中国1-9月铜进出口分项数据

中国1-9月铜进出口分项数据

发布日期:2008-10-28 10:27:31   阅读:0次  文字大小:【】【】【

以下是中国海关周一公布的2008年1-9月份精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):

9月 同比 1-9月 同比

====进口====:

阳极铜 16,729 5.58 138,727 20.16

原产地

刚果(金) 4,459 548.19 28,490 643.79

智利 4,000 19.66 37,000 15.05

纳米比亚 2,404 - 4,486 -

刚果(布) 2,111 -0.83 13,154 16.78

赞比亚 1,724 1.47 17,718 68.66

南非 630 -25.34 10,106 129.93

俄罗斯 564 -69.7 4,631 -50.78

精炼铜 112,187 9.9 974,365 -17.43

原产地

智利 55,926 13.84 525,262 -9.05

日本 21,727 -0.55 144,866 -3.76

澳大利亚 8,185 - 26,540 8.13

哈萨克斯坦 8,030 5.51 79,702 -35.48

韩国 7,238 -6.25 47,976 -26.47

菲律宾 2,216 -53 25,810 -51.61

波兰 2,002 - 54,369 22.6

赞比亚 1,989 -6.34 15,097 0.1

保加利亚 1,002 - 2,003 186.57

缅甸 1,000 - 1,000 -

印度 718 -86.08 19,002 -71.86

巴西 505 -74.86 4,603 -37.55

墨西哥 493 - 5,433 81.04

铜合金 4,004 -33.48 41,219 -8.28

原产地

韩国 1,712 11.1 11,765 9.92

乌克兰 495 -60.83 7,792 9.12

日本 468 -25.35 3,994 -40.93

俄罗斯 387 -5.37 3,700 121.69

台湾 298 -33.08 1,795 -58.43

铜制品 80,804 -12.8 747,575 -4.8

废铜 511,401 -8.88 4,435,189 9.43

原产地

日本 157,036 -16.99 1,622,210 6.35

西班牙 105,142 36.99 726,847 71.5

美国 65,674 1.14 490,785 -2.34

香港 35,749 -34.95 241,838 32.4

法国 25,126 649.53 60,577 70.05

澳大利亚 24,046 -33.31 337,251 57.33

马来西亚 16,536 18.5 91,444 -33.28

荷兰 15,349 -57.96 189,635 -13.3

韩国 13,408 -22.93 135,402 3.95

德国 10,347 -15.8 78,532 -29.2

英国 8,855 -27.39 93,966 15.71

意大利 6,820 -4.95 56,884 2.02

菲律宾 6,478 1321.08 64,004 -56.93

加拿大 4,837 -17.39 39,843 -21.92

比利时 4,099 -37.32 72,734 -2.55

澳门 1,780 -40.31 16,423 98.25

阿联酋 1,001 -34.18 7,611 -28.08

挪威 792 20.32 7,813 1.05

新西兰 729 75.21 4,243 -7.85

铜矿砂及精矿 460,198 68.9 3,915,982 13.13

原产地

智利 100,628 125.52 1,170,864 18.77

秘鲁 58,382 21.67 701,052 -7.9

澳大利亚 57,444 512.99 419,843 45.71

美国 50,872 26.92 204,886 -10.36

蒙古 45,013 4.64 390,086 -2.67

墨西哥 21,877 156.83 163,163 165.52

刚果(布) 17,364 762.24 46,596 -4.28

阿曼 16,043 - 25,367 -

土耳其 14,107 85.04 92,820 49.98

巴西 12,952 2162.52 34,066 59.57

哈萨克斯坦 12,154 -40.44 91,210 -16.47

老挝 11,356 1,199.81 25,325 507.81

加拿大 9,840 -31.7 98,247 10.8

南非 5,840 284.17 30,468 -56.39

阿尔巴尼亚 5,636 - 10,972 114.93

越南 4,703 15.73 16,837 -51.35

菲律宾 4,586 -1.23 35,254 141.26

毛里塔尼亚 3,745 16.75 124,786 434.89

刚果(金) 2,192 65.89 45,114 -9.33

赞比亚 1,811 -44.44 29,871 47.24

朝鲜 1,098 998.3 5,724 401.36

====出口====:

精炼铜 2,443 -43.05 92,101 -1.36

目的地

韩国 1,096 -44.95 62,695 -1.14

台湾 897 -47.21 12,649 -27.82

香港 450 - 947 -72.37

铜制品 42,314 -1.3 420,538 13.9

注: - 为数据无法提供或不具有可比性.