交易品种:al0809 交易日期:20080630
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 江苏弘业 1164 886 长城伟业 4977 -54 中证期货 2910 239
2 国际期货 871 36 南华期货 1324 57 广发期货 2710 -50
3 上海东方 688 -506 上海中期 1123 33 中信期货 2195 161
4 成都倍特 603 -129 广发期货 1008 37 鼎鑫期货 1543 350
5 长城伟业 603 -307 国际期货 772 36 金瑞期货 1457 15
6 鼎鑫期货 594 454 浙江中大 726 59 上海五矿 1318 -15
7 浙江中大 512 260 上海通联 716 368 中铝国贸 1300 0
8 浙江永安 485 -57 上海五矿 661 0 迈科期货 1120 80
9 大华期货 463 322 中信期货 623 -120 长城伟业 936 11
10 一德期货 428 396 浙江大越 623 -25 华闻期货 847 0
11 珠江期货 412 144 浙江永安 589 55 中钢期货 685 -159
12 上海通联 384 370 江苏东华 576 66 一德期货 663 269
13 中财期货 368 281 五矿实达 498 -9 中粮期货 603 0
14 中信期货 363 -74 珠江期货 401 4 上海中期 570 -25
15 金昌期货 362 353 海通期货 377 81 江苏东华 487 -42
16 湘财祈年 341 7 东海期货 369 -21 信达期货 480 0
17 新纪元 336 27 长江期货 362 -11 晟鑫期货 395 0
18 浙江大越 273 32 浙江天马 348 -33 道通期货 356 44
19 南华期货 272 -89 光大期货 327 6 广永期货 320 22
20 无锡国联 267 239 五矿海勤 322 -12 浙江大越 319 58
