交易品种:al0808 交易日期:20080630
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 842 724 长城伟业 1273 18 中证期货 2333 0
2 鼎鑫期货 752 752 上海通联 1271 -253 中粮期货 1328 0
3 大华期货 260 139 海通期货 759 -1 中信期货 1230 -67
4 上海通联 256 256 五矿实达 697 0 中铝国贸 1100 0
5 珠江期货 134 56 中粮期货 671 0 华闻期货 1053 0
6 鑫国联 130 130 光大期货 589 0 上海五矿 947 2
7 东银期货 120 119 汇鑫期货 584 -100 中钢期货 824 8
8 鲁能金穗 114 -7 上海东亚 580 0 长城伟业 806 -11
9 汇鑫期货 100 100 新纪元 556 -5 广发期货 568 0
10 江苏东华 88 3 广发期货 465 -842 江苏苏物 542 50
11 中天期货 81 61 浙江永安 414 0 迈科期货 484 -80
12 迈科期货 80 80 中钢期货 411 14 金瑞期货 462 24
13 中信期货 70 -234 浙江中大 397 0 经易期货 441 -15
14 江苏苏物 61 20 中期期货 380 -13 国贸期货 434 0
15 集成利 61 -21 南华期货 327 -4 湖南大有 348 1
16 浙江天马 55 54 东银期货 317 0 北京中期 262 0
17 湖北金龙 48 25 长江期货 306 -2 集成利 261 0
18 金瑞期货 48 37 鲁证期货 301 -3 浙江中大 254 0
19 创元期货 48 38 上海久恒 290 0 五矿实达 241 0
20 长城伟业 47 -198 国际期货 266 0 上海金源 235 0
3395 2134 10854 -1191 14153 -88
