当前位置:首页 >> 棉花>> 仓单周报 >> 郑州商品交易所仓单日报(3.28)

郑州商品交易所仓单日报(3.28)

发布日期:2008-03-28 10:07:12   阅读:42次  文字大小:【】【】【
品种:一号棉 单位:张 2008年3月28日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 本日增减 有效预报
  082  四三二处  2007  C1  228  新疆  24  0  
     2007  C1  328  内地  452  0  
     2007  C1  428  内地  23  0  
     2007  C2  228  新疆  125  4  
     2007  C2  230  新疆  1  0  
     2007  C2  328  内地  488  19  
     2007  C2  328  新疆  33  -50  
     2007  C2  330  新疆  1  0  
     2007  C2  428  内地  18  2  
  小计            1165  -25  331
  083  南阳储运  2007  C1  328  内地  389  0  
     2007  C1  428  内地  14  0  
     2007  C2  228  内地  5  0  
     2007  C2  228  新疆  10  0  
     2007  C2  328  内地  393  0  
     2007  C2  330  内地  6  0  
     2007  C2  428  内地  13  0  
  小计            830  0  153
  084  豫棉物流  2007  C1  228  新疆  37  0  
     2007  C1  230  新疆  1  0  
     2007  C1  328  内地  399  0  
     2007  C1  328  新疆  8  0  
     2007  C1  428  内地  55  0  
     2007  C2  228  内地  5  0  
     2007  C2  228  新疆  95  6  
     2007  C2  328  内地  590  55  
     2007  C2  328  新疆  78  3  
     2007  C2  330  内地  1  1  
     2007  C2  428  内地  28  7  
     2007  C2  428  新疆  1  1  
  小计            1298  73  619
  086  衡水棉麻  2007  C1  228  内地  3  0  
     2007  C1  228  新疆  5  0  
     2007  C1  328  内地  362  0  
     2007  C1  330  内地  20  0  
     2007  C2  228  内地  1  0  
     2007  C2  228  新疆  25  0  
     2007  C2  328  内地  243  8  
     2007  C2  328  新疆  21  0  
     2007  C2  330  内地  29  2  
     2007  C2  428  内地  40  4  
     2007  C2  430  内地  2  2  
  小计            751  16  107
  087  廊坊储运          0  0  
  088  菏泽棉麻  2007  C1  228  内地  37  0  
     2007  C1  228  新疆  4  0  
     2007  C1  230  内地  1  0  
     2007  C1  328  内地  255  0  
     2007  C1  330  内地  12  0  
     2007  C1  428  内地  1  -4  
     2007  C2  128  新疆  1  0  
     2007  C2  228  内地  12  0  
     2007  C2  228  新疆  103  0  
     2007  C2  328  内地  466  0  
     2007  C2  328  新疆  14  -29  
     2007  C2  330  内地  2  0  
     2007  C2  330  新疆  2  0  
     2007  C2  428  内地  66  0  
  小计            976  -33  230
  089  中储青岛          0  0  
  090  徐州库  2007  C1  228  新疆  5  0  
     2007  C1  328  内地  185  0  
     2007  C1  328  新疆  11  0  
     2007  C1  330  内地  2  0  
     2007  C1  428  内地  27  0  
     2007  C2  228  新疆  28  0  
     2007  C2  230  内地  1  0  
     2007  C2  328  内地  175  0  
     2007  C2  328  新疆  23  0  
     2007  C2  330  内地  1  0  
     2007  C2  428  内地  78  0  
     2007  C2  428  新疆  10  0  
  小计            546  0  125
  092  湖北银丰物流  2007  C1  328  内地  783  0  
     2007  C1  428  内地  34  0  
     2007  C2  228  内地  14  0  
     2007  C2  228  新疆  8  0  
     2007  C2  230  新疆  4  0  
     2007  C2  328  内地  1155  0  
     2007  C2  328  新疆  2  0  
     2007  C2  428  内地  67  0  
  小计            2067  0  234
  093  芜湖棉麻          0  0  
  094  六九零一单位          0  0  
  095  天津天棉          0  0  
  096  山东禹城          0  0  
  总计            7633  31  1799
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。