当前位置:首页 >> 棉花>> 持仓排名 >> 郑州商品交易所持仓排行表--棉花

郑州商品交易所持仓排行表--棉花

发布日期:2008-03-28 10:01:26   阅读:42次  文字大小:【】【】【
品种 棉花 : 20080328
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,466 -113 国际期货 4,543 -254 国际期货 15,696 -214
2 银河期货 852 124 中粮期货 4,184 92 长江期货 5,181 -34
3 浙江永安 781 222 上海中期 3,562 191 格林期货 4,494 -75
4 首创期货 758 -226 首创期货 3,049 -15 首创期货 4,146 209
5 上海中期 525 -736 格林期货 2,630 -65 中粮期货 3,737 73
6 格林期货 512 129 广发期货 2,178 -49 万达期货 2,020 2
7 中粮期货 473 -156 万达期货 2,060 53 浙江永安 1,803 -55
8 国元期货 386 41 金鹏期货 1,499 55 鲁能金穗 1,547 3
9 长江期货 371 -240 浙江永安 1,239 -300 湖南泰阳 1,351 13
10 广发期货 369 18 津投期货 1,217 16 浙江大地 1,133 -3
11 湖南大有 348 66 江苏弘业 1,144 37 浙江中大 1,125 5
12 万达期货 345 -471 长江期货 1,032 71 上海中期 1,104 8
13 瑞达期货 335 205 中期嘉合 881 -12 国贸期货 748 73
14 金鹏期货 322 -469 北京中期 873 108 金鹏期货 742 103
15 南华期货 317 -84 浙江天马 861 -13 国元期货 694 -6
16 中期嘉合 264 20 浙江中大 818 -5 银河期货 557 0
17 江苏弘业 233 -135 弘信期货 793 0 创元期货 512 -27
18 北京中期 216 51 国贸期货 792 69 东银期货 476 -5
19 长城伟业 213 -27 银河期货 776 -20 上海金鹏 442 -9
20 浙江新华 211 -42 江南期货 744 -6 经易期货 402 -39
合计   9,297 -1,823   34,875 -47   47,910 22
合约代码 CF805 日期: 20080328
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 90 -135 首创期货 2,505 0 国际期货 3,710 -64
2 国贸期货 71 -44 格林期货 1,510 0 长江期货 1,398 -8
3 江苏弘业 50 -33 万达期货 1,214 -31 上海中期 836 0
4 神华期货 42 25 国际期货 1,124 -18 万达期货 788 4
5 万达期货 35 -26 国贸期货 747 71 中粮期货 757 -4
6 长江期货 33 2 上海中期 710 0 北京中棉 300 0
7 中粮期货 26 -92 中粮期货 457 -12 鲁能金穗 284 0
8 南华期货 25 25 金鹏期货 360 2 创元期货 268 0
9 安徽徽商 22 18 海通期货 172 0 浙江永安 230 0
10 国元期货 10 8 浙江大地 154 -5 和融期货 230 0
11 浙江大地 6 6 上海大陆 142 -1 浙江中大 200 0
12 金友期货 5 5 江苏弘业 124 -50 宝城期货 196 0
13 珠江期货 4 4 湖南泰阳 114 0 津投期货 172 0
14 冠通期货 4 4 经易期货 101 0 经易期货 128 0
15 东银期货 3 3 银河期货 74 0 格林期货 120 0
16 北京中期 3 -3 北京中期 69 -3 浙江大地 108 -1
17 金鹏期货 3 -87 江苏苏物 62 2 美尔雅 108 0
18 新湖期货 3 -5 万杰鼎鑫 60 0 上海浙石 105 0
19 银河期货 2 2 黑龙江三力 60 0 光大期货 97 0
20 西南期货 2 2 长城伟业 56 0 国元期货 97 0
合计   439 -321   9,815 -45   10,132 -73
合约代码 CF807 日期: 20080328
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 846 -5 中粮期货 3,289 104 国际期货 11,053 -22
2 首创期货 755 -132 国际期货 2,742 -304 格林期货 4,314 -73
3 浙江永安 717 205 上海中期 2,297 176 首创期货 4,025 210
4 上海中期 493 -701 广发期货 1,389 -40 长江期货 3,314 6
5 格林期货 476 174 津投期货 1,203 16 中粮期货 2,854 77
6 银河期货 456 98 金鹏期货 950 49 鲁能金穗 1,143 3
7 中粮期货 411 16 江苏弘业 949 64 浙江永安 995 -34
8 广发期货 354 34 浙江永安 896 -297 浙江中大 814 -5
9 瑞达期货 331 205 长江期货 867 63 万达期货 793 -18
10 湖南大有 323 102 格林期货 833 -49 国贸期货 746 71
11 万达期货 285 -401 浙江天马 816 -10 东银期货 420 -3
12 南华期货 285 -59 弘信期货 788 1 湖南泰阳 391 0
13 中期嘉合 249 28 万达期货 778 91 国元期货 358 9
14 长江期货 233 -164 北京中期 756 108 长城伟业 328 116
15 北京中期 202 44 浙江中大 704 -6 美尔雅 257 -17
16 浙江新华 197 -51 江南期货 663 -2 上海中期 191 -1
17 深圳金牛 172 -14 浙江新华 613 8 万杰鼎鑫 186 -97
18 鲁证期货 154 -92 中谷期货 563 3 光大期货 172 40
19 长城伟业 152 -59 南华期货 554 0 创元期货 169 0
20 江苏弘业 149 -62 湖南大有 545 -16 银河期货 163 -28
合计   7,240 -834   22,195 -41   32,686 234