当前位置:首页 >> 棉花>> 持仓排名 >> 郑州商品交易所持仓排行表--棉花

郑州商品交易所持仓排行表--棉花

发布日期:2008-03-27 10:02:36   阅读:18次  文字大小:【】【】【
品种 棉花 : 20080327
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,579 263 国际期货 4,797 410 国际期货 15,910 -359
2 上海中期 1,261 409 中粮期货 4,092 -66 长江期货 5,215 -136
3 首创期货 984 320 上海中期 3,371 66 格林期货 4,569 -64
4 成都倍特 854 772 首创期货 3,064 41 首创期货 3,937 283
5 万达期货 816 521 格林期货 2,695 115 中粮期货 3,664 137
6 金鹏期货 791 557 广发期货 2,227 32 万达期货 2,018 -131
7 银河期货 728 293 万达期货 2,007 9 浙江永安 1,858 18
8 中粮期货 629 -68 浙江永安 1,539 125 鲁能金穗 1,544 -4
9 长江期货 611 366 金鹏期货 1,444 -90 湖南泰阳 1,338 -5
10 浙江永安 559 -114 津投期货 1,201 21 浙江大地 1,136 28
11 安徽徽商 505 274 江苏弘业 1,107 -17 浙江中大 1,120 1
12 浙江中大 417 65 长江期货 961 129 上海中期 1,096 -17
13 南华期货 401 -178 中期嘉合 893 10 国元期货 700 -22
14 上海大陆 387 211 浙江天马 874 -7 国贸期货 675 114
15 格林期货 383 -211 浙江中大 823 -36 金鹏期货 639 -23
16 江苏弘业 368 76 银河期货 796 48 银河期货 557 16
17 广发期货 351 -230 弘信期货 793 36 创元期货 539 19
18 鲁证期货 348 126 北京中期 765 -10 东银期货 481 52
19 国元期货 345 27 南华期货 756 -145 上海金鹏 451 2
20 新纪元期货 325 146 江南期货 750 -43 经易期货 441 -94
合计   12,642 3,625   34,955 628   47,888 -185
合约代码 CF805 日期: 20080327
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 225 175 首创期货 2,505 7 国际期货 3,774 -72
2 中粮期货 118 108 格林期货 1,510 0 长江期货 1,406 7
3 国贸期货 115 42 万达期货 1,245 -6 上海中期 836 0
4 金鹏期货 90 38 国际期货 1,142 -101 万达期货 784 -13
5 江苏弘业 83 83 上海中期 710 0 中粮期货 761 102
6 万达期货 61 33 国贸期货 676 113 北京中棉 300 0
7 万杰鼎鑫 60 60 中粮期货 469 -16 鲁能金穗 284 0
8 首创期货 49 39 金鹏期货 358 -5 创元期货 268 0
9 格林期货 42 7 江苏弘业 174 -81 浙江永安 230 0
10 长江期货 31 25 海通期货 172 0 和融期货 230 0
11 云晨期货 20 20 浙江大地 159 0 浙江中大 200 0
12 神华期货 17 17 上海大陆 143 0 宝城期货 196 0
13 鲁证期货 15 7 湖南泰阳 114 1 津投期货 172 0
14 新纪元期货 12 3 经易期货 101 0 经易期货 128 0
15 广发期货 10 6 银河期货 74 0 格林期货 120 -18
16 浙江天马 8 8 北京中期 72 -6 浙江大地 109 0
17 新湖期货 8 -10 万杰鼎鑫 60 60 美尔雅 108 0
18 北京中期 6 5 黑龙江三力 60 0 上海浙石 105 0
19 江苏文峰 6 6 江苏苏物 60 0 光大期货 97 0
20 浙江新华 5 5 长城伟业 56 0 国元期货 97 0
合计   981 677   9,860 -34   10,205 6
合约代码 CF807 日期: 20080327
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 1,194 443 中粮期货 3,185 -47 国际期货 11,075 -245
2 首创期货 887 294 国际期货 3,046 326 格林期货 4,387 -51
3 国际期货 851 -126 上海中期 2,121 63 首创期货 3,815 297
4 万达期货 686 433 广发期货 1,429 24 长江期货 3,308 -107
5 成都倍特 628 553 浙江永安 1,193 132 中粮期货 2,777 36
6 金鹏期货 518 426 津投期货 1,187 21 鲁能金穗 1,140 -4
7 浙江永安 512 -125 金鹏期货 901 -86 浙江永安 1,029 18
8 长江期货 397 190 江苏弘业 885 91 浙江中大 819 1
9 中粮期货 395 -249 格林期货 882 115 万达期货 811 -125
10 上海大陆 387 212 浙江天马 826 -2 国贸期货 675 114
11 安徽徽商 379 200 长江期货 804 180 东银期货 423 51
12 浙江中大 363 40 弘信期货 787 30 湖南泰阳 391 -5
13 银河期货 358 88 浙江中大 710 4 国元期货 349 -16
14 南华期货 344 -220 万达期货 687 5 万杰鼎鑫 283 49
15 广发期货 320 -239 江南期货 665 -32 美尔雅 274 7
16 格林期货 302 -140 北京中期 648 -3 长城伟业 212 2
17 新纪元期货 287 135 浙江新华 605 117 上海中期 192 9
18 浙江新华 248 170 湖南大有 561 11 银河期货 191 -40
19 鲁证期货 246 87 中谷期货 560 0 经易期货 183 -94
20 中期嘉合 221 -41 南华期货 554 -140 神华期货 180 -10
合计   9,523 2,131   22,236 809   32,514 -113