当前位置:首页 >> 棉花>> 持仓排名 >> 郑州商品交易所持仓排行表--棉花

郑州商品交易所持仓排行表--棉花

发布日期:2008-03-26 10:03:13   阅读:12次  文字大小:【】【】【
品种 棉花 : 20080326
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,316 -1,062 国际期货 4,387 214 国际期货 16,269 -88
2 上海中期 852 32 中粮期货 4,158 -179 长江期货 5,351 26
3 中粮期货 697 -768 上海中期 3,305 103 格林期货 4,633 218
4 浙江永安 673 213 首创期货 3,023 40 首创期货 3,654 -90
5 首创期货 664 -80 格林期货 2,580 134 中粮期货 3,527 74
6 格林期货 594 217 广发期货 2,195 -150 万达期货 2,149 17
7 广发期货 581 -74 万达期货 1,998 -4 浙江永安 1,840 64
8 南华期货 579 300 金鹏期货 1,534 42 鲁能金穗 1,548 -2
9 银河期货 435 -162 浙江永安 1,414 55 湖南泰阳 1,343 4
10 浙江中大 352 -171 津投期货 1,180 6 浙江中大 1,119 -2
11 国元期货 318 -201 江苏弘业 1,124 -60 上海中期 1,113 13
12 北京中期 296 -76 成都倍特 1,023 11 浙江大地 1,108 -20
13 万达期货 295 -175 南华期货 901 92 国元期货 722 -3
14 江苏弘业 292 33 上海大陆 894 -28 金鹏期货 662 -10
15 中期嘉合 278 -67 中期嘉合 883 9 国贸期货 561 68
16 长江期货 245 -147 浙江天马 881 -8 银河期货 541 -20
17 深圳金牛 244 14 浙江中大 859 78 经易期货 535 -1
18 金鹏期货 234 1 长江期货 832 -29 创元期货 520 5
19 安徽徽商 231 -200 江南期货 793 22 上海金鹏 449 18
20 鲁证期货 222 -76 北京中期 775 -14 东银期货 429 1
合计   9,398 -2,449   34,739 334   48,073 272
合约代码 CF805 日期: 20080326
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国贸期货 73 -193 首创期货 2,498 0 国际期货 3,846 -10
2 国元期货 64 -2 格林期货 1,510 -10 长江期货 1,399 6
3 金鹏期货 52 -53 万达期货 1,251 -20 上海中期 836 8
4 国际期货 50 -219 国际期货 1,243 -16 万达期货 797 0
5 格林期货 35 5 上海中期 710 10 中粮期货 659 2
6 万达期货 28 14 国贸期货 563 73 北京中棉 300 0
7 上海中期 18 -1 中粮期货 485 -8 鲁能金穗 284 0
8 新湖期货 18 -8 金鹏期货 363 15 创元期货 268 0
9 上海金鹏 16 4 江苏弘业 255 0 浙江永安 230 0
10 珠江期货 12 8 海通期货 172 0 和融期货 230 0
11 中粮期货 10 -442 浙江大地 159 0 浙江中大 200 0
12 首创期货 10 -114 上海大陆 143 0 宝城期货 196 0
13 新纪元期货 9 9 湖南泰阳 113 0 津投期货 172 0
14 鲁证期货 8 3 经易期货 101 0 格林期货 138 15
15 长江期货 6 -58 北京中期 78 -1 经易期货 128 0
16 鲁能金穗 6 -2 银河期货 74 0 浙江大地 109 0
17 创元期货 4 -7 长江期货 61 0 美尔雅 108 0
18 广发期货 4 0 黑龙江三力 60 0 上海浙石 105 0
19 浙江永安 2 -2 江苏苏物 60 0 光大期货 97 0
20 晟鑫期货 1 1 长城伟业 56 0 国元期货 97 0
合计   426 -1,057   9,955 43   10,199 21
合约代码 CF807 日期: 20080326
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 977 -443 中粮期货 3,232 -164 国际期货 11,320 -49
2 上海中期 751 -15 国际期货 2,720 320 格林期货 4,438 201
3 中粮期货 644 -346 上海中期 2,058 50 首创期货 3,518 -86
4 浙江永安 637 228 广发期货 1,405 -150 长江期货 3,415 0
5 首创期货 593 -6 津投期货 1,166 6 中粮期货 2,741 36
6 南华期货 564 310 浙江永安 1,061 35 鲁能金穗 1,144 0
7 广发期货 559 -66 金鹏期货 987 36 浙江永安 1,011 62
8 格林期货 442 290 浙江天马 828 2 万达期货 936 6
9 浙江中大 323 -134 江苏弘业 794 -90 浙江中大 818 -2
10 北京中期 281 -58 格林期货 767 109 国贸期货 561 68
11 银河期货 270 -34 弘信期货 757 6 湖南泰阳 396 1
12 中期嘉合 262 -77 浙江中大 706 65 东银期货 372 0
13 万达期货 253 -175 江南期货 697 29 国元期货 365 2
14 江苏弘业 246 71 南华期货 694 83 经易期货 277 -1
15 深圳金牛 222 18 万达期货 682 15 美尔雅 267 -2
16 长江期货 207 -20 成都倍特 679 6 万杰鼎鑫 234 107
17 上海金源 199 -11 北京中期 651 -6 银河期货 231 -2
18 国元期货 197 -93 长江期货 624 -33 长城伟业 210 0
19 安徽徽商 179 -222 中谷期货 560 -11 神华期货 190 -50
20 鲁能金穗 177 -166 湖南大有 550 -4 上海中期 183 -1
合计   7,983 -949   21,618 304   32,627 290