当前位置:首页 >> 棉花>> 持仓排名 >> 郑州商品交易所持仓排行表--棉花

郑州商品交易所持仓排行表--棉花

发布日期:2008-03-25 10:03:49   阅读:24次  文字大小:【】【】【
品种 棉花 : 20080325
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,378 904 中粮期货 4,337 10 国际期货 16,357 31
2 中粮期货 1,465 927 国际期货 4,173 209 长江期货 5,325 37
3 上海中期 820 -287 上海中期 3,202 24 格林期货 4,415 24
4 首创期货 744 -167 首创期货 2,983 -84 首创期货 3,744 116
5 广发期货 655 82 格林期货 2,446 25 中粮期货 3,453 -193
6 国贸期货 598 142 广发期货 2,345 111 万达期货 2,132 11
7 银河期货 597 99 万达期货 2,002 -55 浙江永安 1,776 -78
8 湖南泰阳 539 260 金鹏期货 1,492 39 鲁能金穗 1,550 -22
9 浙江中大 523 -105 浙江永安 1,359 68 湖南泰阳 1,339 117
10 国元期货 519 11 江苏弘业 1,184 4 浙江大地 1,128 3
11 万达期货 470 149 津投期货 1,174 1 浙江中大 1,121 -22
12 浙江永安 460 -682 成都倍特 1,012 -2 上海中期 1,100 -4
13 安徽徽商 431 7 上海大陆 922 63 国元期货 725 38
14 湖南大有 422 171 浙江天马 889 27 金鹏期货 672 -28
15 长江期货 392 -259 中期嘉合 874 43 银河期货 561 -93
16 海通期货 378 179 长江期货 861 -83 经易期货 536 -2
17 格林期货 377 135 南华期货 809 9 创元期货 515 30
18 鲁能金穗 376 170 北京中期 789 -86 国贸期货 493 265
19 北京中期 372 136 银河期货 789 -92 上海金鹏 431 13
20 中期嘉合 345 -99 浙江中大 781 -5 东银期货 428 -3
合计   12,861 1,773   34,423 226   47,801 240
合约代码 CF805 日期: 20080325
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 452 351 首创期货 2,498 -100 国际期货 3,856 -5
2 国际期货 269 120 格林期货 1,520 0 长江期货 1,393 -4
3 国贸期货 266 43 万达期货 1,271 0 上海中期 828 0
4 湖南泰阳 156 77 国际期货 1,259 -70 万达期货 797 -6
5 首创期货 124 24 上海中期 700 19 中粮期货 657 -60
6 金鹏期货 105 42 中粮期货 493 -216 北京中棉 300 0
7 万杰鼎鑫 75 75 国贸期货 490 266 鲁能金穗 284 0
8 银河期货 66 13 金鹏期货 348 -2 创元期货 268 0
9 国元期货 66 18 江苏弘业 255 -63 浙江永安 230 0
10 长江期货 64 -16 海通期货 172 -10 和融期货 230 0
11 江苏弘业 63 43 浙江大地 159 0 浙江中大 200 0
12 格林期货 30 22 上海大陆 143 0 宝城期货 196 0
13 新湖期货 26 7 湖南泰阳 113 56 津投期货 172 0
14 上海中期 19 19 经易期货 101 0 经易期货 128 0
15 万达期货 14 14 北京中期 79 -3 格林期货 123 30
16 上海金鹏 12 12 银河期货 74 -3 浙江大地 109 0
17 创元期货 11 9 国元期货 62 10 美尔雅 108 0
18 海通期货 10 10 长江期货 61 -60 上海浙石 105 0
19 鲁能金穗 8 5 黑龙江三力 60 0 光大期货 97 0
20 鲁证期货 5 -3 江苏苏物 60 0 国元期货 97 0
合计   1,841 885   9,918 -176   10,178 -45
合约代码 CF807 日期: 20080325
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,420 486 中粮期货 3,396 225 国际期货 11,369 -10
2 中粮期货 990 581 国际期货 2,400 302 格林期货 4,237 2
3 上海中期 766 -230 上海中期 2,008 -11 首创期货 3,604 104
4 广发期货 625 102 广发期货 1,555 115 长江期货 3,415 7
5 首创期货 599 -173 津投期货 1,160 1 中粮期货 2,705 -145
6 浙江中大 457 -111 浙江永安 1,026 70 鲁能金穗 1,144 -22
7 万达期货 428 230 金鹏期货 951 34 浙江永安 949 -77
8 湖南大有 417 349 江苏弘业 884 66 万达期货 930 14
9 浙江永安 409 -448 浙江天马 826 14 浙江中大 820 -18
10 安徽徽商 401 40 弘信期货 751 3 国贸期货 493 265
11 鲁能金穗 343 163 成都倍特 673 -7 湖南泰阳 395 152
12 北京中期 339 167 江南期货 668 2 东银期货 372 -3
13 中期嘉合 339 -8 万达期货 667 -34 国元期货 363 14
14 国贸期货 320 88 格林期货 658 2 经易期货 278 -2
15 湖南泰阳 309 167 北京中期 657 -86 美尔雅 269 6
16 银河期货 304 49 长江期货 657 -50 神华期货 240 17
17 北京中棉 300 300 浙江中大 641 -21 银河期货 233 -30
18 国元期货 290 -65 南华期货 611 8 长城伟业 210 5
19 海通期货 286 190 中谷期货 571 11 宏源期货 198 198
20 上海大陆 269 -236 湖南大有 554 -19 上海中期 184 1
合计   9,611 1,641   21,314 625   32,408 478