| 会员号 | 合约号 | 多头数量 | 空头数量 |
|---|---|---|---|
| 0007 | SR809 | 0 | 1872 |
| 0016 | CF805 | 1490 | 0 |
| 0016 | CF807 | 0 | 2000 |
| 0019 | WS805 | 0 | 1721 |
| 0039 | SR805 | 0 | 3400 |
| 0039 | SR807 | 0 | 1169 |
| 0068 | SR805 | 0 | 2077 |
| 0068 | SR807 | 0 | 9998 |
| 0068 | SR809 | 0 | 12100 |
| 0076 | CF805 | 0 | 419 |
| 0094 | TA805 | 0 | 3888 |
| 0111 | SR805 | 300 | 0 |
| 0141 | CF805 | 0 | 3448 |
| 0141 | CF807 | 0 | 7640 |
| 0141 | SR807 | 0 | 5588 |
| 0179 | WS805 | 0 | 247 |
| 0188 | TA805 | 9000 | 0 |
| 0198 | CF805 | 0 | 216 |
| 0212 | TA805 | 4751 | 0 |
| 0236 | SR807 | 0 | 4820 |
| 0236 | SR809 | 0 | 3700 |
| 0241 | CF805 | 2000 | 0 |
| 总计 | - | 17541 | 64303 |
