当前位置:首页 >> 棉花>> 持仓排名 >> 郑州商品交易所持仓排行表--棉花

郑州商品交易所持仓排行表--棉花

发布日期:2008-03-24 10:04:35   阅读:24次  文字大小:【】【】【
品种 棉花 : 20080324
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,474 -2,307 中粮期货 4,327 -111 国际期货 16,326 -242
2 浙江永安 1,142 -139 国际期货 3,964 24 长江期货 5,288 125
3 上海中期 1,107 -840 上海中期 3,178 -239 格林期货 4,391 24
4 东银期货 1,029 508 首创期货 3,067 -83 中粮期货 3,646 -79
5 首创期货 911 -331 格林期货 2,421 -28 首创期货 3,628 6
6 长江期货 651 124 广发期货 2,234 11 万达期货 2,121 -75
7 浙江中大 628 87 万达期货 2,057 -30 浙江永安 1,854 -189
8 广发期货 573 -52 金鹏期货 1,453 103 鲁能金穗 1,572 23
9 中粮期货 538 -368 浙江永安 1,291 -173 湖南泰阳 1,222 -3
10 国元期货 508 -438 江苏弘业 1,180 6 浙江中大 1,143 8
11 上海大陆 506 76 津投期货 1,173 -4 浙江大地 1,125 1
12 银河期货 498 -300 成都倍特 1,014 15 上海中期 1,104 -48
13 国贸期货 456 438 长江期货 944 202 金鹏期货 700 2
14 中期嘉合 444 151 银河期货 881 87 国元期货 687 17
15 安徽徽商 424 -165 北京中期 875 -54 银河期货 654 65
16 万达期货 321 -592 浙江天马 862 -12 经易期货 538 16
17 湖南泰阳 279 8 上海大陆 859 165 创元期货 485 41
18 新纪元期货 267 137 中期嘉合 831 28 东银期货 431 -97
19 湖南大有 251 75 南华期货 800 -4 上海金鹏 418 4
20 浙江金迪 250 96 江南期货 791 1 美尔雅 394 14
合计   12,257 -3,832   34,202 -96   47,727 -387
合约代码 CF805 日期: 20080324
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东银期货 449 378 首创期货 2,598 -100 国际期货 3,861 17
2 浙江永安 238 -252 格林期货 1,520 -5 长江期货 1,397 3
3 国贸期货 223 223 国际期货 1,329 -32 上海中期 828 0
4 国际期货 149 -1,259 万达期货 1,271 0 万达期货 803 0
5 中粮期货 101 17 中粮期货 709 -101 中粮期货 717 0
6 首创期货 100 100 上海中期 681 0 北京中棉 300 0
7 长江期货 80 -18 金鹏期货 350 29 鲁能金穗 284 0
8 湖南泰阳 79 30 江苏弘业 318 -20 创元期货 268 0
9 金鹏期货 63 21 国贸期货 224 223 浙江永安 230 -11
10 湖南大有 63 63 海通期货 182 0 和融期货 230 0
11 神华期货 57 57 浙江大地 159 0 浙江中大 200 0
12 银河期货 53 -29 上海大陆 143 0 宝城期货 196 0
13 国元期货 48 -214 长江期货 121 77 津投期货 172 0
14 中期嘉合 28 26 经易期货 101 0 湖南泰阳 164 -70
15 江苏弘业 20 -12 北京中期 82 -4 经易期货 128 0
16 新湖期货 19 -7 银河期货 77 0 浙江大地 109 0
17 安徽徽商 16 -64 黑龙江三力 60 0 美尔雅 108 0
18 新纪元期货 10 10 江苏苏物 60 0 上海浙石 105 0
19 鲁证期货 8 -5 湖南泰阳 57 -5 光大期货 97 0
20 格林期货 8 0 长城伟业 56 0 国元期货 97 0
合计   1,812 -935   10,098 62   10,294 -61
合约代码 CF807 日期: 20080324
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 996 -831 中粮期货 3,171 -23 国际期货 11,379 -270
2 国际期货 934 -908 国际期货 2,098 18 格林期货 4,235 14
3 浙江永安 857 103 上海中期 2,019 -204 首创期货 3,500 -2
4 首创期货 772 -452 广发期货 1,440 20 长江期货 3,408 122
5 东银期货 579 401 津投期货 1,159 -4 中粮期货 2,850 -74
6 浙江中大 568 73 浙江永安 956 81 鲁能金穗 1,166 21
7 广发期货 523 -28 金鹏期货 917 72 浙江永安 1,026 -178
8 上海大陆 505 127 江苏弘业 818 25 万达期货 916 -80
9 长江期货 483 294 浙江天马 812 -13 浙江中大 838 4
10 中粮期货 409 -264 弘信期货 748 21 东银期货 375 252
11 安徽徽商 361 -81 北京中期 743 -51 国元期货 349 10
12 国元期货 355 -161 长江期货 707 45 经易期货 280 16
13 中期嘉合 347 193 万达期货 701 40 银河期货 263 -11
14 银河期货 255 -147 成都倍特 680 -49 美尔雅 263 9
15 浙江金迪 244 115 江南期货 666 1 湖南泰阳 243 73
16 新纪元期货 241 117 浙江中大 662 -54 国贸期货 228 223
17 国贸期货 232 216 格林期货 656 16 神华期货 223 -1
18 万达期货 198 -620 南华期货 603 5 长城伟业 205 8
19 鲁证期货 185 -103 湖南大有 573 16 上海中期 183 -24
20 鲁能金穗 180 -77 中谷期货 560 0 创元期货 170 1
合计   9,224 -2,033   20,689 -38   32,100 113