合约代码 CF805 日期: 20080222
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,192 | 1,827 | 国际期货 | 2,503 | 416 | 国际期货 | 8,652 | 202 |
| 2 | 中粮期货 | 1,505 | 1,125 | 中粮期货 | 2,268 | 110 | 长江期货 | 3,299 | 177 |
| 3 | 首创期货 | 1,473 | 547 | 河南万达 | 1,989 | -5 | 河南万达 | 2,182 | 62 |
| 4 | 国元期货 | 856 | 304 | 浙江良时 | 1,054 | -8 | 格林期货 | 1,111 | -106 |
| 5 | 江苏弘业 | 777 | 772 | 路易达孚 | 1,033 | 564 | 上海中期 | 1,020 | -51 |
| 6 | 格林期货 | 714 | 70 | 上海中期 | 916 | -247 | 中粮期货 | 955 | -117 |
| 7 | 路易达孚 | 647 | 541 | 首创期货 | 884 | 786 | 北京中棉 | 870 | -100 |
| 8 | 国泰君安 | 620 | 620 | 江苏弘业 | 797 | -414 | 浙江永安 | 470 | -229 |
| 9 | 金鹏期货 | 578 | 478 | 汇鑫期货 | 613 | -1 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 10 | 银河期货 | 535 | 339 | 金元期货 | 602 | 0 | 美尔雅 | 383 | -18 |
| 11 | 浙江永安 | 357 | 228 | 格林期货 | 495 | -10 | 创元期货 | 360 | 17 |
| 12 | 长江期货 | 345 | 326 | 浙江新华 | 465 | -99 | 鲁能金穗 | 345 | 7 |
| 13 | 上海中期 | 330 | 256 | 浙江永安 | 457 | -64 | 安徽徽商 | 310 | 140 |
| 14 | 河南万达 | 285 | -73 | 成都倍特 | 426 | -7 | 湖南泰阳 | 304 | 17 |
| 15 | 银建期货 | 227 | 196 | 浙江大地 | 420 | 0 | 和融期货 | 234 | 1 |
| 16 | 浙江中大 | 221 | 59 | 海通期货 | 413 | 37 | 津投期货 | 213 | 22 |
| 17 | 一德期货 | 191 | 160 | 金鹏期货 | 387 | 170 | 路易达孚 | 199 | 83 |
| 18 | 安徽徽商 | 184 | 164 | 山西三立 | 367 | -42 | 江苏弘业 | 164 | 125 |
| 19 | 珠江期货 | 180 | 174 | 鲁证期货 | 331 | -46 | 首创期货 | 120 | -55 |
| 20 | 鲁能金穗 | 132 | 49 | 黑龙江天琪 | 298 | -2 | 东海期货 | 119 | 2 |
| 合计 | 12,349 | 8,162 | 16,718 | 1,138 | 21,730 | 179 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080222
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 4,586 | 3,111 | 国际期货 | 3,623 | 556 | 国际期货 | 12,819 | 1,166 |
| 2 | 浙江永安 | 2,785 | 1,179 | 浙江永安 | 2,216 | 506 | 路易达孚 | 6,903 | 643 |
| 3 | 浙江中大 | 2,256 | 1,636 | 成都倍特 | 1,787 | 73 | 格林期货 | 4,321 | 1,310 |
| 4 | 中粮期货 | 2,205 | 1,289 | 南华期货 | 1,146 | 228 | 长江期货 | 3,792 | 708 |
| 5 | 广发期货 | 2,114 | -484 | 浙江中大 | 1,143 | 399 | 首创期货 | 2,526 | -55 |
| 6 | 格林期货 | 2,087 | 1,028 | 中粮期货 | 1,140 | 96 | 中粮期货 | 2,436 | 1,223 |
| 7 | 成都倍特 | 1,733 | 1,019 | 浙江良时 | 1,112 | 165 | 河南万达 | 2,166 | 260 |
| 8 | 长江期货 | 1,561 | 1,236 | 浙江新华 | 1,037 | 80 | 鲁能金穗 | 756 | 136 |
| 9 | 江苏弘业 | 1,346 | 723 | 上海中期 | 1,021 | 189 | 浙江中大 | 706 | 159 |
| 10 | 首创期货 | 1,300 | 729 | 神华期货 | 988 | 143 | 金鹏期货 | 654 | 149 |
| 11 | 长城伟业 | 1,286 | 912 | 广发期货 | 957 | -368 | 江苏弘业 | 650 | 116 |
| 12 | 国元期货 | 1,285 | 493 | 鲁能金穗 | 936 | 465 | 北京中期 | 641 | 183 |
| 13 | 经易期货 | 1,212 | 756 | 经易期货 | 815 | -48 | 浙江永安 | 639 | 305 |
| 14 | 金元期货 | 1,094 | 895 | 长城伟业 | 796 | 167 | 上海中期 | 570 | 50 |
| 15 | 新纪元期货 | 1,086 | 620 | 中期嘉合 | 739 | -11 | 北京中棉 | 500 | 300 |
| 16 | 中原期货 | 1,075 | 591 | 珠江期货 | 722 | 535 | 湖南泰阳 | 457 | 124 |
| 17 | 华安期货 | 1,041 | 732 | 广东集成利 | 719 | 53 | 国元期货 | 348 | 81 |
| 18 | 上海中期 | 1,001 | 236 | 江南期货 | 702 | 141 | 津投期货 | 328 | 318 |
| 19 | 南华期货 | 999 | 475 | 河南万达 | 691 | 155 | 安徽徽商 | 316 | 145 |
| 20 | 鲁能金穗 | 981 | 507 | 格林期货 | 684 | 85 | 经易期货 | 313 | 62 |
| 合计 | 33,033 | 17,683 | 22,974 | 3,609 | 41,841 | 7,383 |
