合约代码 CF805 日期: 20080221
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创期货 | 926 | -37 | 中粮期货 | 2,158 | -111 | 国际期货 | 8,450 | 158 |
| 2 | 格林期货 | 644 | 252 | 国际期货 | 2,087 | 55 | 长江期货 | 3,122 | -15 |
| 3 | 国元期货 | 552 | -196 | 河南万达 | 1,994 | 66 | 河南万达 | 2,120 | 20 |
| 4 | 中粮期货 | 380 | 143 | 江苏弘业 | 1,211 | 1 | 格林期货 | 1,217 | -550 |
| 5 | 国际期货 | 365 | -1,908 | 上海中期 | 1,163 | -60 | 中粮期货 | 1,072 | -203 |
| 6 | 河南万达 | 358 | -164 | 浙江良时 | 1,062 | -41 | 上海中期 | 1,071 | 4 |
| 7 | 银河期货 | 196 | -179 | 汇鑫期货 | 614 | -1 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 8 | 浙江中大 | 162 | -17 | 金元期货 | 602 | 0 | 浙江永安 | 699 | 4 |
| 9 | 道通期货 | 136 | 90 | 浙江新华 | 564 | 0 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 10 | 浙江永安 | 129 | -139 | 浙江永安 | 521 | -85 | 美尔雅 | 401 | 0 |
| 11 | 路易达孚 | 106 | -1,092 | 格林期货 | 505 | 28 | 创元期货 | 343 | 0 |
| 12 | 金鹏期货 | 100 | -1,254 | 路易达孚 | 469 | 19 | 鲁能金穗 | 338 | 13 |
| 13 | 新纪元期货 | 98 | 51 | 成都倍特 | 433 | -11 | 湖南泰阳 | 287 | -1 |
| 14 | 鲁能金穗 | 83 | -128 | 浙江大地 | 420 | 0 | 和融期货 | 233 | 0 |
| 15 | 上海中期 | 74 | -139 | 山西三立 | 409 | -21 | 津投期货 | 191 | 0 |
| 16 | 华闻期货 | 74 | -6 | 鲁证期货 | 377 | -9 | 首创期货 | 175 | -121 |
| 17 | 浙江天地 | 72 | 14 | 海通期货 | 376 | -2 | 安徽徽商 | 170 | 10 |
| 18 | 中辉期货 | 64 | -40 | 浙江中大 | 373 | 24 | 东海期货 | 117 | 0 |
| 19 | 华安期货 | 52 | 50 | 湖南大有 | 334 | -6 | 路易达孚 | 116 | 55 |
| 20 | 浙江良时 | 45 | 3 | 银建期货 | 322 | -1 | 银河期货 | 96 | 0 |
| 合计 | 4,616 | -4,696 | 15,994 | -155 | 21,608 | -626 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080221
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发期货 | 2,598 | -1,968 | 国际期货 | 3,067 | 81 | 国际期货 | 11,653 | 204 |
| 2 | 浙江永安 | 1,606 | -1,090 | 成都倍特 | 1,714 | -84 | 路易达孚 | 6,260 | 97 |
| 3 | 国际期货 | 1,475 | -3,870 | 浙江永安 | 1,710 | 278 | 长江期货 | 3,084 | 49 |
| 4 | 格林期货 | 1,059 | -878 | 广发期货 | 1,325 | 0 | 格林期货 | 3,011 | 738 |
| 5 | 中粮期货 | 916 | -1,289 | 中粮期货 | 1,044 | -364 | 首创期货 | 2,581 | 102 |
| 6 | 山西三立 | 916 | -184 | 浙江新华 | 957 | 14 | 河南万达 | 1,906 | 65 |
| 7 | 国元期货 | 792 | -81 | 浙江良时 | 947 | 134 | 中粮期货 | 1,213 | 60 |
| 8 | 上海中期 | 765 | -962 | 南华期货 | 918 | 0 | 鲁能金穗 | 620 | 37 |
| 9 | 成都倍特 | 714 | -1,801 | 经易期货 | 863 | 146 | 浙江中大 | 547 | -20 |
| 10 | 江苏弘业 | 623 | -842 | 神华期货 | 845 | 82 | 江苏弘业 | 534 | 0 |
| 11 | 浙江中大 | 620 | -1,129 | 上海中期 | 832 | -60 | 上海中期 | 520 | -1 |
| 12 | 首创期货 | 571 | -453 | 中期嘉合 | 750 | 54 | 金鹏期货 | 505 | -12 |
| 13 | 浙江新华 | 568 | -65 | 浙江中大 | 744 | 184 | 北京中期 | 458 | 41 |
| 14 | 南华期货 | 524 | -366 | 广东集成利 | 666 | 22 | 浙江永安 | 334 | 102 |
| 15 | 银河期货 | 511 | -420 | 长城伟业 | 629 | 18 | 湖南泰阳 | 333 | 0 |
| 16 | 鲁证期货 | 507 | -282 | 格林期货 | 599 | 69 | 新天期货 | 324 | 20 |
| 17 | 中原期货 | 484 | -95 | 北京中期 | 562 | -199 | 国元期货 | 267 | -11 |
| 18 | 鲁能金穗 | 474 | -329 | 浙江新世纪 | 561 | 45 | 经易期货 | 251 | 0 |
| 19 | 新纪元期货 | 466 | -558 | 江南期货 | 561 | -7 | 北京中棉 | 200 | 100 |
| 20 | 浙江良时 | 460 | -128 | 河南万达 | 536 | 141 | 黑龙江天琪 | 195 | 0 |
| 合计 | 16,649 | -16,790 | 19,830 | 554 | 34,796 | 1,571 |
