合约代码 CF805 日期: 20080220
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 2,273 | 1,756 | 中粮期货 | 2,269 | -52 | 国际期货 | 8,292 | -39 |
| 2 | 金鹏期货 | 1,354 | 1,342 | 国际期货 | 2,032 | 406 | 长江期货 | 3,137 | 39 |
| 3 | 路易达孚 | 1,198 | 358 | 河南万达 | 1,928 | 239 | 河南万达 | 2,100 | -33 |
| 4 | 首创期货 | 963 | 313 | 上海中期 | 1,223 | -201 | 格林期货 | 1,767 | -231 |
| 5 | 国元期货 | 748 | 348 | 江苏弘业 | 1,210 | 331 | 中粮期货 | 1,275 | -43 |
| 6 | 江苏弘业 | 651 | 610 | 浙江良时 | 1,103 | -26 | 上海中期 | 1,067 | 4 |
| 7 | 河南万达 | 522 | 2 | 汇鑫期货 | 615 | 14 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 8 | 安徽徽商 | 482 | 357 | 浙江永安 | 606 | 4 | 浙江永安 | 695 | -4 |
| 9 | 格林期货 | 392 | -118 | 金元期货 | 602 | -12 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 10 | 山西三立 | 380 | 294 | 浙江新华 | 564 | -1 | 美尔雅 | 401 | 1 |
| 11 | 银河期货 | 375 | 130 | 格林期货 | 477 | -41 | 创元期货 | 343 | 44 |
| 12 | 浙江永安 | 268 | -180 | 路易达孚 | 450 | 450 | 鲁能金穗 | 325 | 23 |
| 13 | 经易期货 | 240 | 202 | 成都倍特 | 444 | -3 | 首创期货 | 296 | 58 |
| 14 | 中期嘉合 | 238 | 54 | 山西三立 | 430 | 284 | 湖南泰阳 | 288 | 9 |
| 15 | 中粮期货 | 237 | -6 | 浙江大地 | 420 | -23 | 和融期货 | 233 | 7 |
| 16 | 上海中期 | 213 | 176 | 鲁证期货 | 386 | -74 | 津投期货 | 191 | 3 |
| 17 | 鲁能金穗 | 211 | 165 | 海通期货 | 378 | -20 | 安徽徽商 | 160 | -1 |
| 18 | 长江期货 | 201 | 176 | 浙江中大 | 349 | -47 | 东海期货 | 117 | -14 |
| 19 | 晟鑫期货 | 185 | 109 | 湖南大有 | 340 | -23 | 银河期货 | 96 | 14 |
| 20 | 浙江中大 | 179 | 41 | 银建期货 | 323 | 14 | 新天期货 | 66 | 15 |
| 合计 | 11,310 | 6,129 | 16,149 | 1,219 | 22,239 | -148 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080220
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 5,345 | 3,996 | 国际期货 | 2,986 | 916 | 国际期货 | 11,449 | 2,021 |
| 2 | 广发期货 | 4,566 | 3,017 | 成都倍特 | 1,798 | 541 | 路易达孚 | 6,163 | 1,427 |
| 3 | 浙江永安 | 2,696 | 1,870 | 浙江永安 | 1,432 | 632 | 长江期货 | 3,035 | 569 |
| 4 | 成都倍特 | 2,515 | 2,417 | 中粮期货 | 1,408 | 327 | 首创期货 | 2,479 | 5 |
| 5 | 中粮期货 | 2,205 | 1,091 | 广发期货 | 1,325 | -22 | 格林期货 | 2,273 | 744 |
| 6 | 格林期货 | 1,937 | 1,088 | 浙江新华 | 943 | 273 | 河南万达 | 1,841 | 447 |
| 7 | 长城伟业 | 1,854 | 1,646 | 南华期货 | 918 | 196 | 中粮期货 | 1,153 | 392 |
| 8 | 浙江中大 | 1,749 | 935 | 上海中期 | 892 | 156 | 鲁能金穗 | 583 | 133 |
| 9 | 上海中期 | 1,727 | 373 | 浙江良时 | 813 | 20 | 浙江中大 | 567 | 283 |
| 10 | 金鹏期货 | 1,702 | 1,347 | 神华期货 | 763 | 101 | 江苏弘业 | 534 | 464 |
| 11 | 经易期货 | 1,511 | 1,169 | 北京中期 | 761 | 48 | 上海中期 | 521 | -163 |
| 12 | 中辉期货 | 1,479 | 1,278 | 经易期货 | 717 | 307 | 金鹏期货 | 517 | 6 |
| 13 | 江苏弘业 | 1,465 | 1,136 | 中期嘉合 | 696 | 120 | 北京中期 | 417 | -96 |
| 14 | 路易达孚 | 1,427 | 587 | 广东集成利 | 644 | 301 | 湖南泰阳 | 333 | 131 |
| 15 | 长江期货 | 1,324 | 1,090 | 长城伟业 | 611 | 280 | 新天期货 | 304 | 62 |
| 16 | 河南万达 | 1,236 | 966 | 江南期货 | 568 | 161 | 国元期货 | 278 | 202 |
| 17 | 金元期货 | 1,170 | 1,091 | 浙江中大 | 560 | -10 | 经易期货 | 251 | 170 |
| 18 | 山西三立 | 1,100 | 596 | 格林期货 | 530 | 83 | 浙江永安 | 232 | 60 |
| 19 | 新纪元期货 | 1,024 | 721 | 浙江新世纪 | 516 | -78 | 黑龙江天琪 | 195 | 39 |
| 20 | 首创期货 | 1,024 | 935 | 国泰君安 | 507 | 333 | 美尔雅 | 183 | 40 |
| 合计 | 39,056 | 27,349 | 19,388 | 4,685 | 33,308 | 6,936 |
