合约代码 CF805 日期: 20080219
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易达孚 | 840 | -639 | 中粮期货 | 2,321 | -203 | 国际期货 | 8,331 | -256 |
| 2 | 首创期货 | 650 | -660 | 河南万达 | 1,689 | -42 | 长江期货 | 3,098 | -12 |
| 3 | 河南万达 | 520 | -505 | 国际期货 | 1,626 | -73 | 河南万达 | 2,133 | -58 |
| 4 | 国际期货 | 517 | -617 | 上海中期 | 1,424 | -29 | 格林期货 | 1,998 | -369 |
| 5 | 格林期货 | 510 | 43 | 浙江良时 | 1,129 | 1 | 中粮期货 | 1,318 | -2 |
| 6 | 浙江永安 | 448 | 116 | 江苏弘业 | 879 | -3 | 上海中期 | 1,063 | 0 |
| 7 | 国元期货 | 400 | -4 | 金元期货 | 614 | -1 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 8 | 银河期货 | 245 | -143 | 浙江永安 | 602 | -302 | 浙江永安 | 699 | -16 |
| 9 | 中粮期货 | 243 | -45 | 汇鑫期货 | 601 | 0 | 路易达孚 | 667 | -840 |
| 10 | 中期嘉合 | 184 | 21 | 浙江新华 | 565 | -59 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 11 | 浙江中大 | 138 | -154 | 国元期货 | 523 | 14 | 美尔雅 | 400 | 5 |
| 12 | 华煜期货 | 132 | 0 | 格林期货 | 518 | -45 | 鲁能金穗 | 302 | -19 |
| 13 | 安徽徽商 | 125 | -85 | 金鹏期货 | 465 | 10 | 创元期货 | 299 | -6 |
| 14 | 渤海期货 | 108 | 46 | 鲁证期货 | 460 | 11 | 湖南泰阳 | 279 | -7 |
| 15 | 道通期货 | 105 | 49 | 安徽徽商 | 457 | 0 | 首创期货 | 238 | -79 |
| 16 | 山西三立 | 86 | 38 | 成都倍特 | 447 | 3 | 和融期货 | 226 | 0 |
| 17 | 晟鑫期货 | 76 | -170 | 浙江大地 | 443 | -3 | 津投期货 | 188 | 0 |
| 18 | 五矿海勤 | 70 | -52 | 海通期货 | 398 | -13 | 安徽徽商 | 161 | 3 |
| 19 | 长城伟业 | 65 | 45 | 浙江中大 | 396 | -97 | 经易期货 | 153 | 0 |
| 20 | 鲁证期货 | 63 | -22 | 首创期货 | 372 | -3 | 东海期货 | 131 | 0 |
| 合计 | 5,525 | -2,738 | 15,929 | -834 | 23,074 | -1,656 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080219
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发期货 | 1,549 | -633 | 国际期货 | 2,070 | 244 | 国际期货 | 9,428 | 255 |
| 2 | 上海中期 | 1,354 | 575 | 广发期货 | 1,347 | 158 | 路易达孚 | 4,736 | 840 |
| 3 | 国际期货 | 1,349 | -1,879 | 成都倍特 | 1,257 | -8 | 首创期货 | 2,474 | 0 |
| 4 | 中粮期货 | 1,114 | 320 | 中粮期货 | 1,081 | 84 | 长江期货 | 2,466 | 0 |
| 5 | 格林期货 | 849 | -179 | 浙江永安 | 800 | -236 | 格林期货 | 1,529 | 428 |
| 6 | 路易达孚 | 840 | -649 | 浙江良时 | 793 | 26 | 河南万达 | 1,394 | 35 |
| 7 | 浙江永安 | 826 | -652 | 上海中期 | 736 | -48 | 中粮期货 | 761 | 50 |
| 8 | 浙江中大 | 814 | -336 | 南华期货 | 722 | 2 | 上海中期 | 684 | -144 |
| 9 | 国元期货 | 733 | -42 | 北京中期 | 713 | 63 | 北京中期 | 513 | -67 |
| 10 | 大越期货 | 554 | -133 | 浙江新华 | 670 | 47 | 金鹏期货 | 511 | 176 |
| 11 | 山西三立 | 504 | 250 | 神华期货 | 662 | 59 | 鲁能金穗 | 450 | 41 |
| 12 | 北京中期 | 430 | -148 | 浙江新世纪 | 594 | -7 | 浙江中大 | 284 | -14 |
| 13 | 神华期货 | 371 | -246 | 中期嘉合 | 576 | 24 | 新天期货 | 242 | -2 |
| 14 | 金鹏期货 | 355 | 143 | 浙江中大 | 570 | -52 | 湖南泰阳 | 202 | -16 |
| 15 | 经易期货 | 342 | 16 | 大越期货 | 474 | 340 | 浙江永安 | 172 | 2 |
| 16 | 江苏弘业 | 329 | -11 | 上海良茂 | 469 | 142 | 黑龙江天琪 | 156 | 20 |
| 17 | 上海良茂 | 320 | 69 | 格林期货 | 447 | -9 | 中原期货 | 155 | 0 |
| 18 | 鲁能金穗 | 316 | -84 | 河南万达 | 438 | -39 | 美尔雅 | 143 | 11 |
| 19 | 南华期货 | 315 | -346 | 鲁能金穗 | 430 | 35 | 上海浙石 | 128 | 0 |
| 20 | 鲁证期货 | 307 | -107 | 鲁证期货 | 428 | 20 | 浙江天地 | 123 | -3 |
| 合计 | 13,571 | -4,072 | 15,277 | 845 | 26,551 | 1,612 |
