合约代码 CF805 日期: 20080218
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路易达孚 | 1,479 | 1,243 | 中粮期货 | 2,524 | -130 | 国际期货 | 8,587 | -283 |
| 2 | 首创期货 | 1,310 | 176 | 河南万达 | 1,731 | -271 | 长江期货 | 3,110 | 81 |
| 3 | 国际期货 | 1,134 | 685 | 国际期货 | 1,699 | -47 | 格林期货 | 2,367 | -127 |
| 4 | 河南万达 | 1,025 | 642 | 上海中期 | 1,453 | -158 | 河南万达 | 2,191 | -290 |
| 5 | 格林期货 | 467 | 390 | 浙江良时 | 1,128 | -76 | 路易达孚 | 1,507 | -1,479 |
| 6 | 国元期货 | 404 | 355 | 浙江永安 | 904 | -37 | 中粮期货 | 1,320 | 40 |
| 7 | 银河期货 | 388 | 218 | 江苏弘业 | 882 | -24 | 上海中期 | 1,063 | 0 |
| 8 | 鲁能金穗 | 360 | 160 | 浙江新华 | 624 | -18 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 9 | 浙江永安 | 332 | -325 | 金元期货 | 615 | -49 | 浙江永安 | 715 | 47 |
| 10 | 浙江中大 | 292 | 140 | 汇鑫期货 | 601 | 75 | 东银期货 | 420 | 0 |
| 11 | 中粮期货 | 288 | -616 | 格林期货 | 563 | -248 | 美尔雅 | 395 | 15 |
| 12 | 长江期货 | 283 | 128 | 国元期货 | 509 | 18 | 鲁能金穗 | 321 | 77 |
| 13 | 晟鑫期货 | 246 | -149 | 浙江中大 | 493 | -212 | 首创期货 | 317 | -109 |
| 14 | 安徽徽商 | 210 | -9 | 中期嘉合 | 473 | -66 | 创元期货 | 305 | -36 |
| 15 | 经易期货 | 182 | 26 | 安徽徽商 | 457 | -110 | 湖南泰阳 | 286 | 3 |
| 16 | 上海中期 | 170 | -261 | 金鹏期货 | 455 | -1 | 和融期货 | 226 | 0 |
| 17 | 中期嘉合 | 163 | -106 | 鲁证期货 | 449 | -50 | 津投期货 | 188 | 0 |
| 18 | 南华期货 | 152 | 123 | 浙江大地 | 446 | -1 | 安徽徽商 | 158 | 32 |
| 19 | 浙江金迪 | 136 | 1 | 成都倍特 | 444 | 16 | 经易期货 | 153 | 20 |
| 20 | 华煜期货 | 132 | -59 | 海通期货 | 411 | 8 | 东海期货 | 131 | 1 |
| 合计 | 9,153 | 2,762 | 16,861 | -1,381 | 24,730 | -2,008 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080218
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 3,228 | 1,779 | 国际期货 | 1,826 | 238 | 国际期货 | 9,173 | 1,312 |
| 2 | 广发期货 | 2,182 | 1,004 | 成都倍特 | 1,265 | 214 | 路易达孚 | 3,896 | 1,489 |
| 3 | 长城伟业 | 1,998 | 1,739 | 广发期货 | 1,189 | 126 | 首创期货 | 2,474 | 99 |
| 4 | 路易达孚 | 1,489 | 1,286 | 浙江永安 | 1,036 | 600 | 长江期货 | 2,466 | 450 |
| 5 | 浙江永安 | 1,478 | 382 | 中粮期货 | 997 | 40 | 河南万达 | 1,359 | 740 |
| 6 | 河南万达 | 1,159 | 433 | 上海中期 | 784 | 130 | 格林期货 | 1,101 | 528 |
| 7 | 浙江中大 | 1,150 | 562 | 浙江良时 | 767 | 44 | 上海中期 | 828 | 3 |
| 8 | 格林期货 | 1,028 | 538 | 南华期货 | 720 | 105 | 中粮期货 | 711 | 312 |
| 9 | 中粮期货 | 794 | 488 | 北京中期 | 650 | 225 | 北京中期 | 580 | 45 |
| 10 | 上海中期 | 779 | 68 | 浙江新华 | 623 | 45 | 鲁能金穗 | 409 | 71 |
| 11 | 国元期货 | 775 | 615 | 浙江中大 | 622 | 244 | 金鹏期货 | 335 | 22 |
| 12 | 湖南大有 | 719 | 566 | 神华期货 | 603 | 107 | 浙江中大 | 298 | 120 |
| 13 | 大越期货 | 687 | 486 | 浙江新世纪 | 601 | -86 | 津投期货 | 250 | 160 |
| 14 | 南华期货 | 661 | 201 | 中期嘉合 | 552 | 44 | 新天期货 | 244 | 42 |
| 15 | 神华期货 | 617 | 90 | 河南万达 | 477 | 123 | 湖南泰阳 | 218 | 98 |
| 16 | 长江期货 | 585 | 424 | 格林期货 | 456 | 150 | 浙江永安 | 170 | 94 |
| 17 | 北京中期 | 578 | -12 | 经易期货 | 432 | 118 | 中原期货 | 155 | 15 |
| 18 | 上海大陆 | 536 | 270 | 鲁证期货 | 408 | 189 | 黑龙江天琪 | 136 | 20 |
| 19 | 中辉期货 | 482 | 90 | 鲁能金穗 | 395 | 43 | 美尔雅 | 132 | 22 |
| 20 | 成都倍特 | 473 | 324 | 江南期货 | 394 | 26 | 上海浙石 | 128 | 41 |
| 合计 | 21,398 | 11,333 | 14,797 | 2,725 | 25,063 | 5,683 |
