当前位置:首页 >> 棉花>> 持仓排名 >> 2月15日郑州商品交易所持仓排行表---棉花

2月15日郑州商品交易所持仓排行表---棉花

发布日期:2008-02-15 18:01:03   阅读:42次  文字大小:【】【】【
合约代码 CF805 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 1,134 -147 中粮期货 2,654 -675 国际期货 8,870 55
2 中粮期货 904 60 河南万达 2,002 7 长江期货 3,029 68
3 金鹏期货 871 -943 国际期货 1,746 -74 路易达孚 2,986 -236
4 浙江永安 657 436 上海中期 1,611 -170 格林期货 2,494 2
5 国际期货 449 -1,268 浙江良时 1,204 -7 河南万达 2,481 32
6 上海中期 431 346 浙江永安 941 288 中粮期货 1,280 -107
7 晟鑫期货 395 148 江苏弘业 906 6 上海中期 1,063 -17
8 河南万达 383 -104 格林期货 811 -49 北京中棉 970 0
9 中期嘉合 269 -2 首创期货 724 -82 浙江永安 668 7
10 上海金鹏 246 -47 浙江中大 705 1 首创期货 426 -402
11 路易达孚 236 -195 金元期货 664 11 东银期货 420 -3
12 安徽徽商 219 6 浙江新华 642 -68 美尔雅 380 20
13 湖南大有 212 120 安徽徽商 567 26 创元期货 341 -30
14 中航期货 204 127 中期嘉合 539 100 湖南泰阳 283 5
15 鲁能金穗 200 -122 汇鑫期货 526 31 鲁能金穗 244 -11
16 华煜期货 191 0 鲁证期货 499 -35 和融期货 226 0
17 银河期货 170 -49 国元期货 491 -6 津投期货 188 0
18 长城伟业 163 83 金鹏期货 456 -14 经易期货 133 33
19 珠江期货 161 56 浙江大地 447 19 东海期货 130 1
20 美尔雅 160 34 成都倍特 428 -12 安徽徽商 126 -51
合计   7,655 -1,461   18,563 -703   26,738 -634
合约代码 CF807 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 1,449 -1,826 国际期货 1,588 166 国际期货 7,861 461
2 广发期货 1,178 -2,055 广发期货 1,063 696 路易达孚 2,407 203
3 浙江永安 1,096 351 成都倍特 1,051 19 首创期货 2,375 40
4 金鹏期货 1,034 -922 中粮期货 957 14 长江期货 2,016 84
5 河南万达 726 167 浙江良时 723 261 上海中期 825 99
6 上海中期 711 187 浙江新世纪 687 115 河南万达 619 138
7 北京中期 590 -46 上海中期 654 274 格林期货 573 79
8 浙江中大 588 81 南华期货 615 259 北京中期 535 103
9 浙江良时 534 174 浙江新华 578 70 中粮期货 399 120
10 神华期货 527 127 中期嘉合 508 17 鲁能金穗 338 139
11 万杰鼎鑫 497 140 神华期货 496 -75 金鹏期货 313 128
12 格林期货 490 60 上海大陆 436 137 新天期货 202 60
13 南华期货 460 58 浙江永安 436 -226 浙江中大 178 65
14 鲁能金穗 422 -208 北京中期 425 109 中原期货 140 0
15 晟鑫期货 396 142 浙江中大 378 -53 湖南泰阳 120 17
16 中辉期货 392 -12 江南期货 368 65 黑龙江天琪 116 60
17 浙江新华 328 -210 河南万达 354 176 美尔雅 110 7
18 首创期货 323 -575 鲁能金穗 352 21 津投期货 90 90
19 中粮期货 306 -291 经易期货 314 -58 上海浙石 87 35
20 海通期货 301 55 格林期货 306 121 上海金源 81 0
合计   12,348 -4,603   12,289 2,108   19,385 1,928
合约代码 SR803 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 60 2 和融期货 818 0 中粮期货 2,899 0
2 浙江天地 52 52 中粮期货 515 0 上海通联 1,245 0
3 晟鑫期货 48 28 上海浙石 505 30 银河期货 300 0
4 浙江永安 38 -38 海南星海 502 0 国贸期货 85 0
5 上海浙石 30 -40 路易达孚 421 0 北京中期 30 0
6 光大期货 21 -25 浙江大地 315 -15 金鹏期货 8 2
7 浙江大地 15 -9 光大期货 267 19 上海中期 4 1
8 神华期货 11 -8 浙江新世纪 200 0 - - -
9 新纪元期货 6 1 宝城期货 151 0 - - -
10 浙江中大 6 6 浙江天地 140 -52 - - -
11 浙江天马 5 -4 国际期货 115 0 - - -
12 国际期货 5 -36 珠江期货 86 0 - - -
13 中辉期货 5 5 津投期货 78 -2 - - -
14 上海良茂 5 3 浙江永安 75 8 - - -
15 创元期货 4 0 上海大陆 65 0 - - -
16 津投期货 2 2 神华期货 61 -9 - - -
17 金鹏期货 2 -17 长城伟业 49 0 - - -
18 无锡国联 2 2 上海中财 45 0 - - -
19 鲁证期货 1 1 晟鑫期货 43 -8 - - -
20 上海中期 1 -6 冠通期货 43 0 - - -
合计   319 -81   4,494 -29   4,571 3
合约代码 SR805 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 6,418 3,940 浙江永安 10,443 -238 中粮期货 13,866 -196
2 上海浙石 4,848 4,354 浙江天马 8,278 98 国际期货 6,219 -12
3 河南万达 3,337 2,790 南华期货 2,928 -49 北京中期 4,104 65
4 浙江新世纪 2,712 948 金鹏期货 2,839 2,471 浙江永安 3,365 650
5 大越期货 2,691 2,404 浙江新华 2,525 -74 长城伟业 2,549 -167
6 国元期货 2,247 590 光大期货 1,970 967 河南万达 2,340 1,151
7 浙江大地 2,024 1,505 浙江大地 1,937 1,565 上海浙石 2,122 1,068
8 浙江永安 1,830 -3,323 上海浙石 1,812 1,770 浙江天马 1,534 497
9 长城伟业 1,725 -6,161 长城伟业 1,695 1,484 海南星海 1,200 -28
10 中粮期货 1,579 -639 中粮期货 1,523 -11 中天期货 1,103 -10
11 上海通联 1,378 1,062 上海中期 1,072 805 浙江新世纪 953 -159
12 光大期货 1,372 1,276 浙江新世纪 856 -1,309 和融期货 819 0
13 国际期货 1,344 -63 大越期货 750 -1,296 浙江新华 721 -195
14 浙江良时 1,203 1,120 上海通联 530 498 上海良茂 715 1
15 上海中期 1,039 888 国际期货 500 138 路易达孚 529 0
16 广发期货 1,016 -3,711 东海期货 454 -79 浙江大地 515 -15
17 华煜期货 858 846 江苏东华 423 -7 上海通联 500 -60
18 浙江天马 677 -59 银河期货 417 134 银建期货 479 -45
19 弘信期货 586 541 中辉期货 354 -29 浙江良时 380 0
20 银河期货 553 -197 上海中财 348 -142 中辉期货 353 8
合计   39,437 8,111   41,654 6,696   44,366 2,553
合约代码 SR807 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 99,528 37,025 浙江永安 14,728 -552 中粮期货 23,899 -338
2 上海通联 86,068 52,351 浙江天马 13,515 -789 河南万达 18,602 -4,551
3 河南万达 71,433 41,984 浙江新华 9,010 3,028 国际期货 16,999 1,757
4 广发期货 49,384 27,338 长城伟业 8,866 3,041 长城伟业 10,455 1,451
5 金瑞期货 33,603 20,264 河南万达 5,823 3,854 上海通联 7,819 -161
6 国际期货 31,998 14,007 江苏东华 5,702 73 浙江永安 5,029 956
7 浙江永安 30,462 17,516 浙江新世纪 5,636 2,478 上海中期 4,590 1,505
8 浙江新华 28,191 21,398 北京中期 5,396 3,786 金鹏期货 4,054 1,312
9 浙江天马 22,201 13,635 光大期货 4,788 378 北京中期 2,756 -364
10 浙江新世纪 21,466 6,106 中粮期货 4,724 1,252 广发期货 2,733 520
11 金鹏期货 17,454 11,585 上海通联 4,341 2,203 成都倍特 2,565 700
12 浙江中大 17,238 11,417 浙江天地 3,572 908 上海久恒 2,505 305
13 格林期货 16,887 10,269 广发期货 2,814 1,440 中期嘉合 1,879 638
14 南华期货 15,629 3,816 海通期货 2,692 22 一德期货 1,832 41
15 冠通期货 15,446 -2,443 银河期货 2,546 2,284 浙江大地 1,744 1,698
16 浙江大地 14,652 4,731 鲁能金穗 2,295 1,960 浙江新世纪 1,730 -564
17 中粮期货 14,024 5,474 上海良茂 1,937 -480 南华期货 1,432 547
18 中辉期货 11,622 -27,489 国际期货 1,896 27 格林期货 1,175 991
19 首创期货 10,320 4,581 汇鑫期货 1,649 -164 云晨期货 1,156 -21
20 北京中期 9,888 5,776 黑龙江天琪 1,585 443 中天期货 1,147 233
合计   617,494 279,341   103,515 25,192   114,101 6,655
合约代码 SR809 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 46,676 30,073 浙江永安 7,533 333 中粮期货 18,751 282
2 河南万达 42,050 31,587 道通期货 6,463 4,605 河南万达 17,960 189
3 长城伟业 40,736 29,085 浙江新华 5,709 2,316 长城伟业 3,992 1,144
4 上海通联 35,993 21,570 北京中期 5,292 1,617 上海通联 3,895 -1,252
5 国际期货 15,061 6,398 中粮期货 4,218 815 国际期货 1,979 1,002
6 浙江大地 14,952 6,725 长城伟业 3,585 2,006 光大期货 1,781 883
7 浙江永安 14,231 7,492 河南万达 1,751 1,519 云晨期货 1,725 256
8 金瑞期货 13,846 8,158 北方期货 1,711 1,658 广发期货 1,708 1,212
9 道通期货 11,842 7,758 南华期货 1,695 834 一德期货 1,547 1,508
10 中粮期货 11,735 5,917 国际期货 1,548 -789 海南星海 1,473 1
11 浙江新华 11,728 9,895 瑞达期货 1,487 43 银河期货 1,224 434
12 金鹏期货 10,562 6,018 成都倍特 1,423 355 金鹏期货 1,131 514
13 首创期货 10,468 2,942 浙江天马 1,421 35 浙江永安 1,107 828
14 中辉期货 9,894 7,918 浙江天地 1,386 20 浙江金迪 1,088 1,059
15 五矿海勤 8,582 6,390 江苏东华 1,358 97 瑞达期货 1,062 460
16 晟鑫期货 8,369 4,227 浙江新世纪 1,340 724 中天期货 1,037 63
17 浙江天马 7,690 5,542 浙江中大 1,328 193 浙江大地 1,000 484
18 创元期货 6,700 4,733 山西三立 1,306 991 成都倍特 858 748
19 经易期货 6,605 1,363 广东集成利 1,218 120 浙江天马 830 751
20 浙江中大 6,370 3,046 海南星海 1,129 306 浙江新世纪 806 -23
合计   334,090 206,837   52,901 17,798   64,954 10,543
合约代码 TA802 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 135 135 中粮期货 1,251 -54 和融期货 689 0
2 中粮期货 54 54 东银期货 649 0 上海浙石 478 1
3 创元期货 10 10 上海中期 511 0 浙江中大 400 0
4 云南国资 2 2 上海浙石 50 0 光大期货 238 0
5 上海浙石 1 -1 创元期货 10 10 浙江永安 220 0
6 - - - - - - 上海中期 88 0
7 - - - - - - 长城伟业 87 0
8 - - - - - - 国际期货 81 -45
9 - - - - - - 浙江天马 74 0
10 - - - - - - 南华期货 60 0
11 - - - - - - 神华期货 20 0
12 - - - - - - 津投期货 14 0
13 - - - - - - 中信期货 12 0
14 - - - - - - 上海大陆 4 0
15 - - - - - - 浙江新华 3 0
16 - - - - - - 格林期货 2 0
17 - - - - - - 北京中期 1 0
18 - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - -
合计   202 200   2,471 -44   2,471 -44
合约代码 TA803 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 5,258 4,705 大越期货 4,700 7 浙江天马 10,757 167
2 中粮期货 1,266 1,003 中粮期货 4,602 684 浙江永安 3,208 -405
3 浙江天马 970 247 浙江永安 3,609 -855 宁波杉立 2,863 466
4 金友期货 716 715 浙江大地 1,436 349 中粮期货 2,590 -400
5 上海良茂 650 553 南华期货 1,436 -124 江苏东华 2,112 0
6 新纪元期货 589 213 浙江天马 1,271 -581 上海中期 1,122 -70
7 南华期货 528 -215 鑫国联 1,249 404 浙江中大 1,000 -5
8 宁波杉立 514 465 上海浙石 1,126 98 新纪元期货 776 43
9 浙江大地 489 481 光大期货 1,060 150 东银期货 649 0
10 国际期货 479 36 国际期货 944 49 大越期货 479 -2
11 鑫国联 404 401 长城伟业 742 194 五矿海勤 422 0
12 上海中期 310 82 海通期货 711 5 上海浙石 413 0
13 国元期货 279 203 浙江中大 617 15 江苏苏物 412 0
14 道通期货 260 252 创元期货 547 65 南华期货 327 324
15 长城伟业 252 36 宝城期货 490 80 光大期货 232 -1
16 吉林金昌 213 -383 浙江新华 380 -132 上海恒洋 190 0
17 浙江中大 200 -7 冠通期货 377 3 长城伟业 170 -24
18 江苏弘业 187 123 和融期货 327 0 国贸期货 166 0
19 浙江新华 180 136 格林期货 326 -41 广永期货 129 0
20 经易期货 174 51 上海中期 303 118 浙江新华 102 -28
合计   13,918 9,097   26,253 488   28,119 65
合约代码 TA805 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 4,552 1,620 浙江永安 1,199 211 浙江永安 4,568 1,449
2 金瑞期货 2,766 1,196 经易期货 1,189 1,035 中粮期货 3,294 1,198
3 首创期货 2,531 1,555 南华期货 1,174 509 海通期货 3,250 -35
4 海通期货 2,511 -292 浙江中大 979 284 浙江大地 2,275 415
5 广发期货 2,449 1,483 大越期货 932 361 宁波杉立 1,737 1,736
6 国际期货 2,377 907 国际期货 920 334 浙江天马 1,314 436
7 鲁证期货 2,360 1,173 上海良茂 883 59 长城伟业 1,283 192
8 宁波杉立 2,309 1,332 中辉期货 803 419 上海浙石 1,219 189
9 浙江新华 1,944 997 浙江天马 749 235 光大期货 1,006 200
10 浙江中大 1,941 677 浙江新华 734 332 国际期货 735 103
11 中辉期货 1,806 270 新纪元期货 672 155 创元期货 526 76
12 经易期货 1,775 1,433 浙江新世纪 664 245 宝城期货 491 80
13 浙江大地 1,752 1,290 东银期货 594 214 上海中期 486 222
14 浙江天马 1,507 274 鲁证期货 546 149 鑫国联 400 400
15 金元期货 1,460 686 美尔雅 529 203 上海大陆 393 49
16 中粮期货 1,441 1,138 广发期货 525 13 浙江中大 370 159
17 鲁能金穗 1,240 833 长城伟业 504 196 金友期货 360 360
18 南华期货 1,200 339 浙江天地 451 112 广永期货 312 103
19 新纪元期货 1,168 524 东海期货 433 247 南华期货 312 19
20 东银期货 1,059 661 江苏弘业 387 79 和融期货 312 0
合计   40,148 18,096   14,867 5,392   24,643 7,351
合约代码 WS803 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 20 5 江苏苏物 444 10 光大期货 209 0
2 河南万达 10 3 路易达孚 118 0 路易达孚 128 -10
3 中期嘉合 10 10 海通期货 39 0 上海浙石 74 0
4 路易达孚 10 -10 华南期货 21 0 陕西长安 58 0
5 江苏苏物 10 -40 国际期货 11 0 国际期货 55 0
6 - - - 山西物产 10 0 上海中期 53 0
7 - - - 浙江天地 7 0 弘信期货 27 0
8 - - - 苏州中辰 2 0 河南万达 25 10
9 - - - 江苏文峰 1 0 中谷期货 13 0
10 - - - - - - 中期嘉合 10 10
11 - - - - - - 国元期货 1 0
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
16 - - - - - - - - -
17 - - - - - - - - -
18 - - - - - - - - -
合计   60 -32   653 10   653 10
合约代码 WS805 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 1,955 866 中谷期货 4,993 670 中谷期货 3,913 3
2 光大期货 1,847 469 浙江永安 3,167 453 河南万达 2,181 321
3 上海中期 1,350 540 上海中期 2,573 609 江苏东华 2,048 0
4 国际期货 1,336 -829 上海中财 2,136 -67 西安智德 1,837 -101
5 金瑞期货 1,182 158 鲁证期货 1,601 -281 浙江永安 1,780 -6
6 国元期货 894 -1,459 上海浙石 1,078 510 江苏苏物 1,622 16
7 中谷期货 831 139 广发期货 1,006 -120 烟台中州 1,488 8
8 广发期货 791 -614 光大期货 839 270 浙江金迪 1,309 5
9 南华期货 708 -4 国际期货 789 -27 格林期货 1,292 10
10 创元期货 670 225 浙江中大 706 -100 中粮期货 1,278 -3
11 美尔雅 667 -126 河南万达 690 0 浙江大地 1,218 37
12 河南万达 657 -989 成都倍特 670 -39 江苏弘业 1,116 42
13 鲁证期货 595 -243 上海良茂 652 -203 光大期货 999 75
14 长城伟业 539 -1,347 银建期货 584 -6 浙江良时 959 0
15 上海浙石 510 468 长城伟业 583 99 银河期货 815 0
16 中信建投 499 133 北京中期 542 -62 广发期货 757 79
17 金鹏期货 480 -581 创元期货 518 493 河北恒银 645 46
18 浙江中大 477 -32 中天期货 502 -5 上海中期 623 -11
19 安徽徽商 470 -890 瑞达期货 476 -75 创元期货 612 17
20 鲁能金穗 431 19 江苏苏物 454 -39 新纪元期货 568 14
合计   16,889 -4,097   24,559 2,080   27,060 552
合约代码 WS809 日期: 20080215
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 37,639 -542 大越期货 3,568 2,264 中谷期货 6,568 786
2 创元期货 11,309 3,835 成都倍特 3,233 2,015 金鹏期货 3,646 553
3 浙江中大 10,630 4,175 河南万达 2,929 187 浙江永安 3,486 1,238
4 鲁证期货 8,196 1,622 浙江中大 2,543 961 北京中期 2,551 -67
5 浙江永安 7,860 678 江苏弘业 2,478 1,831 新纪元期货 2,075 15
6 南华期货 6,992 1,919 国际期货 2,403 103 鲁能金穗 1,983 15
7 广发期货 6,797 2,103 经易期货 2,328 211 科信期货 1,902 1,898
8 黑龙江天琪 6,451 1,202 光大期货 1,888 66 中粮期货 1,842 2
9 上海中期 5,930 1,370 国元期货 1,658 8 浙江新华 1,574 1,241
10 长城伟业