合约代码 CF805 日期: 20080214
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹏期货 | 1,814 | 1,435 | 中粮期货 | 3,329 | -427 | 国际期货 | 8,815 | -638 |
| 2 | 国际期货 | 1,717 | 859 | 河南万达 | 1,995 | -6 | 路易达孚 | 3,222 | -385 |
| 3 | 首创期货 | 1,281 | 572 | 国际期货 | 1,820 | -275 | 长江期货 | 2,961 | 96 |
| 4 | 中粮期货 | 844 | 727 | 上海中期 | 1,781 | 9 | 格林期货 | 2,492 | 8 |
| 5 | 格林期货 | 556 | 415 | 浙江良时 | 1,211 | 24 | 河南万达 | 2,449 | 169 |
| 6 | 河南万达 | 487 | 454 | 江苏弘业 | 900 | 29 | 中粮期货 | 1,387 | -35 |
| 7 | 路易达孚 | 431 | 380 | 格林期货 | 860 | -306 | 上海中期 | 1,080 | -4 |
| 8 | 汇鑫期货 | 407 | 404 | 首创期货 | 806 | -308 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 9 | 大越期货 | 383 | 372 | 浙江新华 | 710 | -104 | 首创期货 | 828 | 303 |
| 10 | 鲁能金穗 | 322 | 274 | 浙江中大 | 704 | -4 | 浙江永安 | 661 | 2 |
| 11 | 上海金鹏 | 293 | 92 | 金元期货 | 653 | 6 | 金鹏期货 | 597 | -1,250 |
| 12 | 中期嘉合 | 271 | 74 | 浙江永安 | 653 | -15 | 东银期货 | 423 | 0 |
| 13 | 晟鑫期货 | 247 | 16 | 安徽徽商 | 541 | -27 | 创元期货 | 371 | 6 |
| 14 | 浙江中大 | 247 | 169 | 鲁证期货 | 534 | 10 | 美尔雅 | 360 | 12 |
| 15 | 渤海期货 | 226 | 175 | 国元期货 | 497 | 3 | 湖南泰阳 | 278 | 15 |
| 16 | 浙江永安 | 221 | 158 | 汇鑫期货 | 495 | -339 | 鲁能金穗 | 255 | 27 |
| 17 | 银河期货 | 219 | 26 | 金鹏期货 | 470 | -2 | 和融期货 | 226 | 0 |
| 18 | 安徽徽商 | 213 | 187 | 成都倍特 | 440 | -1 | 津投期货 | 188 | 2 |
| 19 | 经易期货 | 205 | 185 | 中期嘉合 | 439 | 33 | 安徽徽商 | 177 | 74 |
| 20 | 五矿海勤 | 191 | 165 | 鲁能金穗 | 437 | -37 | 东海期货 | 129 | -10 |
| 合计 | 10,575 | 7,139 | 19,275 | -1,737 | 27,869 | -1,608 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080214
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 3,275 | 2,552 | 国际期货 | 1,422 | -395 | 国际期货 | 7,400 | 1,650 |
| 2 | 广发期货 | 3,233 | 2,870 | 成都倍特 | 1,032 | 134 | 首创期货 | 2,335 | 640 |
| 3 | 金鹏期货 | 1,956 | 1,594 | 中粮期货 | 943 | 380 | 路易达孚 | 2,204 | 528 |
| 4 | 首创期货 | 898 | 446 | 金鹏期货 | 784 | -1,250 | 长江期货 | 1,932 | 721 |
| 5 | 长江期货 | 843 | 568 | 浙江永安 | 662 | 404 | 上海中期 | 726 | -14 |
| 6 | 长城伟业 | 777 | 764 | 浙江新世纪 | 572 | 21 | 格林期货 | 494 | 180 |
| 7 | 浙江永安 | 745 | 543 | 神华期货 | 571 | 150 | 河南万达 | 481 | 106 |
| 8 | 北京中期 | 636 | 405 | 浙江新华 | 508 | 365 | 北京中期 | 432 | 328 |
| 9 | 鲁能金穗 | 630 | 486 | 中期嘉合 | 491 | 1 | 中粮期货 | 279 | 25 |
| 10 | 中粮期货 | 597 | 471 | 浙江良时 | 462 | 164 | 鲁能金穗 | 199 | 4 |
| 11 | 河南万达 | 559 | 336 | 浙江中大 | 431 | 123 | 金鹏期货 | 185 | 4 |
| 12 | 浙江新华 | 538 | 431 | 上海中期 | 380 | 104 | 大越期货 | 143 | 0 |
| 13 | 路易达孚 | 528 | 478 | 经易期货 | 372 | 221 | 新天期货 | 142 | 42 |
| 14 | 上海中期 | 524 | 415 | 浙江金迪 | 367 | 140 | 中原期货 | 140 | 20 |
| 15 | 浙江中大 | 507 | 192 | 广发期货 | 367 | -123 | 安徽徽商 | 113 | 47 |
| 16 | 金元期货 | 471 | 424 | 南华期货 | 356 | 128 | 浙江中大 | 113 | -46 |
| 17 | 格林期货 | 430 | 257 | 鲁能金穗 | 331 | 258 | 美尔雅 | 103 | 52 |
| 18 | 江南期货 | 421 | 363 | 北京中期 | 316 | 230 | 湖南泰阳 | 103 | 73 |
| 19 | 浙江天马 | 409 | 332 | 江南期货 | 303 | 93 | 上海金源 | 81 | 0 |
| 20 | 中辉期货 | 404 | 333 | 新纪元期货 | 300 | 171 | 浙江天地 | 78 | 21 |
| 合计 | 18,381 | 14,260 | 10,970 | 1,319 | 17,683 | 4,381 |
