合约代码 CF805 日期: 20080213
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 858 | -133 | 中粮期货 | 3,756 | 46 | 国际期货 | 9,453 | -50 |
| 2 | 首创期货 | 709 | 397 | 国际期货 | 2,095 | -500 | 路易达孚 | 3,607 | -49 |
| 3 | 金鹏期货 | 379 | -286 | 河南万达 | 2,001 | 25 | 长江期货 | 2,865 | -132 |
| 4 | 晟鑫期货 | 231 | 43 | 上海中期 | 1,772 | 10 | 格林期货 | 2,484 | 4 |
| 5 | 上海金鹏 | 201 | 45 | 浙江良时 | 1,187 | -1 | 河南万达 | 2,280 | 4 |
| 6 | 北京中期 | 199 | 115 | 格林期货 | 1,166 | 29 | 金鹏期货 | 1,847 | -121 |
| 7 | 中期嘉合 | 197 | 132 | 首创期货 | 1,114 | 21 | 中粮期货 | 1,422 | 35 |
| 8 | 银河期货 | 193 | 66 | 江苏弘业 | 871 | 2 | 上海中期 | 1,084 | 2 |
| 9 | 珠江期货 | 159 | 116 | 汇鑫期货 | 834 | 1 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 10 | 长江期货 | 147 | 106 | 浙江新华 | 814 | -6 | 浙江永安 | 659 | 1 |
| 11 | 格林期货 | 141 | 6 | 浙江中大 | 708 | 12 | 首创期货 | 525 | 124 |
| 12 | 德盛期货 | 124 | 93 | 浙江永安 | 668 | 16 | 东银期货 | 423 | 0 |
| 13 | 中粮期货 | 117 | -406 | 金元期货 | 647 | 1 | 创元期货 | 365 | -26 |
| 14 | 浙江金迪 | 100 | -26 | 安徽徽商 | 568 | -3 | 美尔雅 | 348 | 0 |
| 15 | 南华期货 | 99 | 47 | 鲁证期货 | 524 | -57 | 大越期货 | 295 | 1 |
| 16 | 鲁证期货 | 95 | -5 | 国元期货 | 494 | -8 | 湖南泰阳 | 263 | -3 |
| 17 | 浙江新华 | 90 | -9 | 鲁能金穗 | 474 | 37 | 鲁能金穗 | 228 | -1 |
| 18 | 浙江中大 | 78 | -123 | 金鹏期货 | 472 | -26 | 和融期货 | 226 | 0 |
| 19 | 江苏东华 | 77 | -81 | 湖南大有 | 469 | 2 | 津投期货 | 186 | 0 |
| 20 | 新天期货 | 66 | 29 | 浙江大地 | 467 | 44 | 浙江天地 | 159 | 0 |
| 合计 | 4,260 | 126 | 21,101 | -355 | 29,689 | -211 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080213
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大地 | 828 | 801 | 金鹏期货 | 2,034 | -112 | 国际期货 | 5,750 | -204 |
| 2 | 国际期货 | 723 | -521 | 国际期货 | 1,817 | 173 | 首创期货 | 1,695 | 379 |
| 3 | 首创期货 | 452 | 343 | 成都倍特 | 898 | 18 | 路易达孚 | 1,676 | 50 |
| 4 | 广发期货 | 363 | 272 | 中粮期货 | 563 | 2 | 长江期货 | 1,211 | -82 |
| 5 | 金鹏期货 | 362 | -390 | 浙江新世纪 | 551 | 31 | 上海中期 | 740 | 14 |
| 6 | 浙江中大 | 315 | 97 | 中期嘉合 | 490 | -26 | 河南万达 | 375 | 1 |
| 7 | 长江期货 | 275 | 79 | 广发期货 | 490 | 157 | 格林期货 | 314 | 102 |
| 8 | 无锡国联 | 234 | 198 | 神华期货 | 421 | -4 | 中粮期货 | 254 | 32 |
| 9 | 北京中期 | 231 | 176 | 上海大陆 | 312 | 49 | 鲁能金穗 | 195 | 17 |
| 10 | 河南万达 | 223 | 109 | 浙江中大 | 308 | -46 | 金鹏期货 | 181 | 0 |
| 11 | 晟鑫期货 | 221 | 34 | 浙江良时 | 298 | 10 | 浙江中大 | 159 | -73 |
| 12 | 浙江永安 | 202 | 44 | 上海中期 | 276 | -59 | 大越期货 | 143 | 0 |
| 13 | 格林期货 | 173 | 107 | 浙江永安 | 258 | 22 | 长城伟业 | 137 | -3 |
| 14 | 东银期货 | 167 | 143 | 河南万达 | 251 | 50 | 中原期货 | 120 | 0 |
| 15 | 江苏弘业 | 164 | 74 | 南华期货 | 228 | -23 | 北京中期 | 104 | 71 |
| 16 | 银河期货 | 157 | 40 | 浙江金迪 | 227 | -2 | 新天期货 | 100 | 20 |
| 17 | 江西瑞奇 | 151 | 43 | 江南期货 | 210 | 8 | 上海金源 | 81 | 0 |
| 18 | 成都倍特 | 145 | -22 | 格林期货 | 207 | 57 | 安徽徽商 | 66 | 6 |
| 19 | 鲁能金穗 | 144 | -132 | 黑龙江天琪 | 207 | 2 | 浙江天地 | 57 | 9 |
| 20 | 中粮期货 | 126 | 83 | 新天期货 | 159 | 0 | 神华期货 | 52 | 4 |
| 合计 | 5,656 | 1,578 | 10,205 | 307 | 13,410 | 343 |
