合约代码 CF805 日期: 20080205
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 991 | 59 | 中粮期货 | 3,710 | 12 | 国际期货 | 9,503 | -250 |
| 2 | 金鹏期货 | 665 | 201 | 国际期货 | 2,595 | -485 | 路易达孚 | 3,656 | 30 |
| 3 | 中粮期货 | 523 | 415 | 河南万达 | 1,976 | -110 | 长江期货 | 2,997 | 12 |
| 4 | 首创期货 | 312 | -228 | 上海中期 | 1,762 | -55 | 格林期货 | 2,480 | 14 |
| 5 | 上海中期 | 248 | 96 | 浙江良时 | 1,188 | 23 | 河南万达 | 2,276 | 22 |
| 6 | 河南万达 | 232 | 213 | 格林期货 | 1,137 | -39 | 金鹏期货 | 1,968 | -561 |
| 7 | 浙江中大 | 201 | 12 | 首创期货 | 1,093 | -73 | 中粮期货 | 1,387 | -61 |
| 8 | 晟鑫期货 | 188 | 14 | 江苏弘业 | 869 | -1 | 上海中期 | 1,082 | -5 |
| 9 | 道通期货 | 167 | 57 | 汇鑫期货 | 833 | 4 | 北京中棉 | 970 | 0 |
| 10 | 江苏东华 | 158 | 129 | 浙江新华 | 820 | 73 | 浙江永安 | 658 | 27 |
| 11 | 上海金鹏 | 156 | -168 | 浙江中大 | 696 | 43 | 东银期货 | 423 | -1 |
| 12 | 神华期货 | 142 | 82 | 浙江永安 | 652 | -3 | 首创期货 | 401 | -73 |
| 13 | 格林期货 | 135 | 12 | 金元期货 | 646 | 1 | 创元期货 | 391 | -8 |
| 14 | 银河期货 | 127 | 9 | 鲁证期货 | 581 | 48 | 美尔雅 | 348 | -5 |
| 15 | 浙江金迪 | 126 | -45 | 安徽徽商 | 571 | -9 | 大越期货 | 294 | 0 |
| 16 | 津投期货 | 120 | 99 | 国元期货 | 502 | -42 | 湖南泰阳 | 266 | 3 |
| 17 | 经易期货 | 113 | 85 | 金鹏期货 | 498 | 84 | 鲁能金穗 | 229 | 1 |
| 18 | 华安期货 | 106 | 105 | 湖南大有 | 467 | -11 | 和融期货 | 226 | 0 |
| 19 | 大越期货 | 106 | 91 | 成都倍特 | 444 | -53 | 津投期货 | 186 | 0 |
| 20 | 国元期货 | 105 | 51 | 鲁能金穗 | 437 | 7 | 浙江天地 | 159 | -7 |
| 合计 | 4,921 | 1,289 | 21,477 | -586 | 29,900 | -862 | |||
合约代码 CF807 日期: 20080205
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际期货 | 1,244 | 325 | 金鹏期货 | 2,146 | -553 | 国际期货 | 5,954 | 344 |
| 2 | 金鹏期货 | 752 | 338 | 国际期货 | 1,644 | 510 | 路易达孚 | 1,626 | 2 |
| 3 | 鲁能金穗 | 276 | 88 | 成都倍特 | 880 | 121 | 首创期货 | 1,316 | 100 |
| 4 | 浙江新华 | 270 | 77 | 中粮期货 | 561 | 17 | 长江期货 | 1,293 | 120 |
| 5 | 神华期货 | 250 | 100 | 浙江新世纪 | 520 | 10 | 上海中期 | 726 | 0 |
| 6 | 浙江中大 | 218 | -22 | 中期嘉合 | 516 | 26 | 河南万达 | 374 | -32 |
| 7 | 长江期货 | 196 | -185 | 神华期货 | 425 | 168 | 浙江大地 | 373 | 0 |
| 8 | 晟鑫期货 | 187 | 13 | 浙江大地 | 381 | -13 | 浙江中大 | 232 | 39 |
| 9 | 成都倍特 | 167 | 104 | 浙江中大 | 354 | 23 | 中粮期货 | 222 | 24 |
| 10 | 浙江永安 | 158 | -50 | 上海中期 | 335 | 62 | 格林期货 | 212 | 4 |
| 11 | 新纪元期货 | 126 | -15 | 广发期货 | 333 | 18 | 金鹏期货 | 181 | 181 |
| 12 | 经易期货 | 120 | 107 | 浙江良时 | 288 | 0 | 鲁能金穗 | 178 | -5 |
| 13 | 银河期货 | 117 | -7 | 上海大陆 | 263 | 92 | 大越期货 | 143 | 0 |
| 14 | 美尔雅 | 115 | 43 | 南华期货 | 251 | 51 | 长城伟业 | 140 | 0 |
| 15 | 河南万达 | 114 | -97 | 浙江永安 | 236 | 48 | 中原期货 | 120 | 40 |
| 16 | 上海大陆 | 110 | -48 | 浙江金迪 | 229 | 2 | 江苏弘业 | 118 | 1 |
| 17 | 首创期货 | 109 | -231 | 黑龙江天琪 | 205 | 23 | 上海金源 | 81 | 0 |
| 18 | 江西瑞奇 | 108 | 26 | 江南期货 | 202 | 0 | 新天期货 | 80 | 5 |
| 19 | 南华期货 | 99 | 23 | 河南万达 | 201 | -8 | 安徽徽商 | 60 | 0 |
| 20 | 浙江天马 | 94 | -18 | 江西瑞奇 | 168 | 26 | 美尔雅 | 51 | 30 |
| 合计 | 4,830 | 571 | 10,138 | 623 | 13,480 | 853 |
