当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2008-1-17)

郑州商品交易所成交量排行表(2008-1-17)

发布日期:2008-01-17 16:57:35   阅读:54次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 99,195  374,811.58
  2  0202 中辉期货 62,244  234,461.62
  3  0188 浙江永安 53,430  193,969.30
  4  0069 河南万达 50,938  185,895.63
  5  0173 广发期货 49,839  182,301.67
  6  0236 上海通联 49,346  187,556.58
  7  0141 国际期货 48,037  184,408.24
  8  0212 南华期货 31,358  115,185.71
  9  0189 冠通期货 25,491  96,342.99
  10  0138 金鹏期货 22,987  86,858.43
  11  0062 金瑞期货 22,918  83,671.15
  12  0089 浙江新华 22,453  81,803.95
  13  0179 上海中期 22,292  82,983.68
  14  0113 浙江天马 21,931  82,315.69
  15  0068 中粮期货 21,800  85,036.03
  16  0095 浙江大地 21,008  80,405.98
  17  0175 浙江中大 20,430  75,669.02
  18  0123 浙江新世纪 18,732  68,650.10
  19  0005 新纪元期货 16,963  58,641.23
  20  0016 格林期货 15,773  56,430.51
  21  0241 首创期货 15,018  59,052.11
  22  0058 鲁证期货 13,332  45,796.95
  23  0091 创元期货 13,230  41,940.99
  24  0257 经易期货 13,086  49,512.41
  25  0210 建证期货 11,763  37,737.51
  26  0020 江苏弘业 11,549  42,481.74
  27  0083 海富期货 11,158  42,123.29
  28  0139 国元期货 10,151  33,996.74
  29  0178 成都倍特 9,677  36,358.85
  30  0002 晟鑫期货 9,275  34,708.99
  31  0176 道通期货 9,116  32,881.04
  32  0008 上海大陆 8,990  33,370.38
  33  0274 神华期货 8,428  30,977.94
  34  0121 瑞达期货 8,299  30,433.94
  35  0111 光大期货 8,292  30,156.66
  36  0009 中谷期货 8,275  29,073.37
  37  0216 上海良茂 8,210  29,060.15
  38  0012 珠江期货 8,058  29,925.53
  39  0114 浙江金迪 7,991  27,638.03
  40  0190 浙江良时 7,364  26,207.88
  41  0025 中天期货 6,821  25,870.56
  42  0039 北京中期 6,751  25,218.89
  43  0174 无锡国联 6,733  23,548.43
  44  0134 山西三立 6,237  24,016.60
  45  0234 浙江天地 6,211  22,803.04
  46  0107 美尔雅 6,203  22,329.53
  47  0086 金元期货 5,987  21,550.53
  48  0198 鲁能金穗 5,644  19,550.68
  49  0026 东银期货 5,586  21,272.00
  50  0254 大越期货 5,506  20,850.38
  51  0203 华煜期货 5,478  14,521.61
  52  0017 上海中财 5,375  19,756.54
  53  0137 弘信期货 5,276  16,068.47
  54  0022 江西瑞奇 4,957  19,126.38
  55  0191 广永期货 4,833  14,773.82
  56  0043 五矿海勤 4,810  16,458.01
  57  0051 银河期货 4,792  18,175.09
  58  0159 银建期货 4,599  16,651.80
  59  0101 国贸期货 4,528  16,819.32
  60  0103 万杰鼎鑫 4,525  15,350.66
  61  0078 苏州中辰 4,507  14,872.50
  62  0161 烟台中州 4,389  14,320.91
  63  0155 黑龙江天琪 4,348  12,904.72
  64  0027 中航期货 4,335  16,506.51
  65  0067 中期嘉合 4,227  16,392.18
  66  0201 湖南泰阳 4,216  14,309.30
  67  0205 上海浙石 3,975  15,087.15
  68  0032 安徽徽商 3,880  13,551.72
  69  0226 德盛期货 3,658  13,644.19
  70  0185 东吴期货 3,577  13,691.47
  71  0076 长江期货 3,571  14,334.77
  72  0094 宁波杉立 3,539  11,818.65
  73  0186 国泰君安 3,263  9,740.69
  74  0209 华安期货 3,185  10,693.19
  75  0077 天富期货 2,902  9,961.55
  76  0135 湘财祈年 2,873  10,116.71
  77  0262 一德期货 2,825  11,112.42
  78  0066 云晨期货 2,776  10,403.66
  79  0243 江苏苏物 2,705  10,469.49
  80  0149 湖南大有 2,610  10,049.85
  81  0218 河北恒银 2,590  8,738.11
  82  0081 湖北金龙 2,518  9,203.71
  83  0087 上海金源 2,434  8,976.16
  84  0052 渤海期货 2,320  8,424.50
  85  0080 金友期货 2,269  7,937.59
  86  0019 江苏东华 2,264  8,314.81
  87  0092 鑫国联 2,197  8,130.10
  88  0003 云南国资 2,176  8,180.15
  89  0088 豫粮期货 2,106  8,223.48
  90  0084 大通期货 2,100  8,010.96
  91  0168 中信建投 1,950  7,266.44
  92  0275 华闻期货 1,949  7,042.65
  93  0163 五矿实达 1,927  7,257.66
  94  0001 成都大业 1,886  7,100.00
  95  0199 汇鑫期货 1,877  6,749.33
  96  0225 冠华期货 1,792  5,099.39
  97  0147 陕西长安 1,784  6,159.20
  98  0206 重庆先融 1,762  6,825.76
  99  0146 和合期货 1,753  5,765.84
  100  0075 吉粮期货 1,581  5,789.69
  101  0156 北方期货 1,539  5,923.39
  102  0063 上海金鹏 1,535  5,768.84
  103  0182 江苏文峰 1,489  5,245.09
  104  0122 重庆港九 1,393  5,270.72
  105  0050 新天期货 1,298  5,034.48
  106  0153 路易达孚 1,297  5,147.90
  107  0256 金宝期货 1,268  4,324.41
  108  0249 上海东亚 1,221  4,628.73
  109  0235 南粤期货 1,172  4,366.12
  110  0148 山西物产 1,150  3,783.02
  111  0037 广东集成利 1,111  4,347.83
  112  0207 辽宁中期 1,096  4,126.82
  113  0055 深圳金牛 1,062  4,246.55
  114  0278 平安期货 1,019  3,702.47
  115  0129 江南期货 962  3,668.66
  116  0060 蓬达期货 939  3,382.84
  117  0229 华南期货 919  3,449.44
  118  0079 津投期货 886  3,442.38
  119  0269 上海久恒 834  3,142.67
  120  0119 黑龙江三力 747  2,597.94
  121  0118 华海期货 708  2,498.82
  122  0268 兴业期货 692  2,638.88
  123  0133 东莞华联 636  2,321.13
  124  0038 天意期货 598  2,137.35
  125  0108 海南星海 591  2,219.52
  126  0004 中钢期货 541  1,881.20
  127  0193 西安智德 532  1,886.18
  128  0011 浙江金达 489  1,487.22
  129  0110 四川天元 448  1,628.00
  130  0195 大连良运 446  1,402.58
  131  0093 深圳金汇 432  1,621.62
  132  0157 新疆天利 417  1,716.03
  133  0071 西南期货 412  1,366.37
  134  0211 大华期货 408  1,423.80
  135  0109 上海久联 340  1,280.37
  136  0018 河南正鑫 324  892.30
  137  0031 财富期货 320  1,201.30
  138  0073 天津金谷 309  1,148.27
  139  0010 深圳新基业 270  1,027.02
  140  0117 中诚期货 261  1,035.41
  141  0265 科信期货 236  884.62
  142  0033 甘肃陇达期货 222  818.92
  143  0102 迈科期货 180  617.45
  144  0070 中信期货 175  669.12
  145  0228 和融期货 165  600.83
  146  0142 东航期货 155  539.88
  147  0222 上海实友 142  455.14
  148  0232 湖南金信 126  475.30
  149  0061 吉林金昌 81  310.14
  150  0151 上海恒洋 80  374.81
  151  0220 乾坤期货 63  230.59
  152  0169 五洋期货 46  135.46
  153  0258 中晟期货 33  125.30
  154  0023 海南金海岸 15  53.87
  155  0246 上海永大 1  3.70
  总计  ---- ------- 1,155,706  4,243,431.86