| 会员号 | 合约号 | 多头数量 | 空头数量 | |
| 0019 | WS805 | 0 | 1721 | |
| 0068 | SR803 | 0 | 2899 | |
| 0068 | SR805 | 0 | 5250 | |
| 0068 | SR807 | 0 | 3298 | |
| 0113 | TA803 | 0 | 7717 | |
| 0141 | CF805 | 0 | 2460 | |
| 0141 | SR803 | 0 | 276 | |
| 0141 | SR805 | 0 | 5767 | |
| 0141 | SR807 | 0 | 12108 | |
| 0153 | CF805 | 0 | 3189 | |
| 0179 | WS805 | 0 | 478 | |
| 0188 | TA803 | 5000 | 0 | |
| 0212 | TA803 | 4080 | 0 | |
| 0236 | SR803 | 0 | 1245 | |
| 总计 | - | 9080 | 46408 |
