| 配对日期:2008-1-15 | 合约代码:CF801 | |||||
| 卖方会员 | 会员名称 | 配对数量 | 买方会员 | 会员名称 | 配对数量 | |
| 0016 | 格林期货 | 624 | 0016 | 格林期货 | 612 | |
| 0032 | 安徽徽商 | 392 | 0026 | 东银期货 | 248 | |
| 0039 | 北京中期 | 12 | 0032 | 安徽徽商 | 16 | |
| 0063 | 上海金鹏 | 88 | 0067 | 中期嘉合 | 4 | |
| 0067 | 中期嘉合 | 24 | 0068 | 中粮期货 | 200 | |
| 0068 | 中粮期货 | 20 | 0069 | 河南万达 | 192 | |
| 0069 | 河南万达 | 228 | 0079 | 津投期货 | 4 | |
| 0076 | 长江期货 | 1328 | 0091 | 创元期货 | 120 | |
| 0079 | 津投期货 | 180 | 0141 | 国际期货 | 928 | |
| 0141 | 国际期货 | 584 | 0153 | 路易达孚 | 748 | |
| 0173 | 广发期货 | 16 | 0179 | 上海中期 | 140 | |
| 0179 | 上海中期 | 52 | 0188 | 浙江永安 | 132 | |
| 0198 | 鲁能金穗 | 8 | 0205 | 上海浙石 | 52 | |
| 0201 | 湖南泰阳 | 16 | 0228 | 和融期货 | 216 | |
| 0202 | 中辉期货 | 20 | 0243 | 江苏苏物 | 4 | |
| 0218 | 河北恒银 | 44 | 0274 | 神华期货 | 48 | |
| 0241 | 首创期货 | 28 | 合计 | - | 3664 | |
| 合计 | - | 3664 | ||||
