当前位置:首页 >> 棉花>> 期转现统计 >> 郑州商品交易所成交量排行表(2008-1-14)

郑州商品交易所成交量排行表(2008-1-14)

发布日期:2008-01-14 17:15:46   阅读:48次  文字大小:【】【】【
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 成交额(万元)
  1  0007 长城伟业 45295  179,946.96
  2  0141 国际期货 28053  113,032.30
  3  0173 广发期货 24641  86,165.27
  4  0188 浙江永安 24466  88,329.00
  5  0069 河南万达 24342  91,567.17
  6  0016 格林期货 15692  61,123.75
  7  0212 南华期货 15509  55,385.76
  8  0189 冠通期货 12981  51,362.46
  9  0202 中辉期货 12051  44,885.31
  10  0095 浙江大地 10860  42,098.85
  11  0062 金瑞期货 9541  35,081.64
  12  0175 浙江中大 9526  36,218.77
  13  0179 上海中期 9406  28,403.00
  14  0068 中粮期货 9096  37,762.78
  15  0123 浙江新世纪 9008  32,407.53
  16  0058 鲁证期货 8734  29,129.26
  17  0113 浙江天马 8650  32,331.98
  18  0138 金鹏期货 8611  36,178.64
  19  0236 上海通联 8553  33,872.76
  20  0005 新纪元期货 8473  28,837.42
  21  0241 首创期货 8363  40,075.14
  22  0257 经易期货 8091  31,608.99
  23  0161 烟台中州 6263  22,536.23
  24  0274 神华期货 6171  23,498.41
  25  0091 创元期货 5577  18,941.73
  26  0020 江苏弘业 5432  19,998.38
  27  0114 浙江金迪 5335  17,970.17
  28  0089 浙江新华 5177  18,451.58
  29  0139 国元期货 4996  19,113.28
  30  0121 瑞达期货 4980  19,463.21
  31  0111 光大期货 4938  17,828.41
  32  0178 成都倍特 4846  17,741.37
  33  0190 浙江良时 4517  15,708.34
  34  0198 鲁能金穗 4467  17,049.15
  35  0039 北京中期 4460  17,593.77
  36  0008 上海大陆 4446  15,467.50
  37  0002 晟鑫期货 4424  17,765.65
  38  0159 银建期货 4148  12,595.75
  39  0012 珠江期货 3882  15,126.17
  40  0022 江西瑞奇 3774  15,432.80
  41  0210 建证期货 3558  12,076.55
  42  0216 上海良茂 3537  12,030.58
  43  0174 无锡国联 3516  14,830.54
  44  0234 浙江天地 3463  13,002.01
  45  0107 美尔雅 3328  11,858.70
  46  0094 宁波杉立 3287  10,337.30
  47  0076 长江期货 3146  16,574.66
  48  0134 山西三立 3127  11,827.66
  49  0067 中期嘉合 3031  11,880.27
  50  0025 中天期货 3022  11,795.75
  51  0254 大越期货 2963  11,208.90
  52  0176 道通期货 2940  11,275.72
  53  0243 江苏苏物 2743  7,743.92
  54  0155 黑龙江天琪 2664  8,435.61
  55  0103 万杰鼎鑫 2656  9,095.73
  56  0149 湖南大有 2576  10,731.40
  57  0086 金元期货 2569  8,628.36
  58  0032 安徽徽商 2496  9,336.98
  59  0083 海富期货 2449  9,995.35
  60  0203 华煜期货 2449  8,189.85
  61  0153 路易达孚 2398  17,926.59
  62  0043 五矿海勤 2224  8,206.34
  63  0009 中谷期货 2099  8,142.48
  64  0182 江苏文峰 2003  7,665.10
  65  0075 吉粮期货 1958  7,655.65
  66  0081 湖北金龙 1937  6,513.42
  67  0019 江苏东华 1925  6,713.99
  68  0088 豫粮期货 1912  10,811.00
  69  0080 金友期货 1863  6,017.01
  70  0101 国贸期货 1861  6,771.01
  71  0201 湖南泰阳 1846  7,606.99
  72  0026 东银期货 1819  7,220.69
  73  0185 东吴期货 1637  6,238.09
  74  0262 一德期货 1577  6,125.01
  75  0235 南粤期货 1573  6,039.44
  76  0199 汇鑫期货 1549  6,255.01
  77  0110 四川天元 1546  4,175.50
  78  0122 重庆港九 1535  6,073.68
  79  0078 苏州中辰 1510  5,278.77
  80  0191 广永期货 1485  5,918.30
  81  0051 银河期货 1450  6,025.19
  82  0066 云晨期货 1435  4,971.98
  83  0205 上海浙石 1433  5,843.32
  84  0135 湘财祈年 1421  5,311.89
  85  0079 津投期货 1394  7,184.95
  86  0063 上海金鹏 1384  5,226.04
  87  0027 中航期货 1355  5,319.65
  88  0003 云南国资 1294  5,078.60
  89  0163 五矿实达 1282  4,801.67
  90  0077 天富期货 1279  4,472.55
  91  0218 河北恒银 1212  4,714.21
  92  0087 上海金源 1199  3,976.18
  93  0084 大通期货 1102  3,938.42
  94  0278 平安期货 1096  4,142.89
  95  0226 德盛期货 1052  3,979.67
  96  0249 上海东亚 1009  3,567.82
  97  0001