2007/08年度全球棉花供需预测
全球2007/08年度,中国、巴基斯坦、西非和叙利亚的棉花产量有所调减,而印度的棉花产量有所调增;全球棉花消费量略有调减,其主要原因是印度和中国台湾的棉花消费量有所调减;全球棉花进口量为896.2万吨,调减了11.8万吨,其主要原因是中国大陆和中国台湾的棉花进口量都有所调减;全球棉花期末库存为1192.1万吨,调减了11.8万吨。。
2007/08年度美国棉花供需预测
美国2007/08年度棉花产量为414.3万吨,较上月调增了0.9万吨;棉花消费量为100.2万吨,较上月持平;棉花出口量为348.4,调减了4.4万吨,其主要原因是中国的棉花进口进度缓慢;期末库存为172.0万吨,调增了4.4万吨。
具体见下表(单位:万吨)
| 国家和地区 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 消费量 | 出口量 | 误差 | 期末库存 | 库存消费比 |
| 全球 | 1323.0 | 2574.7 | 896.1 | 2787.3 | 890.0 | -75.6 | 1192.0 | 42.77 % |
| 较上月 | -4.3 | -11.0 | -11.7 | -5.4 | -10.9 | +1.0 | -11.8 | -0.33 % |
| 澳大利亚 | 25.7 | 13.1 | 0 | 1.1 | 30.5 | -1.6 | 8.8 | 27.85 % |
| 较上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 巴西 | 123.7 | 152.4 | 7.6 | 98.0 | 54.4 | -3.3 | 134.6 | 88.32 % |
| 较上月 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | -6.6 | 0 | +5.4 | +7.06 % |
| 中国 | 407.4 | 751.2 | 304.8 | 1197.5 | 1.6 | -76.2 | 340.4 | 28.39 % |
| 较上月 | 0 | -21.7 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | -32.7 | -2.72 % |
| 埃及 | 18.0 | 23.9 | 12.0 | 21.8 | 13.1 | 0.3 | 18.8 | 53.87 % |
| 较上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 希腊 | 9.7 | 30.5 | 0.4 | 6.5 | 26.1 | 1.1 | 6.9 | 21.17 % |
| 较上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 印度 | 153.8 | 544.3 | 8.7 | 418.0 | 126.3 | 0 | 162.5 | 29.85 % |
| 较上月 | -4.4 | +21.8 | 0 | -2.2 | +10.9 | 0 | +8.7 | +1.13 % |
| 巴基斯坦 | 94.2 | 178.5 | 76.2 | 261.3 | 3.3 | 0.5 | 83.9 | 31.71 % |
| 较上月 | 0 | -6.6 | +5.4 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -0.41 % |
| 美国 | 206.3 | 414.4 | 0.4 | 100.2 | 348.4 | 0.7 | 172.0 | 38.34 % |
| 较上月 | 0 | +1.0 | 0 | 0 | -4.3 | +1.0 | +4.4 | +1.33 % |
| 乌兹别克斯坦 | 26.1 | 119.7 | 0 | 21.8 | 98.0 | 0 | 26.1 | 21.79 % |
| 较上月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | +1.1 | +1.10 % |
