| 会员号 | 合约号 | 多头数量 | 空头数量 | |
| 0016 | CF801 | 0 | 220 | |
| 0019 | WS805 | 0 | 1721 | |
| 0068 | SR801 | 0 | 700 | |
| 0068 | SR803 | 0 | 2899 | |
| 0068 | SR805 | 0 | 8875 | |
| 0068 | SR807 | 0 | 3298 | |
| 0068 | WS801 | 0 | 403 | |
| 0113 | TA803 | 0 | 6000 | |
| 0141 | CF801 | 0 | 288 | |
| 0141 | CF805 | 0 | 2460 | |
| 0141 | SR803 | 0 | 276 | |
| 0141 | SR805 | 0 | 5767 | |
| 0141 | SR807 | 0 | 12908 | |
| 0153 | CF805 | 0 | 5000 | |
| 0179 | WS805 | 0 | 478 | |
| 0236 | SR803 | 0 | 1245 | |
| 总计 | - | 0 | 52538 |
